| Wartość celna obrotów towarowych Chin z Polską w USD 1.000 |
| Kod | Towary | | 2004 grudzień | | Bilans |
| | Miesiąc | YTD1] | | Miesiąc | YTD1] |
| | Razem | | 183398 | 1843612 | | 11% | 14% |
| I | Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego | | 10513 | 127008 | | -39% | -11% |
| 01 | Zwierzęta żywe | | 0 | 0 | | - | - |
| 02 | Mięso i podroby jadalne | | 0 | 0 | | - | - |
| 03 | Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne | | 2597 | 32079 | | -28% | -14% |
| 04 |
Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone | | 0 | 238 | | - | -89% |
| 05 | Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone | | 7916 | 94691 | | -42% | -7% |
| II | Produkty pochodzenia roślinnego | | 2871 | 20152 | | 23% | -26% |
| 06 | Drzewa żywe i pozostałe rośliny; bulwy, korzenie i podobne; kwiaty cięte i liście ozdobne | | 5 | 18 | | -62% | -10% |
| 07 | Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy jadalne | | 638 | 3656 | | 111% | -47% |
| 08 | Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów | | 82 | 206 | | 413% | -34% |
| 09 | Kawa, herbata, maté (herbata paragwajska) i przyprawy | | 606 | 6776 | | -22% | -17% |
| 10 | Zboża | | 0 | 90 | | - | 80% |
| 11 | Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny | | 0 | 8 | | - | -67% |
| 12 | Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza | | 1519 | 8695 | | 25% | -24% |
| 13 | Szelak; gumy, żywice oraz pozostałe soki i ekstrakty roślinne | | 0 | 483 | | - | 1050% |
| 14 | Materiały roślinne do wyplatania; produkty pochodzenia roślinnego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone | | 22 | 220 | | 214% | 36% |
| III | Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego | | 10 | 94 | | 100% | 147% |
| 15 | Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego | | 10 | 94 | | 100% | 147% |
| IV | Gotowe artykuły spożywcze; napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet; tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu | | 2046 | 12817 | | 31% | 3% |
| 16 | Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych | | 124 | 245 | | - | -9% |
| 17 | Cukry i wyroby cukiernicze | | 31 | 140 | | - | -52% |
| 18 | Kakao i przetwory z kakao | | 0 | 758 | | - | -55% |
| 19 | Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze | | 35 | 91 | | 600% | -1% |
| 20 | Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślin | | 1769 | 10629 | | 51% | 22% |
| 21 | Różne przetwory spożywcze | | 86 | 669 | | 169% | -6% |
| 22 | Napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet | | 1 | 9 | | - | -79% |
| 23 | Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego; gotowa pasza dla zwierząt | | 0 | 278 | | - | -44% |
| 24 | Tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu | | 0 | 0 | | - | - |
| V | Produkty mineralne | | 268 | 1230 | | 139% | -62% |
| 25 | Sól; siarka; ziemie i kamienie; materiały gipsowe, wapno i cement | | 28 | 931 | | -75% | -29% |
| 26 | Rudy metali, żużel i popiół | | 0 | 0 | | - | - |
| 27 | Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji; substancje bitumiczne; woski mineralne | | 240 | 299 | | - | -84% |
| VI | Produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych | | 6317 | 68920 | | -21% | 24% |
| 28 | Chemikalia nieorganiczne; organiczne lub nieorganiczne związki metali szlachetnych, metali ziem rzadkich, pierwiastków promieniotwórczych lub izotopów | | 1013 | 9462 | | 25% | 8% |
| 29 | Chemikalia organiczne | | 3146 | 33488 | | -28% | 23% |
| 30 | Produkty farmaceutyczne | | 73 | 4601 | | -94% | -38% |
| 31 | Nawozy | | 0 | 204 | | - | 9% |
| 32 | Ekstrakty garbników lub środków barwiących; garbniki i ich pochodne; barwniki, pigmenty i pozostałe substancje barwiące; farby i lakiery; kit i pozostałe masy uszczelniające; atramenty | | 201 | 2518 | | 76% | 111% |
| 33 | Olejki eteryczne i rezinoidy; preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe | | 32 | 540 | | - | -30% |
| 34 | Mydło, organiczne środki powierzchniowo czynne, preparaty piorące, preparaty smarowe, woski syntetyczne, woski preparowane, preparaty do czyszczenia lub szorowania, świece i artykuły podobne, pasty modelarskie, "woski dentystyczne" oraz preparaty den | | 190 | 2103 | | 47% | 77% |
| 35 | Substancje białkowe; skrobie modyfikowane; kleje; enzymy | | 688 | 5523 | | 53% | 68% |
| 36 | Materiały wybuchowe; wyroby pirotechniczne; zapałki; stopy piroforyczne; niektóre materiały łatwopalne | | 37 | 4935 | | -36% | 135% |
| 37 | Materiały fotograficzne lub kinematograficzne | | 0 | 30 | | - | 900% |
| 38 | Produkty chemiczne różne | | 939 | 5516 | | 15% | 53% |
| VII | Tworzywa sztuczne i wyroby z nich; kauczuk i wyroby z kauczuku | | 5427 | 55179 | | -84% | 71% |
| 39 | Tworzywa sztuczne i artykuły z nich | | 4685 | 46611 | | 63% | 62% |
| 40 | Kauczuk i artykuły z kauczuku | | 742 | 8568 | | 22% | -77% |
| VIII | Skóry i skórki surowe, skóry wyprawione, skóry futerkowe i wyroby z nich; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torby ręczne i podobne pojemniki; artykuły z wnętrzności zwierzęcych (z wyjątkiem wnętrzności jedwabników) | | 3719 | 42346 | | -43% | -33% |
| 41 | Skóry i skórki surowe (inne niż skóry futerkowe) oraz skóry wyprawione | | 196 | 1119 | | 62% | 38% |
| 42 | Artykuły ze skóry wyprawionej; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torby ręczne i podobne pojemniki; artykuły z jelit zwierzęcych (inne niż z jelit jedwabników) | | 3522 | 41090 | | -45% | -34% |
| 43 | Skóry futerkowe i futra sztuczne; wyroby z nich | | 0 | 137 | | - | -33% |
| IX | Drewno i wyroby z drewna; węgiel drzewny; korek i wyroby z korka; wyroby ze słomy, z esperanto i innych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie i wyroby z wikliny | | 728 | 8132 | | 46% | 61% |
| 44 | Drewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny | | 382 | 4709 | | 13% | 50% |
| 45 | Korek i artykuły z korka | | 4 | 64 | | -80% | -33% |
| 46 | Wyroby ze słomy, z esparto lub pozostałych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie oraz wyroby z wikliny | | 342 | 3359 | | 143% | 86% |
| X | Ścier drzewny lub z innego włóknistego materiału celulozowego; papier lub tektura z odzysku (makulatura i odpady); papier lub tektura oraz wyroby z nich | | 661 | 4227 | | 308% | 102% |
| 47 | Ścier z drewna lub z pozostałego włóknistego materiału celulozowego; papier lub tektura, z odzysku (makulatura i odpady) | | 0 | 0 | | - | - |
| 48 | Papier i tektura; artykuły z masy papierniczej, papieru lub tektury | | 565 | 3718 | | 262% | 97% |
| 49 | Książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby przemysłu poligraficznego, drukowane; manuskrypty, maszynopisy i plany | | 96 | 509 | | 1500% | 148% |
| XI | Materiały i wyroby włókiennicze | | 13464 | 376176 | | -69% | -30% |
| 50 | Jedwab | | 23 | 507 | | -30% | 38% |
| 51 | Wełna, cienka lub gruba sierść zwierzęca; przędza i tkanina z włosia końskiego | | 189 | 2170 | | 35% | -6% |
| 52 | Bawełna | | 166 | 7279 | | -73% | -38% |
| 53 | Pozostałe włókna roślinne; przędza papierowa i tkaniny z przędzy papierowej | | 0 | 2744 | | - | -44% |
| 54 | Włókna ciągłe chemiczne | | 2335 | 28198 | | 70% | 54% |
| 55 | Włókna odcinkowe chemiczne | | 929 | 8976 | | 21% | 43% |
| 56 | Wata, filc i włókniny; przędze specjalne; szpagat, powrozy, linki i liny oraz artykuły z nich | | 293 | 1981 | | 108% | 67% |
| 57 | Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze | | 82 | 1062 | | -26% | 107% |
| 58 | Tkaniny specjalne; tkaniny rózgowe; koronki; tkaniny obiciowe; pasmanteria; hafty | | 466 | 6152 | | -2% | 10% |
| 59 | Tekstylia impregnowane, pokryte, powleczone lub laminowane; artykuły włókiennicze do celów technicznych | | 547 | 5886 | | 16% | -39% |
| 60 | Dzianiny | | 223 | 3900 | | 40% | 62% |
| 61 | Odzież i dodatki odzieżowe, z dzianin | | 1612 | 132861 | | -90% | -32% |
| 62 | Odzież i dodatki odzieżowe, inne niż z dzianin | | 3937 | 145306 | | -81% | -42% |
| 63 | Pozostałe konfekcjonowane artykuły włókiennicze; zestawy; odzież używana i artykuły włókiennicze używane; szmaty | | 2660 | 29154 | | 27% | 17% |
| XII | Obuwie, nakrycia głowy, parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, laski z siodełkiem, bicze, szpicruty i ich części; preparowane pióra i wyroby z nich; sztuczne kwiaty; wyroby z włosów ludzkich | | 14451 | 150487 | | -33% | -6% |
| 64 | Obuwie, getry i podobne artykuły; części tych artykułów | | 12923 | 137787 | | -37% | -9% |
| 65 | Nakrycia głowy i ich części | | 285 | 4117 | | 28% | 30% |
| 66 | Parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, stołki myśliwskie, bicze, szpicruty i ich części | | 279 | 2570 | | 66% | 29% |
| 67 | Pióra i puch preparowane oraz artykuły z piór lub puchu; kwiaty sztuczne; artykuły z włosów ludzkich | | 963 | 6012 | | -81% | -86% |
| XIII | Wyroby z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki i podobnych materiałów; wyroby ceramiczne; szkło i wyroby ze szkła | | 4032 | 57512 | | 32% | 52% |
| 68 | Artykuły z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki lub podobnych materiałów | | 333 | 7081 | | 65% | 128% |
| 69 | Wyroby ceramiczne | | 2479 | 21009 | | 13% | -6% |
| 70 | Szkło i wyroby ze szkła | | 1220 | 29423 | | 87% | 135% |
| XIV | Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i wyroby z nich; sztuczna biżuteria, monety | | 1056 | 5664 | | 95% | 257% |
| 71 | Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i wyroby z nich; sztuczna biżuteria, monety | | 1056 | 5664 | | 95% | 257% |
| XV | Metale nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych | | 15802 | 171852 | | 69% | 92% |
| 72 | Żeliwo i stal | | 836 | 12534 | | - | 141% |
| 73 | Artykuły z żeliwa lub stali | | 4896 | 50563 | | 57% | 71% |
| 74 | Miedź i artykuły z miedzi | | 539 | 4152 | | 373% | 597% |
| 75 | Nikiel i artykuły z niklu | | 0 | 1 | | - | - |
| 76 | Aluminium i artykuły z aluminium | | 480 | 4208 | | 275% | 231% |
| 78 | Ołów i artykuły z ołowiu | | 0 | 6 | | - | - |
| 79 | Cynk i artykuły z cynku | | 75 | 675 | | 733% | 17% |
| 80 | Cyna i artykuły z cyny | | 0 | 0 | | - | - |
| 81 | Pozostałe metale nieszlachetne; cermetale; artykuły z tych materiałów | | 148 | 1594 | | 111% | 126% |
| 82 | Narzędzia, przybory, noże, łyżki, widelce i pozostałe sztućce z metali nieszlachetnych; ich części z metali nieszlachetnych | | 4823 | 61281 | | 58% | 104% |
| 83 | Artykuły różne z metali nieszlachetnych | | 4005 | 36838 | | 42% | 72% |
| XVI | Maszyny i urządzenia mechaniczne; sprzęt elektryczny; części do nich; urządzenia do rejestracji i odtwarzania dźwięku, urządzenia telewizyjne do rejestracji i odtwarzania obrazu i dźwięku oraz części i wyposażenie dodatkowe do tych urządzeń | | 52141 | 473629 | | 68% | 62% |
| 84 | Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne; ich części | | 18226 | 210934 | | 19% | 42% |
| 85 | Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; rejestratory i odtwarzacze dźwięku, rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku oraz części i akcesoria do tych artykułów | | 33916 | 262696 | | 118% | 83% |
| XVII | Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające oraz współdziałające urządzenia transportowe | | 35553 | 127389 | | 636% | 89% |
| 86 | Lokomotywy pojazdów szynowych, tabor szynowy i jego części; osprzęt i elementy torów kolejowych lub tramwajowych i ich części; komunikacyjne urządzenia sygnalizacyjne wszelkich typów - mechaniczne (włączając elektromechaniczne) | | 26 | 687 | | 73% | 94% |
| 87 | Pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria | | 6727 | 68996 | | 40% | 81% |
| 88 | Statki powietrzne, statki kosmiczne i ich części | | 0 | 2 | | - | - |
| 89 | Statki, łodzie oraz konstrukcje pływające | | 28800 | 57704 | | - | 100% |
| XVIII | Przyrządy, narzędzia i aparaty optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne i chirurgiczne; zegary ścienne i zegarki naręczne; instrumenty muzyczne; ich części oraz akcesoria | | 2573 | 26301 | | -4% | 48% |
| 90 | Przyrządy i aparatura, optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne lub chirurgiczne; ich części i akcesoria | | 2310 | 22075 | | -6% | 54% |
| 91 | Zegary i zegarki oraz ich części | | 138 | 3056 | | -23% | 22% |
| 92 | Instrumenty muzyczne; części i akcesoria do takich artykułów | | 124 | 1170 | | 396% | 36% |
| XIX | Broń i amunicja; części i akcesoria | | 21 | 485 | | 62% | 209% |
| 93 | Broń i amunicja; części i akcesoria | | 21 | 485 | | 62% | 209% |
| XX | Wyroby różne | | 11734 | 113941 | | 48% | 47% |
| 94 | Meble; pościel, materace, stelaże pod materace, poduszki i podobne artykuły wypychane; lampy i oprawy oświetleniowe, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; reklamy świetlne, podświetlane tablice i znaki informacyjne i podobne; budynki prefab | | 6094 | 53963 | | 77% | 54% |
| 95 | Zabawki, gry i artykuły sportowe; ich części i akcesoria | | 3824 | 40536 | | 22% | -86% |
| 96 | Artykuły przemysłowe różne | | 1816 | 19443 | | 35% | -85% |
| XXI | Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki | | 1 | 52 | | - | 68% |
| 97 | Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki | | 1 | 52 | | - | 68% |
| | Razem | | 183398 | 1843612 | | 11% | 14% |
| Źródło: Słuzba Celna Chińskiej Republiki Ludowej |
| 1] YTD - od początku roku |