| Wartość celna obrotów towarowych Chin z Polską w USD 1.000 |
| Kod | Towary | | 2005 marzec | | Bilans |
| | Miesiąc | YTD1] | | Miesiąc | YTD1] |
| | Razem | | 185576 | 559328 | | -19% | 8% |
| I | Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego | | 8992 | 25396 | | -62% | -50% |
| 01 | Zwierzęta żywe | | 0 | 0 | | - | - |
| 02 | Mięso i podroby jadalne | | 0 | 0 | | - | - |
| 03 | Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne | | 2991 | 9566 | | -38% | -12% |
| 04 |
Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone | | 0 | 24 | | - | -90% |
| 05 | Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone | | 6001 | 15806 | | -68% | -60% |
| II | Produkty pochodzenia roślinnego | | 2586 | 6608 | | -2% | 8% |
| 06 | Drzewa żywe i pozostałe rośliny; bulwy, korzenie i podobne; kwiaty cięte i liście ozdobne | | 4 | 23 | | 100% | 229% |
| 07 | Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy jadalne | | 333 | 1107 | | -42% | -2% |
| 08 | Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów | | 0 | 24 | | - | -47% |
| 09 | Kawa, herbata, maté (herbata paragwajska) i przyprawy | | 718 | 1648 | | 12% | -11% |
| 10 | Zboża | | 0 | 0 | | - | - |
| 11 | Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny | | 0 | 0 | | - | - |
| 12 | Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza | | 1444 | 3681 | | 6% | 20% |
| 13 | Szelak; gumy, żywice oraz pozostałe soki i ekstrakty roślinne | | 66 | 68 | | 408% | 300% |
| 14 | Materiały roślinne do wyplatania; produkty pochodzenia roślinnego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone | | 21 | 56 | | -34% | -7% |
| III | Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego | | 5 | 12 | | - | - |
| 15 | Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego | | 5 | 12 | | - | - |
| IV | Gotowe artykuły spożywcze; napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet; tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu | | 915 | 2922 | | -48% | -16% |
| 16 | Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych | | 244 | 677 | | - | - |
| 17 | Cukry i wyroby cukiernicze | | 16 | 44 | | - | - |
| 18 | Kakao i przetwory z kakao | | 0 | 14 | | - | -98% |
| 19 | Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze | | 11 | 53 | | 83% | 212% |
| 20 | Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślin | | 466 | 1793 | | -66% | -21% |
| 21 | Różne przetwory spożywcze | | 24 | 49 | | -40% | -69% |
| 22 | Napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet | | 0 | 1 | | - | 0% |
| 23 | Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego; gotowa pasza dla zwierząt | | 19 | 19 | | -85% | -93% |
| 24 | Tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu | | 134 | 270 | | - | - |
| V | Produkty mineralne | | 210 | 344 | | -16% | 27% |
| 25 | Sól; siarka; ziemie i kamienie; materiały gipsowe, wapno i cement | | 199 | 273 | | 5% | 29% |
| 26 | Rudy metali, żużel i popiół | | 0 | 0 | | - | - |
| 27 | Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji; substancje bitumiczne; woski mineralne | | 12 | 72 | | -80% | 22% |
| VI | Produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych | | 8934 | 22177 | | 17% | 15% |
| 28 | Chemikalia nieorganiczne; organiczne lub nieorganiczne związki metali szlachetnych, metali ziem rzadkich, pierwiastków promieniotwórczych lub izotopów | | 1311 | 3145 | | 56% | 50% |
| 29 | Chemikalia organiczne | | 5402 | 12074 | | 47% | 25% |
| 30 | Produkty farmaceutyczne | | 269 | 549 | | -75% | -80% |
| 31 | Nawozy | | 0 | 19 | | - | -75% |
| 32 | Ekstrakty garbników lub środków barwiących; garbniki i ich pochodne; barwniki, pigmenty i pozostałe substancje barwiące; farby i lakiery; kit i pozostałe masy uszczelniające; atramenty | | 299 | 728 | | 174% | 68% |
| 33 | Olejki eteryczne i rezinoidy; preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe | | 159 | 242 | | -3% | -14% |
| 34 | Mydło, organiczne środki powierzchniowo czynne, preparaty piorące, preparaty smarowe, woski syntetyczne, woski preparowane, preparaty do czyszczenia lub szorowania, świece i artykuły podobne, pasty modelarskie, "woski dentystyczne" oraz preparaty den | | 97 | 658 | | 102% | 81% |
| 35 | Substancje białkowe; skrobie modyfikowane; kleje; enzymy | | 527 | 1159 | | 20% | -2% |
| 36 | Materiały wybuchowe; wyroby pirotechniczne; zapałki; stopy piroforyczne; niektóre materiały łatwopalne | | 57 | 183 | | -77% | -47% |
| 37 | Materiały fotograficzne lub kinematograficzne | | 0 | 5 | | - | 67% |
| 38 | Produkty chemiczne różne | | 814 | 3414 | | -14% | 52% |
| VII | Tworzywa sztuczne i wyroby z nich; kauczuk i wyroby z kauczuku | | 7161 | 18665 | | 58% | 79% |
| 39 | Tworzywa sztuczne i artykuły z nich | | 6043 | 16147 | | 64% | 85% |
| 40 | Kauczuk i artykuły z kauczuku | | 1118 | 2519 | | 31% | 46% |
| VIII | Skóry i skórki surowe, skóry wyprawione, skóry futerkowe i wyroby z nich; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torby ręczne i podobne pojemniki; artykuły z wnętrzności zwierzęcych (z wyjątkiem wnętrzności jedwabników) | | 4041 | 10612 | | -1% | 32% |
| 41 | Skóry i skórki surowe (inne niż skóry futerkowe) oraz skóry wyprawione | | 163 | 716 | | 21% | 46% |
| 42 | Artykuły ze skóry wyprawionej; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torby ręczne i podobne pojemniki; artykuły z jelit zwierzęcych (inne niż z jelit jedwabników) | | 3847 | 9836 | | -2% | 30% |
| 43 | Skóry futerkowe i futra sztuczne; wyroby z nich | | 31 | 59 | | - | - |
| IX | Drewno i wyroby z drewna; węgiel drzewny; korek i wyroby z korka; wyroby ze słomy, z esperanto i innych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie i wyroby z wikliny | | 1028 | 2490 | | 23% | 30% |
| 44 | Drewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny | | 787 | 1981 | | 62% | 79% |
| 45 | Korek i artykuły z korka | | 0 | 3 | | - | -63% |
| 46 | Wyroby ze słomy, z esparto lub pozostałych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie oraz wyroby z wikliny | | 241 | 506 | | -31% | -37% |
| X | Ścier drzewny lub z innego włóknistego materiału celulozowego; papier lub tektura z odzysku (makulatura i odpady); papier lub tektura oraz wyroby z nich | | 652 | 1367 | | 187% | 184% |
| 47 | Ścier z drewna lub z pozostałego włóknistego materiału celulozowego; papier lub tektura, z odzysku (makulatura i odpady) | | 0 | 0 | | - | - |
| 48 | Papier i tektura; artykuły z masy papierniczej, papieru lub tektury | | 627 | 1262 | | 209% | 224% |
| 49 | Książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby przemysłu poligraficznego, drukowane; manuskrypty, maszynopisy i plany | | 25 | 105 | | 9% | 14% |
| XI | Materiały i wyroby włókiennicze | | 25473 | 106990 | | -62% | -31% |
| 50 | Jedwab | | 27 | 144 | | -36% | 21% |
| 51 | Wełna, cienka lub gruba sierść zwierzęca; przędza i tkanina z włosia końskiego | | 130 | 516 | | -68% | -7% |
| 52 | Bawełna | | 169 | 856 | | -89% | -77% |
| 53 | Pozostałe włókna roślinne; przędza papierowa i tkaniny z przędzy papierowej | | 96 | 349 | | -89% | -84% |
| 54 | Włókna ciągłe chemiczne | | 2712 | 6907 | | -17% | -8% |
| 55 | Włókna odcinkowe chemiczne | | 621 | 2159 | | -56% | -22% |
| 56 | Wata, filc i włókniny; przędze specjalne; szpagat, powrozy, linki i liny oraz artykuły z nich | | 109 | 542 | | -26% | 24% |
| 57 | Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze | | 2 | 155 | | -97% | 17% |
| 58 | Tkaniny specjalne; tkaniny rózgowe; koronki; tkaniny obiciowe; pasmanteria; hafty | | 324 | 1149 | | -47% | -32% |
| 59 | Tekstylia impregnowane, pokryte, powleczone lub laminowane; artykuły włókiennicze do celów technicznych | | 807 | 2045 | | 32% | 74% |
| 60 | Dzianiny | | 199 | 575 | | -10% | 23% |
| 61 | Odzież i dodatki odzieżowe, z dzianin | | 7517 | 40392 | | -73% | -36% |
| 62 | Odzież i dodatki odzieżowe, inne niż z dzianin | | 9190 | 41094 | | -64% | -34% |
| 63 | Pozostałe konfekcjonowane artykuły włókiennicze; zestawy; odzież używana i artykuły włókiennicze używane; szmaty | | 3569 | 10108 | | -10% | 9% |
| XII | Obuwie, nakrycia głowy, parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, laski z siodełkiem, bicze, szpicruty i ich części; preparowane pióra i wyroby z nich; sztuczne kwiaty; wyroby z włosów ludzkich | | 13997 | 59395 | | -46% | -7% |
| 64 | Obuwie, getry i podobne artykuły; części tych artykułów | | 12865 | 55288 | | -47% | -8% |
| 65 | Nakrycia głowy i ich części | | 201 | 882 | | -61% | -27% |
| 66 | Parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, stołki myśliwskie, bicze, szpicruty i ich części | | 555 | 1236 | | 7% | 8% |
| 67 | Pióra i puch preparowane oraz artykuły z piór lub puchu; kwiaty sztuczne; artykuły z włosów ludzkich | | 376 | 1988 | | 28% | 78% |
| XIII | Wyroby z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki i podobnych materiałów; wyroby ceramiczne; szkło i wyroby ze szkła | | 6311 | 14059 | | -12% | 3% |
| 68 | Artykuły z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki lub podobnych materiałów | | 771 | 1736 | | 15% | 28% |
| 69 | Wyroby ceramiczne | | 2954 | 7109 | | -11% | 12% |
| 70 | Szkło i wyroby ze szkła | | 2586 | 5214 | | -18% | -13% |
| XIV | Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i wyroby z nich; sztuczna biżuteria, monety | | 504 | 2381 | | 144% | 481% |
| 71 | Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i wyroby z nich; sztuczna biżuteria, monety | | 504 | 2381 | | 144% | 481% |
| XV | Metale nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych | | 14385 | 46539 | | 9% | 67% |
| 72 | Żeliwo i stal | | 426 | 2368 | | -81% | 4% |
| 73 | Artykuły z żeliwa lub stali | | 5260 | 16963 | | 44% | 88% |
| 74 | Miedź i artykuły z miedzi | | 342 | 926 | | -22% | 79% |
| 75 | Nikiel i artykuły z niklu | | 0 | 0 | | - | - |
| 76 | Aluminium i artykuły z aluminium | | 471 | 1612 | | 82% | 152% |
| 78 | Ołów i artykuły z ołowiu | | 0 | 0 | | - | - |
| 79 | Cynk i artykuły z cynku | | 68 | 107 | | 12% | -34% |
| 80 | Cyna i artykuły z cyny | | 0 | 0 | | - | - |
| 81 | Pozostałe metale nieszlachetne; cermetale; artykuły z tych materiałów | | 44 | 318 | | - | 26% |
| 82 | Narzędzia, przybory, noże, łyżki, widelce i pozostałe sztućce z metali nieszlachetnych; ich części z metali nieszlachetnych | | 4330 | 14334 | | 33% | 81% |
| 83 | Artykuły różne z metali nieszlachetnych | | 3445 | 9911 | | 8% | 41% |
| XVI | Maszyny i urządzenia mechaniczne; sprzęt elektryczny; części do nich; urządzenia do rejestracji i odtwarzania dźwięku, urządzenia telewizyjne do rejestracji i odtwarzania obrazu i dźwięku oraz części i wyposażenie dodatkowe do tych urządzeń | | 66015 | 157636 | | 51% | 55% |
| 84 | Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne; ich części | | 22313 | 60793 | | 17% | 33% |
| 85 | Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; rejestratory i odtwarzacze dźwięku, rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku oraz części i akcesoria do tych artykułów | | 3702 | 96843 | | -85% | 73% |
| XVII | Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające oraz współdziałające urządzenia transportowe | | 8611 | 38732 | | -34% | 49% |
| 86 | Lokomotywy pojazdów szynowych, tabor szynowy i jego części; osprzęt i elementy torów kolejowych lub tramwajowych i ich części; komunikacyjne urządzenia sygnalizacyjne wszelkich typów - mechaniczne (włączając elektromechaniczne) | | 25 | 32 | | -65% | -67% |
| 87 | Pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria | | 8586 | 20913 | | -33% | -20% |
| 88 | Statki powietrzne, statki kosmiczne i ich części | | 0 | 33 | | - | - |
| 89 | Statki, łodzie oraz konstrukcje pływające | | 0 | 17753 | | - | 70912% |
| XVIII | Przyrządy, narzędzia i aparaty optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne i chirurgiczne; zegary ścienne i zegarki naręczne; instrumenty muzyczne; ich części oraz akcesoria | | 2780 | 8571 | | 39% | 53% |
| 90 | Przyrządy i aparatura, optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne lub chirurgiczne; ich części i akcesoria | | 2342 | 7401 | | 38% | 56% |
| 91 | Zegary i zegarki oraz ich części | | 326 | 820 | | 130% | 35% |
| 92 | Instrumenty muzyczne; części i akcesoria do takich artykułów | | 113 | 350 | | -24% | 44% |
| XIX | Broń i amunicja; części i akcesoria | | 58 | 123 | | 1060% | 251% |
| 93 | Broń i amunicja; części i akcesoria | | 58 | 123 | | 1060% | 251% |
| XX | Wyroby różne | | 12827 | 34196 | | 14% | 47% |
| 94 | Meble; pościel, materace, stelaże pod materace, poduszki i podobne artykuły wypychane; lampy i oprawy oświetleniowe, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; reklamy świetlne, podświetlane tablice i znaki informacyjne i podobne; budynki prefab | | 7464 | 19850 | | 48% | 88% |
| 95 | Zabawki, gry i artykuły sportowe; ich części i akcesoria | | 3641 | 10171 | | -16% | 13% |
| 96 | Artykuły przemysłowe różne | | 1722 | 4175 | | -7% | 13% |
| XXI | Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki | | 60 | 71 | | - | 184% |
| 97 | Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki | | 60 | 71 | | - | 184% |
| | Razem | | 185576 | 559328 | | -19% | 8% |
| Źródło: Słuzba Celna Chińskiej Republiki Ludowej |
| 1] YTD - od początku roku |