| Wartość celna obrotów towarowych Chin z Polską w USD 1.000 |
| Kod | Towary | | 2005 kwiecień | | Bilans |
| | Miesiąc | YTD1] | | Miesiąc | YTD1] |
| | Razem | | 206498 | 765727 | | 14% | 10% |
| I | Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego | | 9927 | 35338 | | 27% | -39% |
| 01 | Zwierzęta żywe | | 0 | 0 | | - | - |
| 02 | Mięso i podroby jadalne | | 0 | 0 | | - | - |
| 03 | Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne | | 3569 | 13150 | | 162% | 7% |
| 04 |
Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone | | 17 | 41 | | - | -83% |
| 05 | Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone | | 6341 | 22147 | | -2% | -52% |
| II | Produkty pochodzenia roślinnego | | 2077 | 8685 | | 17% | 10% |
| 06 | Drzewa żywe i pozostałe rośliny; bulwy, korzenie i podobne; kwiaty cięte i liście ozdobne | | 5 | 28 | | - | 300% |
| 07 | Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy jadalne | | 293 | 1400 | | 71% | 8% |
| 08 | Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów | | 0 | 24 | | - | -62% |
| 09 | Kawa, herbata, maté (herbata paragwajska) i przyprawy | | 347 | 1995 | | -26% | -14% |
| 10 | Zboża | | 0 | 0 | | - | - |
| 11 | Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny | | 0 | 0 | | - | - |
| 12 | Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza | | 1402 | 5083 | | 43% | 27% |
| 13 | Szelak; gumy, żywice oraz pozostałe soki i ekstrakty roślinne | | 3 | 71 | | -97% | -43% |
| 14 | Materiały roślinne do wyplatania; produkty pochodzenia roślinnego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone | | 28 | 84 | | 8% | -2% |
| III | Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego | | 6 | 18 | | -76% | -28% |
| 15 | Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego | | 6 | 18 | | -76% | -28% |
| IV | Gotowe artykuły spożywcze; napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet; tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu | | 1393 | 4315 | | 98% | 3% |
| 16 | Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych | | 425 | 1103 | | - | - |
| 17 | Cukry i wyroby cukiernicze | | 47 | 91 | | - | - |
| 18 | Kakao i przetwory z kakao | | 0 | 14 | | - | -98% |
| 19 | Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze | | 15 | 68 | | 275% | 240% |
| 20 | Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślin | | 577 | 2371 | | -13% | -19% |
| 21 | Różne przetwory spożywcze | | 36 | 85 | | 0% | -57% |
| 22 | Napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet | | 7 | 8 | | 75% | 60% |
| 23 | Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego; gotowa pasza dla zwierząt | | 0 | 19 | | - | -93% |
| 24 | Tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu | | 286 | 556 | | - | - |
| V | Produkty mineralne | | 101 | 446 | | -41% | 1% |
| 25 | Sól; siarka; ziemie i kamienie; materiały gipsowe, wapno i cement | | 97 | 370 | | -44% | -3% |
| 26 | Rudy metali, żużel i popiół | | 0 | 0 | | - | - |
| 27 | Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji; substancje bitumiczne; woski mineralne | | 4 | 75 | | - | 27% |
| VI | Produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych | | 8793 | 30970 | | 55% | 24% |
| 28 | Chemikalia nieorganiczne; organiczne lub nieorganiczne związki metali szlachetnych, metali ziem rzadkich, pierwiastków promieniotwórczych lub izotopów | | 1673 | 4818 | | 53% | 51% |
| 29 | Chemikalia organiczne | | 3265 | 15340 | | 28% | 26% |
| 30 | Produkty farmaceutyczne | | 284 | 834 | | -67% | -77% |
| 31 | Nawozy | | 0 | 19 | | - | -79% |
| 32 | Ekstrakty garbników lub środków barwiących; garbniki i ich pochodne; barwniki, pigmenty i pozostałe substancje barwiące; farby i lakiery; kit i pozostałe masy uszczelniające; atramenty | | 373 | 1101 | | 57% | 64% |
| 33 | Olejki eteryczne i rezinoidy; preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe | | 10 | 252 | | -85% | -28% |
| 34 | Mydło, organiczne środki powierzchniowo czynne, preparaty piorące, preparaty smarowe, woski syntetyczne, woski preparowane, preparaty do czyszczenia lub szorowania, świece i artykuły podobne, pasty modelarskie, "woski dentystyczne" oraz preparaty den | | 475 | 1133 | | 296% | 134% |
| 35 | Substancje białkowe; skrobie modyfikowane; kleje; enzymy | | 677 | 1835 | | 130% | 24% |
| 36 | Materiały wybuchowe; wyroby pirotechniczne; zapałki; stopy piroforyczne; niektóre materiały łatwopalne | | 188 | 371 | | 18% | -26% |
| 37 | Materiały fotograficzne lub kinematograficzne | | 6 | 11 | | - | 267% |
| 38 | Produkty chemiczne różne | | 1844 | 5257 | | 588% | 109% |
| VII | Tworzywa sztuczne i wyroby z nich; kauczuk i wyroby z kauczuku | | 9606 | 28093 | | 89% | 81% |
| 39 | Tworzywa sztuczne i artykuły z nich | | 8549 | 24535 | | 102% | 89% |
| 40 | Kauczuk i artykuły z kauczuku | | 1056 | 3558 | | 24% | 38% |
| VIII | Skóry i skórki surowe, skóry wyprawione, skóry futerkowe i wyroby z nich; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torby ręczne i podobne pojemniki; artykuły z wnętrzności zwierzęcych (z wyjątkiem wnętrzności jedwabników) | | 6312 | 16907 | | 60% | 41% |
| 41 | Skóry i skórki surowe (inne niż skóry futerkowe) oraz skóry wyprawione | | 182 | 898 | | 550% | 73% |
| 42 | Artykuły ze skóry wyprawionej; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torby ręczne i podobne pojemniki; artykuły z jelit zwierzęcych (inne niż z jelit jedwabników) | | 6051 | 15870 | | 55% | 39% |
| 43 | Skóry futerkowe i futra sztuczne; wyroby z nich | | 79 | 139 | | 204% | 435% |
| IX | Drewno i wyroby z drewna; węgiel drzewny; korek i wyroby z korka; wyroby ze słomy, z esperanto i innych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie i wyroby z wikliny | | 1270 | 3760 | | 76% | 43% |
| 44 | Drewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny | | 840 | 2821 | | 112% | 88% |
| 45 | Korek i artykuły z korka | | 4 | 7 | | 0% | -42% |
| 46 | Wyroby ze słomy, z esparto lub pozostałych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie oraz wyroby z wikliny | | 426 | 932 | | 34% | -17% |
| X | Ścier drzewny lub z innego włóknistego materiału celulozowego; papier lub tektura z odzysku (makulatura i odpady); papier lub tektura oraz wyroby z nich | | 849 | 2216 | | 367% | 234% |
| 47 | Ścier z drewna lub z pozostałego włóknistego materiału celulozowego; papier lub tektura, z odzysku (makulatura i odpady) | | 0 | 0 | | - | - |
| 48 | Papier i tektura; artykuły z masy papierniczej, papieru lub tektury | | 812 | 2075 | | 408% | 278% |
| 49 | Książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby przemysłu poligraficznego, drukowane; manuskrypty, maszynopisy i plany | | 37 | 141 | | 68% | 24% |
| XI | Materiały i wyroby włókiennicze | | 23670 | 130690 | | -67% | -43% |
| 50 | Jedwab | | 11 | 155 | | -89% | -29% |
| 51 | Wełna, cienka lub gruba sierść zwierzęca; przędza i tkanina z włosia końskiego | | 95 | 610 | | -72% | -31% |
| 52 | Bawełna | | 177 | 1033 | | -91% | -82% |
| 53 | Pozostałe włókna roślinne; przędza papierowa i tkaniny z przędzy papierowej | | 1239 | 1588 | | 205% | -38% |
| 54 | Włókna ciągłe chemiczne | | 2761 | 9598 | | 6% | -5% |
| 55 | Włókna odcinkowe chemiczne | | 728 | 2887 | | -32% | -24% |
| 56 | Wata, filc i włókniny; przędze specjalne; szpagat, powrozy, linki i liny oraz artykuły z nich | | 301 | 843 | | 181% | 55% |
| 57 | Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze | | 162 | 317 | | 60% | 36% |
| 58 | Tkaniny specjalne; tkaniny rózgowe; koronki; tkaniny obiciowe; pasmanteria; hafty | | 593 | 1742 | | 90% | -13% |
| 59 | Tekstylia impregnowane, pokryte, powleczone lub laminowane; artykuły włókiennicze do celów technicznych | | 804 | 2849 | | 36% | 61% |
| 60 | Dzianiny | | 276 | 851 | | 42% | 28% |
| 61 | Odzież i dodatki odzieżowe, z dzianin | | 6379 | 46771 | | -82% | -53% |
| 62 | Odzież i dodatki odzieżowe, inne niż z dzianin | | 6577 | 47770 | | -74% | -46% |
| 63 | Pozostałe konfekcjonowane artykuły włókiennicze; zestawy; odzież używana i artykuły włókiennicze używane; szmaty | | 3567 | 13676 | | 2% | 7% |
| XII | Obuwie, nakrycia głowy, parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, laski z siodełkiem, bicze, szpicruty i ich części; preparowane pióra i wyroby z nich; sztuczne kwiaty; wyroby z włosów ludzkich | | 12008 | 71403 | | 29% | -2% |
| 64 | Obuwie, getry i podobne artykuły; części tych artykułów | | 11359 | 66647 | | 33% | -3% |
| 65 | Nakrycia głowy i ich części | | 194 | 1076 | | -39% | -29% |
| 66 | Parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, stołki myśliwskie, bicze, szpicruty i ich części | | 109 | 1345 | | -3% | 7% |
| 67 | Pióra i puch preparowane oraz artykuły z piór lub puchu; kwiaty sztuczne; artykuły z włosów ludzkich | | 346 | 2334 | | 4% | 62% |
| XIII | Wyroby z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki i podobnych materiałów; wyroby ceramiczne; szkło i wyroby ze szkła | | 7733 | 21807 | | 28% | 11% |
| 68 | Artykuły z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki lub podobnych materiałów | | 1492 | 3229 | | 119% | 58% |
| 69 | Wyroby ceramiczne | | 2959 | 10067 | | 58% | 23% |
| 70 | Szkło i wyroby ze szkła | | 3282 | 8511 | | -5% | -10% |
| XIV | Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i wyroby z nich; sztuczna biżuteria, monety | | 468 | 2849 | | 101% | 352% |
| 71 | Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i wyroby z nich; sztuczna biżuteria, monety | | 468 | 2849 | | 101% | 352% |
| XV | Metale nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych | | 24436 | 70961 | | 94% | 76% |
| 72 | Żeliwo i stal | | 1316 | 3684 | | 3033% | 58% |
| 73 | Artykuły z żeliwa lub stali | | 7360 | 24323 | | 71% | 83% |
| 74 | Miedź i artykuły z miedzi | | 710 | 1636 | | 250% | 127% |
| 75 | Nikiel i artykuły z niklu | | 0 | 0 | | - | - |
| 76 | Aluminium i artykuły z aluminium | | 979 | 2590 | | 201% | 169% |
| 78 | Ołów i artykuły z ołowiu | | 0 | 0 | | - | - |
| 79 | Cynk i artykuły z cynku | | 33 | 140 | | -58% | -42% |
| 80 | Cyna i artykuły z cyny | | 0 | 0 | | - | - |
| 81 | Pozostałe metale nieszlachetne; cermetale; artykuły z tych materiałów | | 195 | 513 | | 99% | 46% |
| 82 | Narzędzia, przybory, noże, łyżki, widelce i pozostałe sztućce z metali nieszlachetnych; ich części z metali nieszlachetnych | | 8474 | 22794 | | 93% | 85% |
| 83 | Artykuły różne z metali nieszlachetnych | | 5370 | 15281 | | 70% | 50% |
| XVI | Maszyny i urządzenia mechaniczne; sprzęt elektryczny; części do nich; urządzenia do rejestracji i odtwarzania dźwięku, urządzenia telewizyjne do rejestracji i odtwarzania obrazu i dźwięku oraz części i wyposażenie dodatkowe do tych urządzeń | | 70706 | 228355 | | 93% | 65% |
| 84 | Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne; ich części | | 26588 | 87395 | | 50% | 38% |
| 85 | Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; rejestratory i odtwarzacze dźwięku, rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku oraz części i akcesoria do tych artykułów | | 44118 | 140961 | | 133% | 88% |
| XVII | Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające oraz współdziałające urządzenia transportowe | | 10262 | 48994 | | 54% | 50% |
| 86 | Lokomotywy pojazdów szynowych, tabor szynowy i jego części; osprzęt i elementy torów kolejowych lub tramwajowych i ich części; komunikacyjne urządzenia sygnalizacyjne wszelkich typów - mechaniczne (włączając elektromechaniczne) | | 6 | 38 | | -92% | -78% |
| 87 | Pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria | | 10256 | 31169 | | 57% | -4% |
| 88 | Statki powietrzne, statki kosmiczne i ich części | | 0 | 33 | | - | 3200% |
| 89 | Statki, łodzie oraz konstrukcje pływające | | 0 | 17753 | | - | 22956% |
| XVIII | Przyrządy, narzędzia i aparaty optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne i chirurgiczne; zegary ścienne i zegarki naręczne; instrumenty muzyczne; ich części oraz akcesoria | | 3090 | 11661 | | 45% | 51% |
| 90 | Przyrządy i aparatura, optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne lub chirurgiczne; ich części i akcesoria | | 2501 | 9902 | | 41% | 52% |
| 91 | Zegary i zegarki oraz ich części | | 349 | 1169 | | 0% | 22% |
| 92 | Instrumenty muzyczne; części i akcesoria do takich artykułów | | 240 | 590 | | 1746% | 131% |
| XIX | Broń i amunicja; części i akcesoria | | 67 | 191 | | 46% | 136% |
| 93 | Broń i amunicja; części i akcesoria | | 67 | 191 | | 46% | 136% |
| XX | Wyroby różne | | 13722 | 47955 | | 47% | 47% |
| 94 | Meble; pościel, materace, stelaże pod materace, poduszki i podobne artykuły wypychane; lampy i oprawy oświetleniowe, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; reklamy świetlne, podświetlane tablice i znaki informacyjne i podobne; budynki prefab | | 7828 | 27680 | | 70% | 83% |
| 95 | Zabawki, gry i artykuły sportowe; ich części i akcesoria | | 3088 | 13259 | | -5% | 9% |
| 96 | Artykuły przemysłowe różne | | 2806 | 7016 | | 89% | 36% |
| XXI | Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki | | 0 | 71 | | - | 184% |
| 97 | Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki | | 0 | 71 | | - | 184% |
| | Razem | | 206498 | 765727 | | 14% | 10% |
| Źródło: Słuzba Celna Chińskiej Republiki Ludowej |
| 1] YTD - od początku roku |