| Wartość celna obrotów towarowych Chin z Polską w USD 1.000 |
| Kod | Towary | | 2005 maj | | Bilans |
| | Miesiąc | YTD1] | | Miesiąc | YTD1] |
| | Razem | | 195224 | 960653 | | 11% | 10% |
| I | Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego | | 11569 | 46800 | | 85% | -28% |
| 01 | Zwierzęta żywe | | 0 | 0 | | - | - |
| 02 | Mięso i podroby jadalne | | 0 | 0 | | - | - |
| 03 | Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne | | 3331 | 16481 | | 141% | 21% |
| 04 |
Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone | | 45 | 86 | | - | -64% |
| 05 | Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone | | 8193 | 30232 | | 69% | -40% |
| II | Produkty pochodzenia roślinnego | | 1430 | 10116 | | 12% | 10% |
| 06 | Drzewa żywe i pozostałe rośliny; bulwy, korzenie i podobne; kwiaty cięte i liście ozdobne | | 1 | 29 | | - | 314% |
| 07 | Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy jadalne | | 169 | 1569 | | -37% | 0% |
| 08 | Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów | | 15 | 39 | | 36% | -47% |
| 09 | Kawa, herbata, maté (herbata paragwajska) i przyprawy | | 298 | 2294 | | -39% | -19% |
| 10 | Zboża | | 0 | 0 | | - | - |
| 11 | Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny | | 0 | 0 | | - | - |
| 12 | Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza | | 931 | 6014 | | 133% | 36% |
| 13 | Szelak; gumy, żywice oraz pozostałe soki i ekstrakty roślinne | | 7 | 78 | | - | -37% |
| 14 | Materiały roślinne do wyplatania; produkty pochodzenia roślinnego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone | | 9 | 93 | | -67% | -17% |
| III | Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego | | 0 | 18 | | - | -50% |
| 15 | Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego | | 0 | 18 | | - | -50% |
| IV | Gotowe artykuły spożywcze; napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet; tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu | | 1824 | 6139 | | 178% | 27% |
| 16 | Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych | | 785 | 1888 | | 1535% | 3833% |
| 17 | Cukry i wyroby cukiernicze | | 37 | 128 | | - | - |
| 18 | Kakao i przetwory z kakao | | 0 | 14 | | - | -98% |
| 19 | Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze | | 43 | 111 | | 975% | 363% |
| 20 | Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślin | | 873 | 3243 | | 67% | -6% |
| 21 | Różne przetwory spożywcze | | 46 | 132 | | -44% | -53% |
| 22 | Napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet | | 0 | 8 | | - | 60% |
| 23 | Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego; gotowa pasza dla zwierząt | | 0 | 19 | | - | -93% |
| 24 | Tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu | | 39 | 596 | | - | - |
| V | Produkty mineralne | | 276 | 722 | | 1740% | 58% |
| 25 | Sól; siarka; ziemie i kamienie; materiały gipsowe, wapno i cement | | 132 | 503 | | 780% | 26% |
| 26 | Rudy metali, żużel i popiół | | 0 | 0 | | - | - |
| 27 | Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji; substancje bitumiczne; woski mineralne | | 144 | 219 | | - | 271% |
| VI | Produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych | | 7571 | 38541 | | 63% | 30% |
| 28 | Chemikalia nieorganiczne; organiczne lub nieorganiczne związki metali szlachetnych, metali ziem rzadkich, pierwiastków promieniotwórczych lub izotopów | | 1846 | 6663 | | 209% | 76% |
| 29 | Chemikalia organiczne | | 3177 | 18517 | | 41% | 28% |
| 30 | Produkty farmaceutyczne | | 489 | 1322 | | -16% | -68% |
| 31 | Nawozy | | 42 | 61 | | 40% | -50% |
| 32 | Ekstrakty garbników lub środków barwiących; garbniki i ich pochodne; barwniki, pigmenty i pozostałe substancje barwiące; farby i lakiery; kit i pozostałe masy uszczelniające; atramenty | | 255 | 1356 | | 47% | 61% |
| 33 | Olejki eteryczne i rezinoidy; preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe | | 28 | 280 | | 300% | -21% |
| 34 | Mydło, organiczne środki powierzchniowo czynne, preparaty piorące, preparaty smarowe, woski syntetyczne, woski preparowane, preparaty do czyszczenia lub szorowania, świece i artykuły podobne, pasty modelarskie, "woski dentystyczne" oraz preparaty den | | 291 | 1423 | | 278% | 154% |
| 35 | Substancje białkowe; skrobie modyfikowane; kleje; enzymy | | 617 | 2452 | | 73% | 34% |
| 36 | Materiały wybuchowe; wyroby pirotechniczne; zapałki; stopy piroforyczne; niektóre materiały łatwopalne | | 291 | 662 | | 139% | 6% |
| 37 | Materiały fotograficzne lub kinematograficzne | | 0 | 11 | | - | 267% |
| 38 | Produkty chemiczne różne | | 535 | 5793 | | 17% | 94% |
| VII | Tworzywa sztuczne i wyroby z nich; kauczuk i wyroby z kauczuku | | 8547 | 36638 | | 103% | 86% |
| 39 | Tworzywa sztuczne i artykuły z nich | | 7731 | 32264 | | 119% | 96% |
| 40 | Kauczuk i artykuły z kauczuku | | 816 | 4374 | | 18% | 34% |
| VIII | Skóry i skórki surowe, skóry wyprawione, skóry futerkowe i wyroby z nich; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torby ręczne i podobne pojemniki; artykuły z wnętrzności zwierzęcych (z wyjątkiem wnętrzności jedwabników) | | 5456 | 22363 | | 8% | 31% |
| 41 | Skóry i skórki surowe (inne niż skóry futerkowe) oraz skóry wyprawione | | 68 | 966 | | 15% | 67% |
| 42 | Artykuły ze skóry wyprawionej; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torby ręczne i podobne pojemniki; artykuły z jelit zwierzęcych (inne niż z jelit jedwabników) | | 5301 | 21170 | | 7% | 29% |
| 43 | Skóry futerkowe i futra sztuczne; wyroby z nich | | 88 | 226 | | 1000% | 565% |
| IX | Drewno i wyroby z drewna; węgiel drzewny; korek i wyroby z korka; wyroby ze słomy, z esperanto i innych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie i wyroby z wikliny | | 952 | 4711 | | 143% | 56% |
| 44 | Drewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny | | 666 | 3487 | | 179% | 100% |
| 45 | Korek i artykuły z korka | | 1 | 9 | | - | -25% |
| 46 | Wyroby ze słomy, z esparto lub pozostałych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie oraz wyroby z wikliny | | 284 | 1216 | | 86% | -4% |
| X | Ścier drzewny lub z innego włóknistego materiału celulozowego; papier lub tektura z odzysku (makulatura i odpady); papier lub tektura oraz wyroby z nich | | 1304 | 3520 | | 501% | 300% |
| 47 | Ścier z drewna lub z pozostałego włóknistego materiału celulozowego; papier lub tektura, z odzysku (makulatura i odpady) | | 0 | 0 | | - | - |
| 48 | Papier i tektura; artykuły z masy papierniczej, papieru lub tektury | | 1268 | 3330 | | 582% | 353% |
| 49 | Książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby przemysłu poligraficznego, drukowane; manuskrypty, maszynopisy i plany | | 35 | 190 | | 9% | 30% |
| XI | Materiały i wyroby włókiennicze | | 18817 | 149507 | | -52% | -44% |
| 50 | Jedwab | | 36 | 191 | | 9% | -24% |
| 51 | Wełna, cienka lub gruba sierść zwierzęca; przędza i tkanina z włosia końskiego | | 379 | 989 | | 419% | 3% |
| 52 | Bawełna | | 148 | 1180 | | -79% | -82% |
| 53 | Pozostałe włókna roślinne; przędza papierowa i tkaniny z przędzy papierowej | | 261 | 1849 | | 193% | -30% |
| 54 | Włókna ciągłe chemiczne | | 1813 | 11411 | | -32% | -11% |
| 55 | Włókna odcinkowe chemiczne | | 470 | 3357 | | -50% | -30% |
| 56 | Wata, filc i włókniny; przędze specjalne; szpagat, powrozy, linki i liny oraz artykuły z nich | | 224 | 1067 | | 38% | 51% |
| 57 | Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze | | 89 | 406 | | 82% | 44% |
| 58 | Tkaniny specjalne; tkaniny rózgowe; koronki; tkaniny obiciowe; pasmanteria; hafty | | 329 | 2071 | | -47% | -21% |
| 59 | Tekstylia impregnowane, pokryte, powleczone lub laminowane; artykuły włókiennicze do celów technicznych | | 656 | 3505 | | 233% | 79% |
| 60 | Dzianiny | | 215 | 1067 | | -69% | -21% |
| 61 | Odzież i dodatki odzieżowe, z dzianin | | 6008 | 52779 | | -58% | -53% |
| 62 | Odzież i dodatki odzieżowe, inne niż z dzianin | | 4648 | 52418 | | -71% | -50% |
| 63 | Pozostałe konfekcjonowane artykuły włókiennicze; zestawy; odzież używana i artykuły włókiennicze używane; szmaty | | 35440 | 17215 | | 1460% | 14% |
| XII | Obuwie, nakrycia głowy, parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, laski z siodełkiem, bicze, szpicruty i ich części; preparowane pióra i wyroby z nich; sztuczne kwiaty; wyroby z włosów ludzkich | | 9280 | 80562 | | 26% | 0% |
| 64 | Obuwie, getry i podobne artykuły; części tych artykułów | | 8197 | 74844 | | 20% | -1% |
| 65 | Nakrycia głowy i ich części | | 261 | 1337 | | 23% | -23% |
| 66 | Parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, stołki myśliwskie, bicze, szpicruty i ich części | | 179 | 1404 | | 76% | 3% |
| 67 | Pióra i puch preparowane oraz artykuły z piór lub puchu; kwiaty sztuczne; artykuły z włosów ludzkich | | 643 | 2978 | | 154% | 76% |
| XIII | Wyroby z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki i podobnych materiałów; wyroby ceramiczne; szkło i wyroby ze szkła | | 7831 | 29638 | | 26% | 14% |
| 68 | Artykuły z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki lub podobnych materiałów | | 1266 | 4494 | | 68% | 61% |
| 69 | Wyroby ceramiczne | | 3031 | 13099 | | 241% | 44% |
| 70 | Szkło i wyroby ze szkła | | 3534 | 12045 | | -23% | -14% |
| XIV | Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i wyroby z nich; sztuczna biżuteria, monety | | 186 | 3035 | | -27% | 243% |
| 71 | Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i wyroby z nich; sztuczna biżuteria, monety | | 186 | 3035 | | -27% | 243% |
| XV | Metale nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych | | 16358 | 87312 | | -2% | 53% |
| 72 | Żeliwo i stal | | 620 | 4304 | | -60% | 11% |
| 73 | Artykuły z żeliwa lub stali | | 5709 | 30025 | | 28% | 69% |
| 74 | Miedź i artykuły z miedzi | | 625 | 2261 | | 64% | 105% |
| 75 | Nikiel i artykuły z niklu | | 0 | 0 | | - | - |
| 76 | Aluminium i artykuły z aluminium | | 548 | 3138 | | 107% | 155% |
| 78 | Ołów i artykuły z ołowiu | | 0 | 0 | | - | - |
| 79 | Cynk i artykuły z cynku | | 66 | 206 | | -2% | -33% |
| 80 | Cyna i artykuły z cyny | | 0 | 0 | | - | - |
| 81 | Pozostałe metale nieszlachetne; cermetale; artykuły z tych materiałów | | 18 | 531 | | -10% | 43% |
| 82 | Narzędzia, przybory, noże, łyżki, widelce i pozostałe sztućce z metali nieszlachetnych; ich części z metali nieszlachetnych | | 4096 | 26890 | | -32% | 46% |
| 83 | Artykuły różne z metali nieszlachetnych | | 4677 | 19957 | | 22% | 42% |
| XVI | Maszyny i urządzenia mechaniczne; sprzęt elektryczny; części do nich; urządzenia do rejestracji i odtwarzania dźwięku, urządzenia telewizyjne do rejestracji i odtwarzania obrazu i dźwięku oraz części i wyposażenie dodatkowe do tych urządzeń | | 63663 | 291971 | | 70% | 66% |
| 84 | Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne; ich części | | 25176 | 112523 | | 40% | 39% |
| 85 | Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; rejestratory i odtwarzacze dźwięku, rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku oraz części i akcesoria do tych artykułów | | 38487 | 179448 | | 98% | 90% |
| XVII | Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające oraz współdziałające urządzenia transportowe | | 25951 | 74945 | | -24% | 12% |
| 86 | Lokomotywy pojazdów szynowych, tabor szynowy i jego części; osprzęt i elementy torów kolejowych lub tramwajowych i ich części; komunikacyjne urządzenia sygnalizacyjne wszelkich typów - mechaniczne (włączając elektromechaniczne) | | 8 | 47 | | -95% | -86% |
| 87 | Pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria | | 8235 | 39405 | | 67% | 5% |
| 88 | Statki powietrzne, statki kosmiczne i ich części | | 0 | 33 | | - | 3200% |
| 89 | Statki, łodzie oraz konstrukcje pływające | | 17707 | 35461 | | -39% | 23% |
| XVIII | Przyrządy, narzędzia i aparaty optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne i chirurgiczne; zegary ścienne i zegarki naręczne; instrumenty muzyczne; ich części oraz akcesoria | | 2795 | 14457 | | 17% | 43% |
| 90 | Przyrządy i aparatura, optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne lub chirurgiczne; ich części i akcesoria | | 2124 | 12026 | | 4% | 40% |
| 91 | Zegary i zegarki oraz ich części | | 540 | 1709 | | 121% | 42% |
| 92 | Instrumenty muzyczne; części i akcesoria do takich artykułów | | 131 | 721 | | 52% | 111% |
| XIX | Broń i amunicja; części i akcesoria | | 70 | 261 | | 37% | 98% |
| 93 | Broń i amunicja; części i akcesoria | | 70 | 261 | | 37% | 98% |
| XX | Wyroby różne | | 11344 | 59285 | | 20% | 41% |
| 94 | Meble; pościel, materace, stelaże pod materace, poduszki i podobne artykuły wypychane; lampy i oprawy oświetleniowe, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; reklamy świetlne, podświetlane tablice i znaki informacyjne i podobne; budynki prefab | | 6155 | 33821 | | 55% | 77% |
| 95 | Zabawki, gry i artykuły sportowe; ich części i akcesoria | | 2459 | 15718 | | -25% | 1% |
| 96 | Artykuły przemysłowe różne | | 2730 | 9746 | | 25% | 32% |
| XXI | Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki | | 0 | 71 | | - | 184% |
| 97 | Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki | | 0 | 71 | | - | 184% |
| | Razem | | 195224 | 960653 | | 11% | 10% |
| Źródło: Słuzba Celna Chińskiej Republiki Ludowej |
| 1] YTD - od początku roku |