| Wartość celna obrotów towarowych Chin z Polską w USD 1.000 |
| Kod | Towary | | 2005 czerwiec | | Bilans |
| | Miesiąc | YTD1] | | Miesiąc | YTD1] |
| | Razem | | 199566 | 1159788 | | 59% | 16% |
| I | Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego | | 10508 | 57219 | | 66% | -19% |
| 01 | Zwierzęta żywe | | 0 | 0 | | - | - |
| 02 | Mięso i podroby jadalne | | 0 | 0 | | - | - |
| 03 | Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne | | 3388 | 19673 | | 97% | 28% |
| 04 |
Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone | | 0 | 86 | | - | -64% |
| 05 | Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone | | 7120 | 37459 | | 55% | -32% |
| II | Produkty pochodzenia roślinnego | | 1279 | 11395 | | -16% | 6% |
| 06 | Drzewa żywe i pozostałe rośliny; bulwy, korzenie i podobne; kwiaty cięte i liście ozdobne | | 11 | 40 | | - | 471% |
| 07 | Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy jadalne | | 303 | 1872 | | -7% | -1% |
| 08 | Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów | | 7 | 47 | | -36% | -45% |
| 09 | Kawa, herbata, maté (herbata paragwajska) i przyprawy | | 227 | 2521 | | -60% | -25% |
| 10 | Zboża | | 0 | 0 | | - | - |
| 11 | Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny | | 0 | 0 | | - | - |
| 12 | Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza | | 555 | 6569 | | 48% | 37% |
| 13 | Szelak; gumy, żywice oraz pozostałe soki i ekstrakty roślinne | | 157 | 235 | | -26% | -30% |
| 14 | Materiały roślinne do wyplatania; produkty pochodzenia roślinnego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone | | 19 | 112 | | -21% | -18% |
| III | Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego | | 51 | 69 | | 920% | 68% |
| 15 | Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego | | 51 | 69 | | 920% | 68% |
| IV | Gotowe artykuły spożywcze; napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet; tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu | | 1894 | 8033 | | 87% | 38% |
| 16 | Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych | | 575 | 2462 | | - | 5029% |
| 17 | Cukry i wyroby cukiernicze | | 17 | 145 | | - | - |
| 18 | Kakao i przetwory z kakao | | 0 | 14 | | - | -98% |
| 19 | Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze | | 16 | 127 | | - | 429% |
| 20 | Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślin | | 1111 | 4355 | | 14% | -2% |
| 21 | Różne przetwory spożywcze | | 6 | 138 | | -83% | -56% |
| 22 | Napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet | | 0 | 8 | | - | 60% |
| 23 | Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego; gotowa pasza dla zwierząt | | 0 | 19 | | - | -93% |
| 24 | Tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu | | 169 | 765 | | - | - |
| V | Produkty mineralne | | 388 | 1110 | | 581% | 116% |
| 25 | Sól; siarka; ziemie i kamienie; materiały gipsowe, wapno i cement | | 153 | 656 | | 168% | 44% |
| 26 | Rudy metali, żużel i popiół | | 0 | 0 | | - | - |
| 27 | Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji; substancje bitumiczne; woski mineralne | | 235 | 454 | | - | 670% |
| VI | Produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych | | 7250 | 45813 | | 33% | 31% |
| 28 | Chemikalia nieorganiczne; organiczne lub nieorganiczne związki metali szlachetnych, metali ziem rzadkich, pierwiastków promieniotwórczych lub izotopów | | 1035 | 7698 | | 6% | 62% |
| 29 | Chemikalia organiczne | | 356 | 22063 | | -87% | 28% |
| 30 | Produkty farmaceutyczne | | 333 | 1656 | | 1653% | -60% |
| 31 | Nawozy | | 39 | 100 | | -28% | -43% |
| 32 | Ekstrakty garbników lub środków barwiących; garbniki i ich pochodne; barwniki, pigmenty i pozostałe substancje barwiące; farby i lakiery; kit i pozostałe masy uszczelniające; atramenty | | 270 | 1625 | | -12% | 41% |
| 33 | Olejki eteryczne i rezinoidy; preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe | | 89 | 369 | | 4350% | 4% |
| 34 | Mydło, organiczne środki powierzchniowo czynne, preparaty piorące, preparaty smarowe, woski syntetyczne, woski preparowane, preparaty do czyszczenia lub szorowania, świece i artykuły podobne, pasty modelarskie, "woski dentystyczne" oraz preparaty den | | 410 | 1856 | | 110% | 145% |
| 35 | Substancje białkowe; skrobie modyfikowane; kleje; enzymy | | 759 | 3211 | | 66% | 40% |
| 36 | Materiały wybuchowe; wyroby pirotechniczne; zapałki; stopy piroforyczne; niektóre materiały łatwopalne | | 440 | 1102 | | 34% | 16% |
| 37 | Materiały fotograficzne lub kinematograficzne | | 3 | 14 | | -75% | -7% |
| 38 | Produkty chemiczne różne | | 326 | 6119 | | 9% | 87% |
| VII | Tworzywa sztuczne i wyroby z nich; kauczuk i wyroby z kauczuku | | 5379 | 41681 | | 23% | 73% |
| 39 | Tworzywa sztuczne i artykuły z nich | | 4238 | 36166 | | 27% | 82% |
| 40 | Kauczuk i artykuły z kauczuku | | 1140 | 5514 | | 10% | 28% |
| VIII | Skóry i skórki surowe, skóry wyprawione, skóry futerkowe i wyroby z nich; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torby ręczne i podobne pojemniki; artykuły z wnętrzności zwierzęcych (z wyjątkiem wnętrzności jedwabników) | | 5349 | 27712 | | 12% | 27% |
| 41 | Skóry i skórki surowe (inne niż skóry futerkowe) oraz skóry wyprawione | | 213 | 1180 | | 335% | 88% |
| 42 | Artykuły ze skóry wyprawionej; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torby ręczne i podobne pojemniki; artykuły z jelit zwierzęcych (inne niż z jelit jedwabników) | | 5010 | 26180 | | 7% | 1137% |
| 43 | Skóry futerkowe i futra sztuczne; wyroby z nich | | 126 | 352 | | 950% | 665% |
| IX | Drewno i wyroby z drewna; węgiel drzewny; korek i wyroby z korka; wyroby ze słomy, z esperanto i innych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie i wyroby z wikliny | | 1434 | 6202 | | 163% | 74% |
| 44 | Drewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny | | 1077 | 4621 | | 204% | 121% |
| 45 | Korek i artykuły z korka | | 0 | 9 | | - | -40% |
| 46 | Wyroby ze słomy, z esparto lub pozostałych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie oraz wyroby z wikliny | | 357 | 1572 | | 88% | 8% |
| X | Ścier drzewny lub z innego włóknistego materiału celulozowego; papier lub tektura z odzysku (makulatura i odpady); papier lub tektura oraz wyroby z nich | | 1336 | 4856 | | 331% | 309% |
| 47 | Ścier z drewna lub z pozostałego włóknistego materiału celulozowego; papier lub tektura, z odzysku (makulatura i odpady) | | 0 | 0 | | - | - |
| 48 | Papier i tektura; artykuły z masy papierniczej, papieru lub tektury | | 1331 | 4661 | | 367% | 358% |
| 49 | Książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby przemysłu poligraficznego, drukowane; manuskrypty, maszynopisy i plany | | 5 | 195 | | -80% | 15% |
| XI | Materiały i wyroby włókiennicze | | 32528 | 181972 | | 2404% | -35% |
| 50 | Jedwab | | 71 | 262 | | 2267% | 3% |
| 51 | Wełna, cienka lub gruba sierść zwierzęca; przędza i tkanina z włosia końskiego | | 136 | 1125 | | 70% | 8% |
| 52 | Bawełna | | 239 | 1419 | | 1306% | -78% |
| 53 | Pozostałe włókna roślinne; przędza papierowa i tkaniny z przędzy papierowej | | 0 | 1849 | | - | -30% |
| 54 | Włókna ciągłe chemiczne | | 2272 | 13682 | | 17% | -7% |
| 55 | Włókna odcinkowe chemiczne | | 1201 | 4495 | | 203% | -13% |
| 56 | Wata, filc i włókniny; przędze specjalne; szpagat, powrozy, linki i liny oraz artykuły z nich | | 232 | 1299 | | 115% | 59% |
| 57 | Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze | | 223 | 629 | | 696% | 103% |
| 58 | Tkaniny specjalne; tkaniny rózgowe; koronki; tkaniny obiciowe; pasmanteria; hafty | | 754 | 2825 | | 154% | -3% |
| 59 | Tekstylia impregnowane, pokryte, powleczone lub laminowane; artykuły włókiennicze do celów technicznych | | 595 | 4100 | | 66% | 77% |
| 60 | Dzianiny | | 447 | 1514 | | 366% | 5% |
| 61 | Odzież i dodatki odzieżowe, z dzianin | | 11730 | 64509 | | 239% | -45% |
| 62 | Odzież i dodatki odzieżowe, inne niż z dzianin | | 11198 | 63616 | | 140% | -42% |
| 63 | Pozostałe konfekcjonowane artykuły włókiennicze; zestawy; odzież używana i artykuły włókiennicze używane; szmaty | | 3432 | 20647 | | 123% | 24% |
| XII | Obuwie, nakrycia głowy, parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, laski z siodełkiem, bicze, szpicruty i ich części; preparowane pióra i wyroby z nich; sztuczne kwiaty; wyroby z włosów ludzkich | | 11876 | 92438 | | 50% | 5% |
| 64 | Obuwie, getry i podobne artykuły; części tych artykułów | | 10928 | 85771 | | 56% | 4% |
| 65 | Nakrycia głowy i ich części | | 197 | 1534 | | -50% | -28% |
| 66 | Parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, stołki myśliwskie, bicze, szpicruty i ich części | | 43 | 1448 | | -57% | -1% |
| 67 | Pióra i puch preparowane oraz artykuły z piór lub puchu; kwiaty sztuczne; artykuły z włosów ludzkich | | 708 | 3686 | | 77% | 76% |
| XIII | Wyroby z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki i podobnych materiałów; wyroby ceramiczne; szkło i wyroby ze szkła | | 8019 | 37646 | | 13% | 14% |
| 68 | Artykuły z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki lub podobnych materiałów | | 1410 | 5904 | | 39% | 55% |
| 69 | Wyroby ceramiczne | | 2491 | 15590 | | 146% | 54% |
| 70 | Szkło i wyroby ze szkła | | 4119 | 16152 | | -19% | -16% |
| XIV | Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i wyroby z nich; sztuczna biżuteria, monety | | 647 | 3682 | | 90% | 200% |
| 71 | Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i wyroby z nich; sztuczna biżuteria, monety | | 647 | 3682 | | 90% | 200% |
| XV | Metale nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych | | 23017 | 110327 | | 24% | 46% |
| 72 | Żeliwo i stal | | 2345 | 6649 | | 82% | 28% |
| 73 | Artykuły z żeliwa lub stali | | 6030 | 36051 | | 47% | 65% |
| 74 | Miedź i artykuły z miedzi | | 620 | 2881 | | 337% | 131% |
| 75 | Nikiel i artykuły z niklu | | 5 | 5 | | - | - |
| 76 | Aluminium i artykuły z aluminium | | 845 | 3985 | | 79% | 134% |
| 78 | Ołów i artykuły z ołowiu | | 0 | 0 | | - | - |
| 79 | Cynk i artykuły z cynku | | 64 | 270 | | 2033% | -13% |
| 80 | Cyna i artykuły z cyny | | 0 | 0 | | - | - |
| 81 | Pozostałe metale nieszlachetne; cermetale; artykuły z tych materiałów | | 386 | 917 | | 219% | 86% |
| 82 | Narzędzia, przybory, noże, łyżki, widelce i pozostałe sztućce z metali nieszlachetnych; ich części z metali nieszlachetnych | | 7471 | 34361 | | -16% | 26% |
| 83 | Artykuły różne z metali nieszlachetnych | | 5251 | 25208 | | 53% | 45% |
| XVI | Maszyny i urządzenia mechaniczne; sprzęt elektryczny; części do nich; urządzenia do rejestracji i odtwarzania dźwięku, urządzenia telewizyjne do rejestracji i odtwarzania obrazu i dźwięku oraz części i wyposażenie dodatkowe do tych urządzeń | | 65057 | 357023 | | 63% | 66% |
| 84 | Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne; ich części | | 25527 | 138039 | | 35% | 38% |
| 85 | Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; rejestratory i odtwarzacze dźwięku, rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku oraz części i akcesoria do tych artykułów | | 39530 | 218984 | | 88% | 90% |
| XVII | Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające oraz współdziałające urządzenia transportowe | | 6772 | 81716 | | 74% | 16% |
| 86 | Lokomotywy pojazdów szynowych, tabor szynowy i jego części; osprzęt i elementy torów kolejowych lub tramwajowych i ich części; komunikacyjne urządzenia sygnalizacyjne wszelkich typów - mechaniczne (włączając elektromechaniczne) | | 35 | 82 | | -63% | -81% |
| 87 | Pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria | | 6735 | 46140 | | 77% | 12% |
| 88 | Statki powietrzne, statki kosmiczne i ich części | | 1 | 34 | | - | 3300% |
| 89 | Statki, łodzie oraz konstrukcje pływające | | 0 | 35461 | | - | 23% |
| XVIII | Przyrządy, narzędzia i aparaty optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne i chirurgiczne; zegary ścienne i zegarki naręczne; instrumenty muzyczne; ich części oraz akcesoria | | 3023 | 17473 | | 50% | 45% |
| 90 | Przyrządy i aparatura, optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne lub chirurgiczne; ich części i akcesoria | | 2550 | 14570 | | 52% | 42% |
| 91 | Zegary i zegarki oraz ich części | | 333 | 2041 | | 35% | 45% |
| 92 | Instrumenty muzyczne; części i akcesoria do takich artykułów | | 140 | 862 | | 63% | 101% |
| XIX | Broń i amunicja; części i akcesoria | | 156 | 417 | | 500% | 164% |
| 93 | Broń i amunicja; części i akcesoria | | 156 | 417 | | 500% | 164% |
| XX | Wyroby różne | | 13596 | 72883 | | 55% | 44% |
| 94 | Meble; pościel, materace, stelaże pod materace, poduszki i podobne artykuły wypychane; lampy i oprawy oświetleniowe, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; reklamy świetlne, podświetlane tablice i znaki informacyjne i podobne; budynki prefab | | 7634 | 41457 | | 81% | 78% |
| 95 | Zabawki, gry i artykuły sportowe; ich części i akcesoria | | 3159 | 18877 | | 18% | 4% |
| 96 | Artykuły przemysłowe różne | | 2804 | 12550 | | 48% | 36% |
| XXI | Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki | | 2 | 73 | | 100% | 181% |
| 97 | Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki | | 2 | 73 | | 100% | 181% |
| | Razem | | 199566 | 1159788 | | 59% | 16% |
| Źródło: Słuzba Celna Chińskiej Republiki Ludowej |
| 1] YTD - od początku roku |