| Wartość celna obrotów towarowych Chin z Polską w USD 1.000 |
| Kod | Towary | | 2005 październik | | Bilans |
| | Miesiąc | YTD1] | | Miesiąc | YTD1] |
| | Razem | | 241791 | 2147493 | | 97% | 40% |
| I | Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego | | 12540 | 99940 | | -1% | -6% |
| 01 | Zwierzęta żywe | | 0 | 0 | | - | - |
| 02 | Mięso i podroby jadalne | | 0 | 0 | | - | - |
| 03 | Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne | | 8342 | 42011 | | 120% | 62% |
| 04 |
Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone | | 19 | 145 | | - | -39% |
| 05 | Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone | | 4179 | 57784 | | -53% | -28% |
| II | Produkty pochodzenia roślinnego | | 1773 | 16380 | | 48% | 6% |
| 06 | Drzewa żywe i pozostałe rośliny; bulwy, korzenie i podobne; kwiaty cięte i liście ozdobne | | 0 | 46 | | - | 254% |
| 07 | Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy jadalne | | 716 | 3372 | | 156% | 30% |
| 08 | Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów | | 113 | 177 | | 769% | 57% |
| 09 | Kawa, herbata, maté (herbata paragwajska) i przyprawy | | 505 | 3714 | | -8% | -32% |
| 10 | Zboża | | 0 | 0 | | - | - |
| 11 | Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny | | 0 | 0 | | - | - |
| 12 | Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza | | 410 | 8564 | | 43% | 30% |
| 13 | Szelak; gumy, żywice oraz pozostałe soki i ekstrakty roślinne | | 0 | 309 | | - | -36% |
| 14 | Materiały roślinne do wyplatania; produkty pochodzenia roślinnego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone | | 28 | 199 | | 367% | 12% |
| III | Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego | | 0 | 97 | | - | 33% |
| 15 | Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego | | 0 | 97 | | - | 33% |
| IV | Gotowe artykuły spożywcze; napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet; tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu | | 707 | 11992 | | -60% | 20% |
| 16 | Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych | | 0 | 2880 | | - | 2404% |
| 17 | Cukry i wyroby cukiernicze | | 0 | 293 | | - | 185% |
| 18 | Kakao i przetwory z kakao | | 14 | 46 | | - | -94% |
| 19 | Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze | | 21 | 196 | | 163% | 284% |
| 20 | Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślin | | 613 | 7350 | | -65% | -10% |
| 21 | Różne przetwory spożywcze | | 60 | 299 | | 173% | -45% |
| 22 | Napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet | | 0 | 16 | | - | 129% |
| 23 | Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego; gotowa pasza dla zwierząt | | 0 | 19 | | - | -93% |
| 24 | Tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu | | 0 | 892 | | - | - |
| V | Produkty mineralne | | 39 | 1471 | | -3% | 61% |
| 25 | Sól; siarka; ziemie i kamienie; materiały gipsowe, wapno i cement | | 27 | 808 | | -33% | -6% |
| 26 | Rudy metali, żużel i popiół | | 8 | 16 | | - | - |
| 27 | Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji; substancje bitumiczne; woski mineralne | | 4 | 647 | | - | 997% |
| VI | Produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych | | 8718 | 77815 | | 50% | 36% |
| 28 | Chemikalia nieorganiczne; organiczne lub nieorganiczne związki metali szlachetnych, metali ziem rzadkich, pierwiastków promieniotwórczych lub izotopów | | 874 | 12654 | | 39% | 66% |
| 29 | Chemikalia organiczne | | 4266 | 34970 | | 69% | 24% |
| 30 | Produkty farmaceutyczne | | 855 | 3790 | | -62% | -16% |
| 31 | Nawozy | | 0 | 100 | | - | -51% |
| 32 | Ekstrakty garbników lub środków barwiących; garbniki i ich pochodne; barwniki, pigmenty i pozostałe substancje barwiące; farby i lakiery; kit i pozostałe masy uszczelniające; atramenty | | 314 | 2874 | | 88% | 45% |
| 33 | Olejki eteryczne i rezinoidy; preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe | | 54 | 536 | | -17% | 14% |
| 34 | Mydło, organiczne środki powierzchniowo czynne, preparaty piorące, preparaty smarowe, woski syntetyczne, woski preparowane, preparaty do czyszczenia lub szorowania, świece i artykuły podobne, pasty modelarskie, "woski dentystyczne" oraz preparaty den | | 333 | 3890 | | 164% | 123% |
| 35 | Substancje białkowe; skrobie modyfikowane; kleje; enzymy | | 443 | 5723 | | 13% | 37% |
| 36 | Materiały wybuchowe; wyroby pirotechniczne; zapałki; stopy piroforyczne; niektóre materiały łatwopalne | | 978 | 4638 | | -29% | 11% |
| 37 | Materiały fotograficzne lub kinematograficzne | | 0 | 105 | | - | 518% |
| 38 | Produkty chemiczne różne | | 598 | 8537 | | 94% | 100% |
| VII | Tworzywa sztuczne i wyroby z nich; kauczuk i wyroby z kauczuku | | 6027 | 67457 | | 60% | 50% |
| 39 | Tworzywa sztuczne i artykuły z nich | | 5085 | 58192 | | 56% | 55% |
| 40 | Kauczuk i artykuły z kauczuku | | 942 | 9265 | | 82% | 28% |
| VIII | Skóry i skórki surowe, skóry wyprawione, skóry futerkowe i wyroby z nich; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torby ręczne i podobne pojemniki; artykuły z wnętrzności zwierzęcych (z wyjątkiem wnętrzności jedwabników) | | 3315 | 42430 | | 61% | 20% |
| 41 | Skóry i skórki surowe (inne niż skóry futerkowe) oraz skóry wyprawione | | 150 | 1411 | | 163% | 80% |
| 42 | Artykuły ze skóry wyprawionej; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torby ręczne i podobne pojemniki; artykuły z jelit zwierzęcych (inne niż z jelit jedwabników) | | 3056 | 40278 | | 57% | 17% |
| 43 | Skóry futerkowe i futra sztuczne; wyroby z nich | | 110 | 740 | | 120% | 448% |
| IX | Drewno i wyroby z drewna; węgiel drzewny; korek i wyroby z korka; wyroby ze słomy, z esperanto i innych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie i wyroby z wikliny | | 1255 | 11846 | | 82% | 75% |
| 44 | Drewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny | | 704 | 8431 | | 46% | 115% |
| 45 | Korek i artykuły z korka | | 18 | 35 | | 260% | -5% |
| 46 | Wyroby ze słomy, z esparto lub pozostałych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie oraz wyroby z wikliny | | 533 | 3379 | | 167% | 20% |
| X | Ścier drzewny lub z innego włóknistego materiału celulozowego; papier lub tektura z odzysku (makulatura i odpady); papier lub tektura oraz wyroby z nich | | 742 | 9882 | | 30% | 205% |
| 47 | Ścier z drewna lub z pozostałego włóknistego materiału celulozowego; papier lub tektura, z odzysku (makulatura i odpady) | | 0 | 0 | | - | - |
| 48 | Papier i tektura; artykuły z masy papierniczej, papieru lub tektury | | 699 | 9356 | | 35% | 223% |
| 49 | Książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby przemysłu poligraficznego, drukowane; manuskrypty, maszynopisy i plany | | 43 | 526 | | -17% | 55% |
| XI | Materiały i wyroby włókiennicze | | 16817 | 314562 | | 54% | -11% |
| 50 | Jedwab | | 59 | 536 | | 293% | 13% |
| 51 | Wełna, cienka lub gruba sierść zwierzęca; przędza i tkanina z włosia końskiego | | 157 | 1460 | | -22% | -16% |
| 52 | Bawełna | | 21 | 2071 | | -69% | -71% |
| 53 | Pozostałe włókna roślinne; przędza papierowa i tkaniny z przędzy papierowej | | 0 | 2631 | | - | -1% |
| 54 | Włókna ciągłe chemiczne | | 1323 | 20620 | | -48% | -15% |
| 55 | Włókna odcinkowe chemiczne | | 531 | 6988 | | 116% | -6% |
| 56 | Wata, filc i włókniny; przędze specjalne; szpagat, powrozy, linki i liny oraz artykuły z nich | | 270 | 2036 | | 62% | 30% |
| 57 | Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze | | 118 | 1189 | | -43% | 30% |
| 58 | Tkaniny specjalne; tkaniny rózgowe; koronki; tkaniny obiciowe; pasmanteria; hafty | | 767 | 5915 | | 3% | 8% |
| 59 | Tekstylia impregnowane, pokryte, powleczone lub laminowane; artykuły włókiennicze do celów technicznych | | 973 | 8035 | | 94% | 70% |
| 60 | Dzianiny | | 197 | 2890 | | -52% | -17% |
| 61 | Odzież i dodatki odzieżowe, z dzianin | | 2733 | 101910 | | 110% | -22% |
| 62 | Odzież i dodatki odzieżowe, inne niż z dzianin | | 5997 | 124556 | | 166% | -10% |
| 63 | Pozostałe konfekcjonowane artykuły włókiennicze; zestawy; odzież używana i artykuły włókiennicze używane; szmaty | | 3671 | 33728 | | 64% | 39% |
| XII | Obuwie, nakrycia głowy, parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, laski z siodełkiem, bicze, szpicruty i ich części; preparowane pióra i wyroby z nich; sztuczne kwiaty; wyroby z włosów ludzkich | | 5051 | 148573 | | -4% | 13% |
| 64 | Obuwie, getry i podobne artykuły; części tych artykułów | | 4161 | 135248 | | -8% | 12% |
| 65 | Nakrycia głowy i ich części | | 260 | 3704 | | 35% | -1% |
| 66 | Parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, stołki myśliwskie, bicze, szpicruty i ich części | | 176 | 2344 | | 11% | 19% |
| 67 | Pióra i puch preparowane oraz artykuły z piór lub puchu; kwiaty sztuczne; artykuły z włosów ludzkich | | 454 | 7277 | | 21% | 55% |
| XIII | Wyroby z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki i podobnych materiałów; wyroby ceramiczne; szkło i wyroby ze szkła | | 6795 | 69308 | | 60% | 37% |
| 68 | Artykuły z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki lub podobnych materiałów | | 738 | 11218 | | 32% | 74% |
| 69 | Wyroby ceramiczne | | 3248 | 28294 | | 31% | 68% |
| 70 | Szkło i wyroby ze szkła | | 2809 | 29797 | | 131% | 9% |
| XIV | Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i wyroby z nich; sztuczna biżuteria, monety | | 987 | 5733 | | -23% | 42% |
| 71 | Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i wyroby z nich; sztuczna biżuteria, monety | | 987 | 5733 | | -23% | 42% |
| XV | Metale nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych | | 20198 | 195210 | | 60% | 37% |
| 72 | Żeliwo i stal | | 794 | 11342 | | 6% | -1% |
| 73 | Artykuły z żeliwa lub stali | | 6548 | 62152 | | 61% | 49% |
| 74 | Miedź i artykuły z miedzi | | 662 | 6044 | | 62% | 89% |
| 75 | Nikiel i artykuły z niklu | | 3 | 12 | | - | - |
| 76 | Aluminium i artykuły z aluminium | | 849 | 7143 | | 177% | 126% |
| 78 | Ołów i artykuły z ołowiu | | 0 | 0 | | - | - |
| 79 | Cynk i artykuły z cynku | | 38 | 438 | | -42% | -19% |
| 80 | Cyna i artykuły z cyny | | 0 | 0 | | - | - |
| 81 | Pozostałe metale nieszlachetne; cermetale; artykuły z tych materiałów | | 145 | 1629 | | -44% | 28% |
| 82 | Narzędzia, przybory, noże, łyżki, widelce i pozostałe sztućce z metali nieszlachetnych; ich części z metali nieszlachetnych | | 6134 | 59112 | | 63% | 15% |
| 83 | Artykuły różne z metali nieszlachetnych | | 5024 | 47338 | | 67% | 62% |
| XVI | Maszyny i urządzenia mechaniczne; sprzęt elektryczny; części do nich; urządzenia do rejestracji i odtwarzania dźwięku, urządzenia telewizyjne do rejestracji i odtwarzania obrazu i dźwięku oraz części i wyposażenie dodatkowe do tych urządzeń | | 113058 | 761921 | | 167% | 103% |
| 84 | Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne; ich części | | 41908 | 295623 | | 118% | 70% |
| 85 | Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; rejestratory i odtwarzacze dźwięku, rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku oraz części i akcesoria do tych artykułów | | 71150 | 466298 | | 209% | 132% |
| XVII | Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające oraz współdziałające urządzenia transportowe | | 22850 | 139291 | | 504% | 59% |
| 86 | Lokomotywy pojazdów szynowych, tabor szynowy i jego części; osprzęt i elementy torów kolejowych lub tramwajowych i ich części; komunikacyjne urządzenia sygnalizacyjne wszelkich typów - mechaniczne (włączając elektromechaniczne) | | 40 | 247 | | 8% | -61% |
| 87 | Pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria | | 6091 | 70083 | | 63% | 21% |
| 88 | Statki powietrzne, statki kosmiczne i ich części | | 0 | 37 | | - | 1750% |
| 89 | Statki, łodzie oraz konstrukcje pływające | | 16718 | 68924 | | - | 139% |
| XVIII | Przyrządy, narzędzia i aparaty optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne i chirurgiczne; zegary ścienne i zegarki naręczne; instrumenty muzyczne; ich części oraz akcesoria | | 4037 | 31849 | | 79% | 50% |
| 90 | Przyrządy i aparatura, optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne lub chirurgiczne; ich części i akcesoria | | 3402 | 26725 | | 84% | 50% |
| 91 | Zegary i zegarki oraz ich części | | 488 | 3701 | | 63% | 45% |
| 92 | Instrumenty muzyczne; części i akcesoria do takich artykułów | | 146 | 1426 | | 36% | 52% |
| XIX | Broń i amunicja; części i akcesoria | | 51 | 846 | | -7% | 91% |
| 93 | Broń i amunicja; części i akcesoria | | 51 | 846 | | -7% | 91% |
| XX | Wyroby różne | | 16798 | 140732 | | 49% | 51% |
| 94 | Meble; pościel, materace, stelaże pod materace, poduszki i podobne artykuły wypychane; lampy i oprawy oświetleniowe, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; reklamy świetlne, podświetlane tablice i znaki informacyjne i podobne; budynki prefab | | 10346 | 77440 | | 82% | 83% |
| 95 | Zabawki, gry i artykuły sportowe; ich części i akcesoria | | 4554 | 41659 | | 12% | 20% |
| 96 | Artykuły przemysłowe różne | | 1898 | 21633 | | 27% | 35% |
| XXI | Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki | | 33 | 111 | | 106% | 141% |
| 97 | Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki | | 33 | 111 | | 106% | 141% |
| | Razem | | 241791 | 2147493 | | 97% | 40% |
| Źródło: Słuzba Celna Chińskiej Republiki Ludowej |
| 1] YTD - od początku roku |