| Wartość celna obrotów towarowych Chin z Polską w USD 1.000 |
| Kod | Towary | | 2005 listopad | | Bilans |
| | Miesiąc | YTD1] | | Miesiąc | YTD1] |
| | Razem | | 223548 | 2370595 | | 84% | 43% |
| I | Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego | | 13172 | 113116 | | 35% | -3% |
| 01 | Zwierzęta żywe | | 0 | 0 | | - | - |
| 02 | Mięso i podroby jadalne | | 0 | 0 | | - | - |
| 03 | Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne | | 6847 | 48861 | | 91% | 65% |
| 04 |
Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone | | 1 | 147 | | - | -38% |
| 05 | Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone | | 6324 | 64108 | | 2% | -26% |
| II | Produkty pochodzenia roślinnego | | 2038 | 18418 | | 16% | 7% |
| 06 | Drzewa żywe i pozostałe rośliny; bulwy, korzenie i podobne; kwiaty cięte i liście ozdobne | | 2 | 47 | | - | 262% |
| 07 | Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy jadalne | | 769 | 4141 | | 83% | 37% |
| 08 | Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów | | 34 | 211 | | 209% | 70% |
| 09 | Kawa, herbata, maté (herbata paragwajska) i przyprawy | | 356 | 4069 | | -49% | -34% |
| 10 | Zboża | | 0 | 0 | | - | - |
| 11 | Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny | | 0 | 0 | | - | - |
| 12 | Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza | | 783 | 9347 | | 32% | 30% |
| 13 | Szelak; gumy, żywice oraz pozostałe soki i ekstrakty roślinne | | 61 | 370 | | 1425% | -23% |
| 14 | Materiały roślinne do wyplatania; produkty pochodzenia roślinnego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone | | 34 | 233 | | 62% | 17% |
| III | Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego | | 1 | 98 | | -90% | 18% |
| 15 | Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego | | 1 | 98 | | -90% | 18% |
| IV | Gotowe artykuły spożywcze; napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet; tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu | | 986 | 12978 | | 30% | 21% |
| 16 | Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych | | 18 | 2898 | | 157% | 2275% |
| 17 | Cukry i wyroby cukiernicze | | 40 | 333 | | 567% | 208% |
| 18 | Kakao i przetwory z kakao | | 0 | 46 | | - | -94% |
| 19 | Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze | | 23 | 219 | | 475% | 291% |
| 20 | Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślin | | 868 | 8217 | | 24% | -7% |
| 21 | Różne przetwory spożywcze | | 20 | 319 | | -50% | -45% |
| 22 | Napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet | | 0 | 16 | | - | 100% |
| 23 | Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego; gotowa pasza dla zwierząt | | 17 | 36 | | - | -87% |
| 24 | Tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu | | 0 | 892 | | - | - |
| V | Produkty mineralne | | 381 | 1851 | | 678% | 92% |
| 25 | Sól; siarka; ziemie i kamienie; materiały gipsowe, wapno i cement | | 77 | 885 | | 57% | -2% |
| 26 | Rudy metali, żużel i popiół | | 0 | 16 | | - | - |
| 27 | Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji; substancje bitumiczne; woski mineralne | | 304 | 950 | | - | 1510% |
| VI | Produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych | | 9171 | 86986 | | 78% | 39% |
| 28 | Chemikalia nieorganiczne; organiczne lub nieorganiczne związki metali szlachetnych, metali ziem rzadkich, pierwiastków promieniotwórczych lub izotopów | | 1651 | 14305 | | 105% | 69% |
| 29 | Chemikalia organiczne | | 3652 | 38623 | | 73% | 27% |
| 30 | Produkty farmaceutyczne | | 629 | 4419 | | 2416% | -2% |
| 31 | Nawozy | | 0 | 100 | | - | -51% |
| 32 | Ekstrakty garbników lub środków barwiących; garbniki i ich pochodne; barwniki, pigmenty i pozostałe substancje barwiące; farby i lakiery; kit i pozostałe masy uszczelniające; atramenty | | 289 | 3163 | | -12% | 37% |
| 33 | Olejki eteryczne i rezinoidy; preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe | | 73 | 609 | | 87% | 20% |
| 34 | Mydło, organiczne środki powierzchniowo czynne, preparaty piorące, preparaty smarowe, woski syntetyczne, woski preparowane, preparaty do czyszczenia lub szorowania, świece i artykuły podobne, pasty modelarskie, "woski dentystyczne" oraz preparaty den | | 777 | 4667 | | 349% | 144% |
| 35 | Substancje białkowe; skrobie modyfikowane; kleje; enzymy | | 449 | 6172 | | -31% | 28% |
| 36 | Materiały wybuchowe; wyroby pirotechniczne; zapałki; stopy piroforyczne; niektóre materiały łatwopalne | | 1065 | 5703 | | 50% | 16% |
| 37 | Materiały fotograficzne lub kinematograficzne | | 0 | 105 | | - | 250% |
| 38 | Produkty chemiczne różne | | 585 | 9122 | | 88% | 99% |
| VII | Tworzywa sztuczne i wyroby z nich; kauczuk i wyroby z kauczuku | | 6351 | 73851 | | 32% | 48% |
| 39 | Tworzywa sztuczne i artykuły z nich | | 5494 | 63730 | | 29% | 52% |
| 40 | Kauczuk i artykuły z kauczuku | | 857 | 10122 | | 52% | 29% |
| VIII | Skóry i skórki surowe, skóry wyprawione, skóry futerkowe i wyroby z nich; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torby ręczne i podobne pojemniki; artykuły z wnętrzności zwierzęcych (z wyjątkiem wnętrzności jedwabników) | | 3434 | 45864 | | 3% | 19% |
| 41 | Skóry i skórki surowe (inne niż skóry futerkowe) oraz skóry wyprawione | | 87 | 1498 | | -38% | 62% |
| 42 | Artykuły ze skóry wyprawionej; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torby ręczne i podobne pojemniki; artykuły z jelit zwierzęcych (inne niż z jelit jedwabników) | | 3332 | 43610 | | 5% | 16% |
| 43 | Skóry futerkowe i futra sztuczne; wyroby z nich | | 16 | 756 | | 1500% | 456% |
| IX | Drewno i wyroby z drewna; węgiel drzewny; korek i wyroby z korka; wyroby ze słomy, z esperanto i innych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie i wyroby z wikliny | | 1391 | 13237 | | 121% | -82% |
| 44 | Drewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny | | 1096 | 9527 | | 169% | 120% |
| 45 | Korek i artykuły z korka | | 14 | 49 | | -39% | -18% |
| 46 | Wyroby ze słomy, z esparto lub pozostałych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie oraz wyroby z wikliny | | 281 | 3661 | | 42% | 21% |
| X | Ścier drzewny lub z innego włóknistego materiału celulozowego; papier lub tektura z odzysku (makulatura i odpady); papier lub tektura oraz wyroby z nich | | 888 | 10732 | | 172% | 201% |
| 47 | Ścier z drewna lub z pozostałego włóknistego materiału celulozowego; papier lub tektura, z odzysku (makulatura i odpady) | | 0 | 0 | | - | - |
| 48 | Papier i tektura; artykuły z masy papierniczej, papieru lub tektury | | 763 | 10081 | | 200% | 220% |
| 49 | Książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby przemysłu poligraficznego, drukowane; manuskrypty, maszynopisy i plany | | 125 | 650 | | 71% | 57% |
| XI | Materiały i wyroby włókiennicze | | 16705 | 331270 | | 51% | -9% |
| 50 | Jedwab | | 15 | 551 | | 36% | 14% |
| 51 | Wełna, cienka lub gruba sierść zwierzęca; przędza i tkanina z włosia końskiego | | 227 | 1686 | | -4% | -15% |
| 52 | Bawełna | | 23 | 2095 | | -69% | -71% |
| 53 | Pozostałe włókna roślinne; przędza papierowa i tkaniny z przędzy papierowej | | 62 | 2693 | | -37% | -2% |
| 54 | Włókna ciągłe chemiczne | | 2190 | 22813 | | 31% | -12% |
| 55 | Włókna odcinkowe chemiczne | | 578 | 7566 | | -11% | -6% |
| 56 | Wata, filc i włókniny; przędze specjalne; szpagat, powrozy, linki i liny oraz artykuły z nich | | 235 | 2271 | | 87% | 35% |
| 57 | Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze | | 179 | 1368 | | 159% | 39% |
| 58 | Tkaniny specjalne; tkaniny rózgowe; koronki; tkaniny obiciowe; pasmanteria; hafty | | 945 | 6859 | | 385% | 21% |
| 59 | Tekstylia impregnowane, pokryte, powleczone lub laminowane; artykuły włókiennicze do celów technicznych | | 833 | 8868 | | 37% | 66% |
| 60 | Dzianiny | | 323 | 3212 | | 72% | -12% |
| 61 | Odzież i dodatki odzieżowe, z dzianin | | 3092 | 105002 | | 126% | -20% |
| 62 | Odzież i dodatki odzieżowe, inne niż z dzianin | | 4503 | 129059 | | 23% | -9% |
| 63 | Pozostałe konfekcjonowane artykuły włókiennicze; zestawy; odzież używana i artykuły włókiennicze używane; szmaty | | 3500 | 37228 | | 63% | 41% |
| XII | Obuwie, nakrycia głowy, parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, laski z siodełkiem, bicze, szpicruty i ich części; preparowane pióra i wyroby z nich; sztuczne kwiaty; wyroby z włosów ludzkich | | 5899 | 154433 | | 29% | 14% |
| 64 | Obuwie, getry i podobne artykuły; części tych artykułów | | 5220 | 140429 | | 37% | 13% |
| 65 | Nakrycia głowy i ich części | | 186 | 3890 | | 130% | 2% |
| 66 | Parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, stołki myśliwskie, bicze, szpicruty i ich części | | 175 | 2520 | | -44% | 10% |
| 67 | Pióra i puch preparowane oraz artykuły z piór lub puchu; kwiaty sztuczne; artykuły z włosów ludzkich | | 317 | 7594 | | -13% | 50% |
| XIII | Wyroby z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki i podobnych materiałów; wyroby ceramiczne; szkło i wyroby ze szkła | | 5331 | 74639 | | 85% | 40% |
| 68 | Artykuły z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki lub podobnych materiałów | | 794 | 12012 | | 160% | 78% |
| 69 | Wyroby ceramiczne | | 2407 | 30701 | | 43% | 66% |
| 70 | Szkło i wyroby ze szkła | | 2130 | 31926 | | 137% | 13% |
| XIV | Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i wyroby z nich; sztuczna biżuteria, monety | | 857 | 6590 | | 54% | 43% |
| 71 | Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i wyroby z nich; sztuczna biżuteria, monety | | 857 | 6590 | | 54% | 43% |
| XV | Metale nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych | | 18608 | 213850 | | 34% | 37% |
| 72 | Żeliwo i stal | | 265 | 11607 | | 16% | -1% |
| 73 | Artykuły z żeliwa lub stali | | 6291 | 68442 | | 61% | 50% |
| 74 | Miedź i artykuły z miedzi | | 648 | 6692 | | 55% | 85% |
| 75 | Nikiel i artykuły z niklu | | 2 | 14 | | 100% | 1300% |
| 76 | Aluminium i artykuły z aluminium | | 571 | 7714 | | 0% | 107% |
| 78 | Ołów i artykuły z ołowiu | | 3 | 3 | | - | -50% |
| 79 | Cynk i artykuły z cynku | | 148 | 586 | | 143% | -2% |
| 80 | Cyna i artykuły z cyny | | 0 | 0 | | - | - |
| 81 | Pozostałe metale nieszlachetne; cermetale; artykuły z tych materiałów | | 88 | 1716 | | -48% | 19% |
| 82 | Narzędzia, przybory, noże, łyżki, widelce i pozostałe sztućce z metali nieszlachetnych; ich części z metali nieszlachetnych | | 5958 | 65070 | | 20% | 15% |
| 83 | Artykuły różne z metali nieszlachetnych | | 4634 | 52004 | | 29% | 58% |
| XVI | Maszyny i urządzenia mechaniczne; sprzęt elektryczny; części do nich; urządzenia do rejestracji i odtwarzania dźwięku, urządzenia telewizyjne do rejestracji i odtwarzania obrazu i dźwięku oraz części i wyposażenie dodatkowe do tych urządzeń | | 110873 | 872343 | | 140% | 107% |
| 84 | Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne; ich części | | 36674 | 332287 | | 95% | 72% |
| 85 | Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; rejestratory i odtwarzacze dźwięku, rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku oraz części i akcesoria do tych artykułów | | 74199 | 540056 | | 171% | 136% |
| XVII | Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające oraz współdziałające urządzenia transportowe | | 6789 | 146080 | | 70% | 59% |
| 86 | Lokomotywy pojazdów szynowych, tabor szynowy i jego części; osprzęt i elementy torów kolejowych lub tramwajowych i ich części; komunikacyjne urządzenia sygnalizacyjne wszelkich typów - mechaniczne (włączając elektromechaniczne) | | 0 | 247 | | - | -63% |
| 87 | Pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria | | 6785 | 76868 | | 71% | 24% |
| 88 | Statki powietrzne, statki kosmiczne i ich części | | 4 | 40 | | - | 1900% |
| 89 | Statki, łodzie oraz konstrukcje pływające | | 0 | 68924 | | - | 139% |
| XVIII | Przyrządy, narzędzia i aparaty optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne i chirurgiczne; zegary ścienne i zegarki naręczne; instrumenty muzyczne; ich części oraz akcesoria | | 5031 | 36879 | | 104% | 55% |
| 90 | Przyrządy i aparatura, optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne lub chirurgiczne; ich części i akcesoria | | 4630 | 31355 | | 134% | 59% |
| 91 | Zegary i zegarki oraz ich części | | 266 | 3967 | | -28% | 36% |
| 92 | Instrumenty muzyczne; części i akcesoria do takich artykułów | | 135 | 1557 | | 24% | 49% |
| XIX | Broń i amunicja; części i akcesoria | | 165 | 1010 | | 725% | 516% |
| 93 | Broń i amunicja; części i akcesoria | | 165 | 1010 | | 725% | 118% |
| XX | Wyroby różne | | 15447 | 156179 | | 68% | 53% |
| 94 | Meble; pościel, materace, stelaże pod materace, poduszki i podobne artykuły wypychane; lampy i oprawy oświetleniowe, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; reklamy świetlne, podświetlane tablice i znaki informacyjne i podobne; budynki prefab | | 10264 | 87704 | | 84% | 83% |
| 95 | Zabawki, gry i artykuły sportowe; ich części i akcesoria | | 3253 | 44912 | | 66% | 22% |
| 96 | Artykuły przemysłowe różne | | 1930 | 23563 | | 19% | 34% |
| XXI | Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki | | 31 | 142 | | 675% | 184% |
| 97 | Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki | | 31 | 142 | | 675% | 184% |
| | Razem | | 223548 | 2370595 | | 84% | 43% |
| Źródło: Słuzba Celna Chińskiej Republiki Ludowej |
| 1] YTD - od początku roku |