| Wartość celna obrotów towarowych Chin z Polską w USD 1.000 |
| Kod | Towary | | 2005 grudzień | | Bilans |
| | Miesiąc | YTD1] | | Miesiąc | YTD1] |
| | Razem | | 225568 | 2595485 | | 23% | 41% |
| I | Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego | | 8581 | 121443 | | -18% | -4% |
| 01 | Zwierzęta żywe | | 0 | 0 | | - | - |
| 02 | Mięso i podroby jadalne | | 0 | 0 | | - | - |
| 03 | Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne | | 4800 | 53408 | | 85% | 67% |
| 04 |
Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone | | 0 | 147 | | - | -38% |
| 05 | Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone | | 3781 | 67889 | | -52% | -28% |
| II | Produkty pochodzenia roślinnego | | 2784 | 21201 | | -3% | 5% |
| 06 | Drzewa żywe i pozostałe rośliny; bulwy, korzenie i podobne; kwiaty cięte i liście ozdobne | | 2 | 50 | | -60% | 178% |
| 07 | Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy jadalne | | 683 | 4824 | | 7% | 32% |
| 08 | Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów | | 108 | 319 | | 32% | 55% |
| 09 | Kawa, herbata, maté (herbata paragwajska) i przyprawy | | 511 | 4580 | | -16% | -32% |
| 10 | Zboża | | 0 | 0 | | - | - |
| 11 | Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny | | 0 | 0 | | - | - |
| 12 | Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza | | 1445 | 10792 | | -5% | 24% |
| 13 | Szelak; gumy, żywice oraz pozostałe soki i ekstrakty roślinne | | 3 | 73 | | - | -85% |
| 14 | Materiały roślinne do wyplatania; produkty pochodzenia roślinnego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone | | 31 | 264 | | 41% | 20% |
| III | Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego | | 0 | 98 | | - | 4% |
| 15 | Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego | | 0 | 98 | | - | 4% |
| IV | Gotowe artykuły spożywcze; napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet; tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu | | 1685 | 14663 | | -18% | 14% |
| 16 | Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych | | 166 | 3064 | | 34% | 1151% |
| 17 | Cukry i wyroby cukiernicze | | 26 | 359 | | -16% | 156% |
| 18 | Kakao i przetwory z kakao | | 0 | 46 | | - | -94% |
| 19 | Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze | | 1 | 220 | | -97% | 142% |
| 20 | Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślin | | 1341 | 9559 | | -24% | -10% |
| 21 | Różne przetwory spożywcze | | 128 | 448 | | 49% | -33% |
| 22 | Napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet | | 22 | 39 | | 2100% | 333% |
| 23 | Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego; gotowa pasza dla zwierząt | | 0 | 36 | | - | -87% |
| 24 | Tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu | | 0 | 892 | | - | - |
| V | Produkty mineralne | | 271 | 2123 | | 1% | 73% |
| 25 | Sól; siarka; ziemie i kamienie; materiały gipsowe, wapno i cement | | 234 | 1119 | | 736% | 20% |
| 26 | Rudy metali, żużel i popiół | | 0 | 16 | | - | - |
| 27 | Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji; substancje bitumiczne; woski mineralne | | 38 | 988 | | -84% | 230% |
| VI | Produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych | | 8153 | 95106 | | 29% | 38% |
| 28 | Chemikalia nieorganiczne; organiczne lub nieorganiczne związki metali szlachetnych, metali ziem rzadkich, pierwiastków promieniotwórczych lub izotopów | | 1188 | 15493 | | 17% | 64% |
| 29 | Chemikalia organiczne | | 4380 | 43002 | | 39% | 28% |
| 30 | Produkty farmaceutyczne | | 131 | 4517 | | 80% | -2% |
| 31 | Nawozy | | 0 | 100 | | - | -51% |
| 32 | Ekstrakty garbników lub środków barwiących; garbniki i ich pochodne; barwniki, pigmenty i pozostałe substancje barwiące; farby i lakiery; kit i pozostałe masy uszczelniające; atramenty | | 418 | 3581 | | 108% | 42% |
| 33 | Olejki eteryczne i rezinoidy; preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe | | 66 | 675 | | 106% | 25% |
| 34 | Mydło, organiczne środki powierzchniowo czynne, preparaty piorące, preparaty smarowe, woski syntetyczne, woski preparowane, preparaty do czyszczenia lub szorowania, świece i artykuły podobne, pasty modelarskie, "woski dentystyczne" oraz preparaty den | | 198 | 4864 | | 4% | 131% |
| 35 | Substancje białkowe; skrobie modyfikowane; kleje; enzymy | | 366 | 6538 | | -47% | 18% |
| 36 | Materiały wybuchowe; wyroby pirotechniczne; zapałki; stopy piroforyczne; niektóre materiały łatwopalne | | 372 | 6076 | | 905% | 23% |
| 37 | Materiały fotograficzne lub kinematograficzne | | 1 | 105 | | - | 250% |
| 38 | Produkty chemiczne różne | | 1034 | 10155 | | 10% | 84% |
| VII | Tworzywa sztuczne i wyroby z nich; kauczuk i wyroby z kauczuku | | 6236 | 80181 | | 15% | 45% |
| 39 | Tworzywa sztuczne i artykuły z nich | | 5183 | 69006 | | 11% | 48% |
| 40 | Kauczuk i artykuły z kauczuku | | 1053 | 11175 | | 42% | 30% |
| VIII | Skóry i skórki surowe, skóry wyprawione, skóry futerkowe i wyroby z nich; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torby ręczne i podobne pojemniki; artykuły z wnętrzności zwierzęcych (z wyjątkiem wnętrzności jedwabników) | | 4421 | 50285 | | 19% | 19% |
| 41 | Skóry i skórki surowe (inne niż skóry futerkowe) oraz skóry wyprawione | | 129 | 1627 | | -34% | 45% |
| 42 | Artykuły ze skóry wyprawionej; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torby ręczne i podobne pojemniki; artykuły z jelit zwierzęcych (inne niż z jelit jedwabników) | | 4175 | 47786 | | 19% | 16% |
| 43 | Skóry futerkowe i futra sztuczne; wyroby z nich | | 117 | 873 | | - | 537% |
| IX | Drewno i wyroby z drewna; węgiel drzewny; korek i wyroby z korka; wyroby ze słomy, z esperanto i innych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie i wyroby z wikliny | | 1591 | 14828 | | 119% | 82% |
| 44 | Drewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny | | 1235 | 10763 | | 223% | 129% |
| 45 | Korek i artykuły z korka | | 1 | 50 | | -75% | -22% |
| 46 | Wyroby ze słomy, z esparto lub pozostałych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie oraz wyroby z wikliny | | 355 | 4015 | | 4% | 20% |
| X | Ścier drzewny lub z innego włóknistego materiału celulozowego; papier lub tektura z odzysku (makulatura i odpady); papier lub tektura oraz wyroby z nich | | 1152 | 11865 | | 74% | 181% |
| 47 | Ścier z drewna lub z pozostałego włóknistego materiału celulozowego; papier lub tektura, z odzysku (makulatura i odpady) | | 0 | 0 | | - | - |
| 48 | Papier i tektura; artykuły z masy papierniczej, papieru lub tektury | | 1090 | 11153 | | 93% | 200% |
| 49 | Książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby przemysłu poligraficznego, drukowane; manuskrypty, maszynopisy i plany | | 62 | 712 | | -35% | 40% |
| XI | Materiały i wyroby włókiennicze | | 21352 | 352543 | | 59% | -6% |
| 50 | Jedwab | | 5 | 556 | | -78% | 10% |
| 51 | Wełna, cienka lub gruba sierść zwierzęca; przędza i tkanina z włosia końskiego | | 208 | 1894 | | 10% | -13% |
| 52 | Bawełna | | 6 | 2101 | | -96% | -71% |
| 53 | Pozostałe włókna roślinne; przędza papierowa i tkaniny z przędzy papierowej | | 23 | 2716 | | - | -1% |
| 54 | Włókna ciągłe chemiczne | | 2575 | 25393 | | 10% | -10% |
| 55 | Włókna odcinkowe chemiczne | | 876 | 8438 | | -6% | -6% |
| 56 | Wata, filc i włókniny; przędze specjalne; szpagat, powrozy, linki i liny oraz artykuły z nich | | 318 | 2589 | | 9% | 31% |
| 57 | Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze | | 226 | 1594 | | 176% | 50% |
| 58 | Tkaniny specjalne; tkaniny rózgowe; koronki; tkaniny obiciowe; pasmanteria; hafty | | 1386 | 8245 | | 197% | 34% |
| 59 | Tekstylia impregnowane, pokryte, powleczone lub laminowane; artykuły włókiennicze do celów technicznych | | 1166 | 10034 | | 113% | 71% |
| 60 | Dzianiny | | 226 | 3438 | | 1% | -12% |
| 61 | Odzież i dodatki odzieżowe, z dzianin | | 2119 | 107042 | | 32% | -19% |
| 62 | Odzież i dodatki odzieżowe, inne niż z dzianin | | 7799 | 136858 | | 98% | -6% |
| 63 | Pozostałe konfekcjonowane artykuły włókiennicze; zestawy; odzież używana i artykuły włókiennicze używane; szmaty | | 4418 | 41645 | | 66% | 43% |
| XII | Obuwie, nakrycia głowy, parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, laski z siodełkiem, bicze, szpicruty i ich części; preparowane pióra i wyroby z nich; sztuczne kwiaty; wyroby z włosów ludzkich | | 16605 | 171035 | | 15% | 14% |
| 64 | Obuwie, getry i podobne artykuły; części tych artykułów | | 15306 | 155733 | | 18% | 13% |
| 65 | Nakrycia głowy i ich części | | 191 | 4081 | | -33% | -1% |
| 66 | Parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, stołki myśliwskie, bicze, szpicruty i ich części | | 305 | 2824 | | 9% | 10% |
| 67 | Pióra i puch preparowane oraz artykuły z piór lub puchu; kwiaty sztuczne; artykuły z włosów ludzkich | | 803 | 8397 | | -17% | 40% |
| XIII | Wyroby z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki i podobnych materiałów; wyroby ceramiczne; szkło i wyroby ze szkła | | 5906 | 80502 | | 47% | 40% |
| 68 | Artykuły z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki lub podobnych materiałów | | 1042 | 13054 | | 213% | 84% |
| 69 | Wyroby ceramiczne | | 2920 | 33589 | | 18% | 60% |
| 70 | Szkło i wyroby ze szkła | | 1943 | 33860 | | 59% | 15% |
| XIV | Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i wyroby z nich; sztuczna biżuteria, monety | | 943 | 7533 | | -11% | 33% |
| 71 | Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i wyroby z nich; sztuczna biżuteria, monety | | 943 | 7533 | | -11% | 33% |
| XV | Metale nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych | | 22205 | 236032 | | 41% | 37% |
| 72 | Żeliwo i stal | | 821 | 12428 | | -2% | -1% |
| 73 | Artykuły z żeliwa lub stali | | 6637 | 75078 | | 36% | 49% |
| 74 | Miedź i artykuły z miedzi | | 692 | 7384 | | 28% | 78% |
| 75 | Nikiel i artykuły z niklu | | 0 | 14 | | - | 1300% |
| 76 | Aluminium i artykuły z aluminium | | 1484 | 9199 | | 209% | 119% |
| 78 | Ołów i artykuły z ołowiu | | 0 | 4 | | - | -33% |
| 79 | Cynk i artykuły z cynku | | 64 | 650 | | -15% | -4% |
| 80 | Cyna i artykuły z cyny | | 0 | 0 | | - | - |
| 81 | Pozostałe metale nieszlachetne; cermetale; artykuły z tych materiałów | | 425 | 2142 | | 187% | 34% |
| 82 | Narzędzia, przybory, noże, łyżki, widelce i pozostałe sztućce z metali nieszlachetnych; ich części z metali nieszlachetnych | | 5704 | 70752 | | 18% | 16% |
| 83 | Artykuły różne z metali nieszlachetnych | | 6377 | 58381 | | 59% | 59% |
| XVI | Maszyny i urządzenia mechaniczne; sprzęt elektryczny; części do nich; urządzenia do rejestracji i odtwarzania dźwięku, urządzenia telewizyjne do rejestracji i odtwarzania obrazu i dźwięku oraz części i wyposażenie dodatkowe do tych urządzeń | | 91493 | 963557 | | 76% | 103% |
| 84 | Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne; ich części | | 33896 | 365914 | | 86% | 74% |
| 85 | Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; rejestratory i odtwarzacze dźwięku, rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku oraz części i akcesoria do tych artykułów | | 57597 | 597643 | | 70% | 128% |
| XVII | Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające oraz współdziałające urządzenia transportowe | | 7812 | 153892 | | -78% | 21% |
| 86 | Lokomotywy pojazdów szynowych, tabor szynowy i jego części; osprzęt i elementy torów kolejowych lub tramwajowych i ich części; komunikacyjne urządzenia sygnalizacyjne wszelkich typów - mechaniczne (włączając elektromechaniczne) | | 33 | 280 | | 27% | -59% |
| 87 | Pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria | | 7736 | 84604 | | 15% | 23% |
| 88 | Statki powietrzne, statki kosmiczne i ich części | | 0 | 41 | | - | 1950% |
| 89 | Statki, łodzie oraz konstrukcje pływające | | 43 | 68967 | | -100% | 20% |
| XVIII | Przyrządy, narzędzia i aparaty optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne i chirurgiczne; zegary ścienne i zegarki naręczne; instrumenty muzyczne; ich części oraz akcesoria | | 8638 | 45512 | | 236% | 73% |
| 90 | Przyrządy i aparatura, optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne lub chirurgiczne; ich części i akcesoria | | 7698 | 39047 | | 233% | 77% |
| 91 | Zegary i zegarki oraz ich części | | 731 | 4697 | | 430% | 54% |
| 92 | Instrumenty muzyczne; części i akcesoria do takich artykułów | | 210 | 1767 | | 69% | 51% |
| XIX | Broń i amunicja; części i akcesoria | | 61 | 1072 | | 191% | 121% |
| 93 | Broń i amunicja; części i akcesoria | | 61 | 1072 | | 191% | 121% |
| XX | Wyroby różne | | 15670 | 171814 | | 34% | 51% |
| 94 | Meble; pościel, materace, stelaże pod materace, poduszki i podobne artykuły wypychane; lampy i oprawy oświetleniowe, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; reklamy świetlne, podświetlane tablice i znaki informacyjne i podobne; budynki prefab | | 9970 | 97640 | | 64% | 81% |
| 95 | Zabawki, gry i artykuły sportowe; ich części i akcesoria | | 3588 | 48499 | | -6% | 20% |
| 96 | Artykuły przemysłowe różne | | 2112 | 25674 | | 16% | 32% |
| XXI | Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki | | 1 | 143 | | 0% | 175% |
| 97 | Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki | | 1 | 143 | | 0% | 175% |
| | Razem | | 225568 | 2595485 | | 23% | 41% |
| Źródło: Słuzba Celna Chińskiej Republiki Ludowej |
| 1] YTD - od początku roku |