| Wartość celna obrotów towarowych Chin z Polską w USD 1.000 |
| Kod | Towary | | 2006 styczeń | | Bilans |
| | Miesiąc | YTD1] | | Miesiąc | YTD1] |
| | Razem | | 254111 | 254111 | | 33% | 33% |
| I | Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego | | 8304 | 8304 | | -5% | -5% |
| 01 | Zwierzęta żywe | | 0 | 0 | | - | - |
| 02 | Mięso i podroby jadalne | | 0 | 0 | | - | - |
| 03 | Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne | | 498 | 4698 | | -88% | 9% |
| 04 |
Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone | | 0 | 0 | | - | - |
| 05 | Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone | | 3605 | 3605 | | -19% | -19% |
| II | Produkty pochodzenia roślinnego | | 2503 | 2503 | | 24% | 24% |
| 06 | Drzewa żywe i pozostałe rośliny; bulwy, korzenie i podobne; kwiaty cięte i liście ozdobne | | 48 | 48 | | 4700% | 4700% |
| 07 | Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy jadalne | | 720 | 720 | | 105% | 105% |
| 08 | Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów | | 39 | 39 | | 63% | 63% |
| 09 | Kawa, herbata, maté (herbata paragwajska) i przyprawy | | 517 | 517 | | 11% | 11% |
| 10 | Zboża | | 0 | 0 | | - | - |
| 11 | Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny | | 0 | 0 | | - | - |
| 12 | Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza | | 1170 | 1170 | | 1% | 1% |
| 13 | Szelak; gumy, żywice oraz pozostałe soki i ekstrakty roślinne | | 0 | 0 | | - | - |
| 14 | Materiały roślinne do wyplatania; produkty pochodzenia roślinnego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone | | 10 | 10 | | -29% | -29% |
| III | Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego | | 6 | 6 | | -14% | -14% |
| 15 | Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego | | 6 | 6 | | -14% | -14% |
| IV | Gotowe artykuły spożywcze; napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet; tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu | | 1058 | 1058 | | 10% | 10% |
| 16 | Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych | | 63 | 63 | | - | - |
| 17 | Cukry i wyroby cukiernicze | | 61 | 61 | | 118% | 118% |
| 18 | Kakao i przetwory z kakao | | 0 | 0 | | - | - |
| 19 | Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze | | 10 | 10 | | -76% | -76% |
| 20 | Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślin | | 890 | 890 | | 7% | 7% |
| 21 | Różne przetwory spożywcze | | 17 | 17 | | 13% | 13% |
| 22 | Napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet | | 0 | 0 | | - | - |
| 23 | Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego; gotowa pasza dla zwierząt | | 17 | 17 | | - | - |
| 24 | Tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu | | 0 | 0 | | - | - |
| V | Produkty mineralne | | 114 | 114 | | 48% | 48% |
| 25 | Sól; siarka; ziemie i kamienie; materiały gipsowe, wapno i cement | | 106 | 106 | | 524% | 524% |
| 26 | Rudy metali, żużel i popiół | | 0 | 0 | | - | - |
| 27 | Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji; substancje bitumiczne; woski mineralne | | 8 | 8 | | -87% | -87% |
| VI | Produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych | | 7105 | 7105 | | 3% | 3% |
| 28 | Chemikalia nieorganiczne; organiczne lub nieorganiczne związki metali szlachetnych, metali ziem rzadkich, pierwiastków promieniotwórczych lub izotopów | | 770 | 770 | | -19% | -19% |
| 29 | Chemikalia organiczne | | 4162 | 4162 | | 29% | 29% |
| 30 | Produkty farmaceutyczne | | 465 | 465 | | 206% | 206% |
| 31 | Nawozy | | 0 | 0 | | - | - |
| 32 | Ekstrakty garbników lub środków barwiących; garbniki i ich pochodne; barwniki, pigmenty i pozostałe substancje barwiące; farby i lakiery; kit i pozostałe masy uszczelniające; atramenty | | 341 | 341 | | 41% | 41% |
| 33 | Olejki eteryczne i rezinoidy; preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe | | 74 | 74 | | 311% | 311% |
| 34 | Mydło, organiczne środki powierzchniowo czynne, preparaty piorące, preparaty smarowe, woski syntetyczne, woski preparowane, preparaty do czyszczenia lub szorowania, świece i artykuły podobne, pasty modelarskie, "woski dentystyczne" oraz preparaty den | | 413 | 413 | | 13% | 13% |
| 35 | Substancje białkowe; skrobie modyfikowane; kleje; enzymy | | 359 | 359 | | 3% | 3% |
| 36 | Materiały wybuchowe; wyroby pirotechniczne; zapałki; stopy piroforyczne; niektóre materiały łatwopalne | | 0 | 0 | | - | - |
| 37 | Materiały fotograficzne lub kinematograficzne | | 0 | 0 | | - | - |
| 38 | Produkty chemiczne różne | | 522 | 522 | | -65% | -65% |
| VII | Tworzywa sztuczne i wyroby z nich; kauczuk i wyroby z kauczuku | | 8194 | 8194 | | 19% | 19% |
| 39 | Tworzywa sztuczne i artykuły z nich | | 6993 | 6993 | | 13% | 13% |
| 40 | Kauczuk i artykuły z kauczuku | | 1201 | 1201 | | 83% | 83% |
| VIII | Skóry i skórki surowe, skóry wyprawione, skóry futerkowe i wyroby z nich; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torby ręczne i podobne pojemniki; artykuły z wnętrzności zwierzęcych (z wyjątkiem wnętrzności jedwabników) | | 4890 | 4890 | | 75% | 75% |
| 41 | Skóry i skórki surowe (inne niż skóry futerkowe) oraz skóry wyprawione | | 154 | 154 | | -35% | -35% |
| 42 | Artykuły ze skóry wyprawionej; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torby ręczne i podobne pojemniki; artykuły z jelit zwierzęcych (inne niż z jelit jedwabników) | | 4717 | 4717 | | 85% | 85% |
| 43 | Skóry futerkowe i futra sztuczne; wyroby z nich | | 20 | 20 | | - | - |
| IX | Drewno i wyroby z drewna; węgiel drzewny; korek i wyroby z korka; wyroby ze słomy, z esperanto i innych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie i wyroby z wikliny | | 2124 | 2124 | | 186% | 186% |
| 44 | Drewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny | | 1452 | 1452 | | 153% | 153% |
| 45 | Korek i artykuły z korka | | 15 | 15 | | 1400% | 1400% |
| 46 | Wyroby ze słomy, z esparto lub pozostałych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie oraz wyroby z wikliny | | 658 | 658 | | 289% | 289% |
| X | Ścier drzewny lub z innego włóknistego materiału celulozowego; papier lub tektura z odzysku (makulatura i odpady); papier lub tektura oraz wyroby z nich | | 863 | 863 | | 122% | 122% |
| 47 | Ścier z drewna lub z pozostałego włóknistego materiału celulozowego; papier lub tektura, z odzysku (makulatura i odpady) | | 0 | 0 | | - | - |
| 48 | Papier i tektura; artykuły z masy papierniczej, papieru lub tektury | | 818 | 818 | | 144% | 144% |
| 49 | Książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby przemysłu poligraficznego, drukowane; manuskrypty, maszynopisy i plany | | 45 | 45 | | -17% | -17% |
| XI | Materiały i wyroby włókiennicze | | 31036 | 31036 | | -34% | -34% |
| 50 | Jedwab | | 5 | 5 | | -96% | -96% |
| 51 | Wełna, cienka lub gruba sierść zwierzęca; przędza i tkanina z włosia końskiego | | 129 | 129 | | -45% | -45% |
| 52 | Bawełna | | 99 | 99 | | -71% | -71% |
| 53 | Pozostałe włókna roślinne; przędza papierowa i tkaniny z przędzy papierowej | | 40 | 40 | | -82% | -82% |
| 54 | Włókna ciągłe chemiczne | | 2407 | 2407 | | 12% | 12% |
| 55 | Włókna odcinkowe chemiczne | | 897 | 897 | | 7% | 7% |
| 56 | Wata, filc i włókniny; przędze specjalne; szpagat, powrozy, linki i liny oraz artykuły z nich | | 357 | 357 | | 51% | 51% |
| 57 | Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze | | 108 | 108 | | 86% | 86% |
| 58 | Tkaniny specjalne; tkaniny rózgowe; koronki; tkaniny obiciowe; pasmanteria; hafty | | 672 | 672 | | 66% | 66% |
| 59 | Tekstylia impregnowane, pokryte, powleczone lub laminowane; artykuły włókiennicze do celów technicznych | | 806 | 806 | | 37% | 37% |
| 60 | Dzianiny | | 344 | 344 | | 62% | 62% |
| 61 | Odzież i dodatki odzieżowe, z dzianin | | 8226 | 8226 | | -60% | -60% |
| 62 | Odzież i dodatki odzieżowe, inne niż z dzianin | | 12184 | 12184 | | -30% | -30% |
| 63 | Pozostałe konfekcjonowane artykuły włókiennicze; zestawy; odzież używana i artykuły włókiennicze używane; szmaty | | 4763 | 4763 | | 25% | 25% |
| XII | Obuwie, nakrycia głowy, parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, laski z siodełkiem, bicze, szpicruty i ich części; preparowane pióra i wyroby z nich; sztuczne kwiaty; wyroby z włosów ludzkich | | 24532 | 24532 | | -2% | -2% |
| 64 | Obuwie, getry i podobne artykuły; części tych artykułów | | 22449 | 22449 | | -4% | -4% |
| 65 | Nakrycia głowy i ich części | | 495 | 495 | | 47% | 47% |
| 66 | Parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, stołki myśliwskie, bicze, szpicruty i ich części | | 512 | 512 | | 68% | 68% |
| 67 | Pióra i puch preparowane oraz artykuły z piór lub puchu; kwiaty sztuczne; artykuły z włosów ludzkich | | 1076 | 1076 | | 6% | 6% |
| XIII | Wyroby z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki i podobnych materiałów; wyroby ceramiczne; szkło i wyroby ze szkła | | 6412 | 6412 | | 71% | 71% |
| 68 | Artykuły z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki lub podobnych materiałów | | 935 | 935 | | 103% | 103% |
| 69 | Wyroby ceramiczne | | 3049 | 3049 | | 32% | 32% |
| 70 | Szkło i wyroby ze szkła | | 2428 | 2428 | | 148% | 148% |
| XIV | Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i wyroby z nich; sztuczna biżuteria, monety | | 948 | 948 | | -12% | -12% |
| 71 | Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i wyroby z nich; sztuczna biżuteria, monety | | 948 | 948 | | -12% | -12% |
| XV | Metale nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych | | 25772 | 25772 | | 48% | 48% |
| 72 | Żeliwo i stal | | 1011 | 1011 | | 1248% | 1248% |
| 73 | Artykuły z żeliwa lub stali | | 8618 | 8618 | | 38% | 38% |
| 74 | Miedź i artykuły z miedzi | | 772 | 772 | | 164% | 164% |
| 75 | Nikiel i artykuły z niklu | | 1 | 1 | | - | - |
| 76 | Aluminium i artykuły z aluminium | | 1128 | 1128 | | 51% | 51% |
| 78 | Ołów i artykuły z ołowiu | | 0 | 0 | | - | - |
| 79 | Cynk i artykuły z cynku | | 116 | 116 | | 314% | 314% |
| 80 | Cyna i artykuły z cyny | | 0 | 0 | | - | - |
| 81 | Pozostałe metale nieszlachetne; cermetale; artykuły z tych materiałów | | 163 | 163 | | -29% | -29% |
| 82 | Narzędzia, przybory, noże, łyżki, widelce i pozostałe sztućce z metali nieszlachetnych; ich części z metali nieszlachetnych | | 6478 | 6478 | | 8% | 8% |
| 83 | Artykuły różne z metali nieszlachetnych | | 7486 | 7486 | | 97% | 97% |
| XVI | Maszyny i urządzenia mechaniczne; sprzęt elektryczny; części do nich; urządzenia do rejestracji i odtwarzania dźwięku, urządzenia telewizyjne do rejestracji i odtwarzania obrazu i dźwięku oraz części i wyposażenie dodatkowe do tych urządzeń | | 91310 | 91310 | | 95% | 95% |
| 84 | Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne; ich części | | 37126 | 37126 | | 97% | 97% |
| 85 | Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; rejestratory i odtwarzacze dźwięku, rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku oraz części i akcesoria do tych artykułów | | 54185 | 54185 | | 94% | 94% |
| XVII | Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające oraz współdziałające urządzenia transportowe | | 10297 | 10297 | | 84% | 84% |
| 86 | Lokomotywy pojazdów szynowych, tabor szynowy i jego części; osprzęt i elementy torów kolejowych lub tramwajowych i ich części; komunikacyjne urządzenia sygnalizacyjne wszelkich typów - mechaniczne (włączając elektromechaniczne) | | 34 | 34 | | - | - |
| 87 | Pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria | | 10214 | 10214 | | 83% | 83% |
| 88 | Statki powietrzne, statki kosmiczne i ich części | | 0 | 0 | | - | - |
| 89 | Statki, łodzie oraz konstrukcje pływające | | 49 | 49 | | 82% | 82% |
| XVIII | Przyrządy, narzędzia i aparaty optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne i chirurgiczne; zegary ścienne i zegarki naręczne; instrumenty muzyczne; ich części oraz akcesoria | | 8896 | 8896 | | 230% | 230% |
| 90 | Przyrządy i aparatura, optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne lub chirurgiczne; ich części i akcesoria | | 8336 | 8336 | | 258% | 258% |
| 91 | Zegary i zegarki oraz ich części | | 425 | 425 | | 59% | 59% |
| 92 | Instrumenty muzyczne; części i akcesoria do takich artykułów | | 135 | 135 | | 38% | 38% |
| XIX | Broń i amunicja; części i akcesoria | | 0 | 0 | | - | - |
| 93 | Broń i amunicja; części i akcesoria | | 0 | 0 | | - | - |
| XX | Wyroby różne | | 19736 | 19736 | | 68% | 68% |
| 94 | Meble; pościel, materace, stelaże pod materace, poduszki i podobne artykuły wypychane; lampy i oprawy oświetleniowe, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; reklamy świetlne, podświetlane tablice i znaki informacyjne i podobne; budynki prefab | | 11289 | 11289 | | 65% | 65% |
| 95 | Zabawki, gry i artykuły sportowe; ich części i akcesoria | | 6138 | 6138 | | 65% | 65% |
| 96 | Artykuły przemysłowe różne | | 2310 | 2310 | | 87% | 87% |
| XXI | Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki | | 10 | 10 | | -9% | -9% |
| 97 | Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki | | 10 | 10 | | -9% | -9% |
| | Razem | | 254111 | 254111 | | 33% | 33% |
| Źródło: Słuzba Celna Chińskiej Republiki Ludowej |
| 1] YTD - od początku roku |