| Wartość celna obrotów towarowych Chin z Polską w USD 1.000 |
| Kod | Towary | | 2004 listopad | | Bilans |
| | Miesiąc | YTD1] | | Miesiąc | YTD1] |
| | Razem | | 48829 | 412377 | | 164% | 26% |
| I | Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego | | 259 | 6749 | | 149% | 695% |
| 01 | Zwierzęta żywe | | 0 | 0 | | - | - |
| 02 | Mięso i podroby jadalne | | 0 | 0 | | - | - |
| 03 | Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne | | 0 | 2347 | | - | 2871% |
| 04 |
Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone | | 34 | 2157 | | 48% | 274% |
| 05 | Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone | | 225 | 1975 | | 1946% | 923% |
| II | Produkty pochodzenia roślinnego | | 514 | 3685 | | -50% | -65% |
| 06 | Drzewa żywe i pozostałe rośliny; bulwy, korzenie i podobne; kwiaty cięte i liście ozdobne | | 0 | 1 | | - | -50% |
| 07 | Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy jadalne | | 0 | 187 | | - | 202% |
| 08 | Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów | | 15 | 331 | | - | -87% |
| 09 | Kawa, herbata, maté (herbata paragwajska) i przyprawy | | 0 | 5 | | - | - |
| 10 | Zboża | | 0 | 0 | | - | - |
| 11 | Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny | | 420 | 2894 | | -59% | -64% |
| 12 | Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza | | 79 | 267 | | - | 2125% |
| 13 | Szelak; gumy, żywice oraz pozostałe soki i ekstrakty roślinne | | 0 | 0 | | - | - |
| 14 | Materiały roślinne do wyplatania; produkty pochodzenia roślinnego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone | | 0 | 0 | | - | - |
| III | Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego | | 0 | 1 | | - | - |
| 15 | Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego | | 0 | 1 | | - | - |
| IV | Gotowe artykuły spożywcze; napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet; tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu | | 4 | 646 | | 100% | 1218% |
| 16 | Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych | | 0 | 0 | | - | - |
| 17 | Cukry i wyroby cukiernicze | | 0 | 0 | | - | - |
| 18 | Kakao i przetwory z kakao | | 0 | 374 | | - | 911% |
| 19 | Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze | | 4 | 157 | | 100% | 1208% |
| 20 | Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślin | | 0 | 9 | | - | - |
| 21 | Różne przetwory spożywcze | | 0 | 14 | | - | - |
| 22 | Napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet | | 0 | 91 | | - | - |
| 23 | Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego; gotowa pasza dla zwierząt | | 0 | 0 | | - | - |
| 24 | Tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu | | 0 | 0 | | - | - |
| V | Produkty mineralne | | 370 | 619 | | 2983% | -81% |
| 25 | Sól; siarka; ziemie i kamienie; materiały gipsowe, wapno i cement | | 11 | 81 | | 450% | -15% |
| 26 | Rudy metali, żużel i popiół | | 359 | 416 | | 3490% | -87% |
| 27 | Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji; substancje bitumiczne; woski mineralne | | 0 | 123 | | - | - |
| VI | Produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych | | 5980 | 92488 | | -4% | 20% |
| 28 | Chemikalia nieorganiczne; organiczne lub nieorganiczne związki metali szlachetnych, metali ziem rzadkich, pierwiastków promieniotwórczych lub izotopów | | 250 | 1426 | | -0% | 11% |
| 29 | Chemikalia organiczne | | 5408 | 87932 | | 8% | 25% |
| 30 | Produkty farmaceutyczne | | 71 | 317 | | 1083% | 83% |
| 31 | Nawozy | | 0 | 0 | | - | - |
| 32 | Ekstrakty garbników lub środków barwiących; garbniki i ich pochodne; barwniki, pigmenty i pozostałe substancje barwiące; farby i lakiery; kit i pozostałe masy uszczelniające; atramenty | | 1 | 67 | | - | -37% |
| 33 | Olejki eteryczne i rezinoidy; preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe | | 0 | 4 | | - | 300% |
| 34 | Mydło, organiczne środki powierzchniowo czynne, preparaty piorące, preparaty smarowe, woski syntetyczne, woski preparowane, preparaty do czyszczenia lub szorowania, świece i artykuły podobne, pasty modelarskie, "woski dentystyczne" oraz preparaty den | | 6 | 366 | | -50% | 203% |
| 35 | Substancje białkowe; skrobie modyfikowane; kleje; enzymy | | 16 | 543 | | -71% | -15% |
| 36 | Materiały wybuchowe; wyroby pirotechniczne; zapałki; stopy piroforyczne; niektóre materiały łatwopalne | | 0 | 0 | | - | - |
| 37 | Materiały fotograficzne lub kinematograficzne | | 0 | 0 | | - | - |
| 38 | Produkty chemiczne różne | | 228 | 1834 | | -75% | -58% |
| VII | Tworzywa sztuczne i wyroby z nich; kauczuk i wyroby z kauczuku | | 754 | 9465 | | 13% | 97% |
| 39 | Tworzywa sztuczne i artykuły z nich | | 487 | 7670 | | -10% | 84% |
| 40 | Kauczuk i artykuły z kauczuku | | 266 | 1794 | | 111% | 179% |
| VIII | Skóry i skórki surowe, skóry wyprawione, skóry futerkowe i wyroby z nich; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torby ręczne i podobne pojemniki; artykuły z wnętrzności zwierzęcych (z wyjątkiem wnętrzności jedwabników) | | 5 | 140 | | 400% | 439% |
| 41 | Skóry i skórki surowe (inne niż skóry futerkowe) oraz skóry wyprawione | | 1 | 8 | | 0% | 700% |
| 42 | Artykuły ze skóry wyprawionej; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torby ręczne i podobne pojemniki; artykuły z jelit zwierzęcych (inne niż z jelit jedwabników) | | 5 | 26 | | - | 73% |
| 43 | Skóry futerkowe i futra sztuczne; wyroby z nich | | 0 | 106 | | - | 864% |
| IX | Drewno i wyroby z drewna; węgiel drzewny; korek i wyroby z korka; wyroby ze słomy, z esperanto i innych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie i wyroby z wikliny | | 74 | 1590 | | -58% | -13% |
| 44 | Drewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny | | 74 | 1590 | | -58% | -13% |
| 45 | Korek i artykuły z korka | | 0 | 0 | | - | - |
| 46 | Wyroby ze słomy, z esparto lub pozostałych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie oraz wyroby z wikliny | | 0 | 0 | | - | - |
| X | Ścier drzewny lub z innego włóknistego materiału celulozowego; papier lub tektura z odzysku (makulatura i odpady); papier lub tektura oraz wyroby z nich | | 1801 | 15781 | | 120% | 44% |
| 47 | Ścier z drewna lub z pozostałego włóknistego materiału celulozowego; papier lub tektura, z odzysku (makulatura i odpady) | | 0 | 0 | | - | - |
| 48 | Papier i tektura; artykuły z masy papierniczej, papieru lub tektury | | 1791 | 15746 | | 120% | 44% |
| 49 | Książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby przemysłu poligraficznego, drukowane; manuskrypty, maszynopisy i plany | | 10 | 35 | | 400% | 3% |
| XI | Materiały i wyroby włókiennicze | | 139 | 2526 | | 148% | 99% |
| 50 | Jedwab | | 0 | 0 | | - | - |
| 51 | Wełna, cienka lub gruba sierść zwierzęca; przędza i tkanina z włosia końskiego | | 0 | 0 | | - | - |
| 52 | Bawełna | | 0 | 0 | | - | - |
| 53 | Pozostałe włókna roślinne; przędza papierowa i tkaniny z przędzy papierowej | | 0 | 954 | | - | 458% |
| 54 | Włókna ciągłe chemiczne | | 4 | 61 | | - | -2% |
| 55 | Włókna odcinkowe chemiczne | | 0 | 10 | | - | -17% |
| 56 | Wata, filc i włókniny; przędze specjalne; szpagat, powrozy, linki i liny oraz artykuły z nich | | 0 | 0 | | - | - |
| 57 | Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze | | 9 | 12 | | - | - |
| 58 | Tkaniny specjalne; tkaniny rózgowe; koronki; tkaniny obiciowe; pasmanteria; hafty | | 0 | 131 | | - | 337% |
| 59 | Tekstylia impregnowane, pokryte, powleczone lub laminowane; artykuły włókiennicze do celów technicznych | | 1 | 6 | | - | - |
| 60 | Dzianiny | | 0 | 0 | | - | - |
| 61 | Odzież i dodatki odzieżowe, z dzianin | | 25 | 429 | | 525% | 105% |
| 62 | Odzież i dodatki odzieżowe, inne niż z dzianin | | 99 | 886 | | 175% | 25% |
| 63 | Pozostałe konfekcjonowane artykuły włókiennicze; zestawy; odzież używana i artykuły włókiennicze używane; szmaty | | 1 | 36 | | -92% | -48% |
| XII | Obuwie, nakrycia głowy, parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, laski z siodełkiem, bicze, szpicruty i ich części; preparowane pióra i wyroby z nich; sztuczne kwiaty; wyroby z włosów ludzkich | | 0 | 45 | | - | 4400% |
| 64 | Obuwie, getry i podobne artykuły; części tych artykułów | | 0 | 44 | | - | - |
| 65 | Nakrycia głowy i ich części | | 0 | 1 | | - | - |
| 66 | Parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, stołki myśliwskie, bicze, szpicruty i ich części | | 0 | 0 | | - | - |
| 67 | Pióra i puch preparowane oraz artykuły z piór lub puchu; kwiaty sztuczne; artykuły z włosów ludzkich | | 0 | 0 | | - | - |
| XIII | Wyroby z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki i podobnych materiałów; wyroby ceramiczne; szkło i wyroby ze szkła | | 4 | 1616 | | -83% | -3% |
| 68 | Artykuły z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki lub podobnych materiałów | | 1 | 3 | | - | - |
| 69 | Wyroby ceramiczne | | 0 | 1319 | | - | -6% |
| 70 | Szkło i wyroby ze szkła | | 4 | 294 | | -83% | 18% |
| XIV | Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i wyroby z nich; sztuczna biżuteria, monety | | 0 | 5 | | - | -77% |
| 71 | Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i wyroby z nich; sztuczna biżuteria, monety | | 0 | 5 | | - | -77% |
| XV | Metale nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych | | 17069 | 148801 | | 856% | 19% |
| 72 | Żeliwo i stal | | 333 | 43258 | | - | 53% |
| 73 | Artykuły z żeliwa lub stali | | 115 | 4866 | | -56% | 64% |
| 74 | Miedź i artykuły z miedzi | | 16539 | 100117 | | 996% | 8% |
| 75 | Nikiel i artykuły z niklu | | 0 | 0 | | - | - |
| 76 | Aluminium i artykuły z aluminium | | 8 | 96 | | 300% | -43% |
| 78 | Ołów i artykuły z ołowiu | | 0 | 0 | | - | - |
| 79 | Cynk i artykuły z cynku | | 54 | 54 | | - | -77% |
| 80 | Cyna i artykuły z cyny | | 0 | 14 | | - | - |
| 81 | Pozostałe metale nieszlachetne; cermetale; artykuły z tych materiałów | | 10 | 179 | | 67% | 11% |
| 82 | Narzędzia, przybory, noże, łyżki, widelce i pozostałe sztućce z metali nieszlachetnych; ich części z metali nieszlachetnych | | 1 | 26 | | -67% | -73% |
| 83 | Artykuły różne z metali nieszlachetnych | | 8 | 191 | | - | -6% |
| XVI | Maszyny i urządzenia mechaniczne; sprzęt elektryczny; części do nich; urządzenia do rejestracji i odtwarzania dźwięku, urządzenia telewizyjne do rejestracji i odtwarzania obrazu i dźwięku oraz części i wyposażenie dodatkowe do tych urządzeń | | 5699 | 78426 | | -10% | 73% |
| 84 | Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne; ich części | | 1663 | 21218 | | -30% | 13% |
| 85 | Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; rejestratory i odtwarzacze dźwięku, rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku oraz części i akcesoria do tych artykułów | | 4036 | 57208 | | 2% | 114% |
| XVII | Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające oraz współdziałające urządzenia transportowe | | 14696 | 31762 | | 6154% | -4% |
| 86 | Lokomotywy pojazdów szynowych, tabor szynowy i jego części; osprzęt i elementy torów kolejowych lub tramwajowych i ich części; komunikacyjne urządzenia sygnalizacyjne wszelkich typów - mechaniczne (włączając elektromechaniczne) | | 0 | 150 | | - | -7% |
| 87 | Pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria | | 185 | 4352 | | -14% | -73% |
| 88 | Statki powietrzne, statki kosmiczne i ich części | | 8 | 36 | | -62% | -41% |
| 89 | Statki, łodzie oraz konstrukcje pływające | | 14503 | 27225 | | - | 63% |
| XVIII | Przyrządy, narzędzia i aparaty optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne i chirurgiczne; zegary ścienne i zegarki naręczne; instrumenty muzyczne; ich części oraz akcesoria | | 817 | 5714 | | 260% | 286% |
| 90 | Przyrządy i aparatura, optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne lub chirurgiczne; ich części i akcesoria | | 817 | 5672 | | 270% | 289% |
| 91 | Zegary i zegarki oraz ich części | | 0 | 42 | | - | 100% |
| 92 | Instrumenty muzyczne; części i akcesoria do takich artykułów | | 0 | 0 | | - | - |
| XIX | Broń i amunicja; części i akcesoria | | 0 | 0 | | - | - |
| 93 | Broń i amunicja; części i akcesoria | | 0 | 0 | | - | - |
| XX | Wyroby różne | | 644 | 12590 | | -13% | 17% |
| 94 | Meble; pościel, materace, stelaże pod materace, poduszki i podobne artykuły wypychane; lampy i oprawy oświetleniowe, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; reklamy świetlne, podświetlane tablice i znaki informacyjne i podobne; budynki prefab | | 623 | 12425 | | -16% | 16% |
| 95 | Zabawki, gry i artykuły sportowe; ich części i akcesoria | | 1 | 4 | | - | 33% |
| 96 | Artykuły przemysłowe różne | | 21 | 161 | | - | 360% |
| XXI | Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki | | 0 | 0 | | - | - |
| 97 | Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki | | 0 | 0 | | - | - |
| | Razem | | 48829 | 412377 | | 164% | 26% |
| Źródło: Słuzba Celna Chińskiej Republiki Ludowej |
| 1] YTD - od początku roku |