| Wartość celna obrotów towarowych Chin z Polską w USD 1.000 |
| Kod | Towary | | 2004 grudzień | | Bilans |
| | Miesiąc | YTD1] | | Miesiąc | YTD1] |
| | Razem | | 74893 | 487270 | | 137% | 36% |
| I | Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego | | 2000 | 6679 | | 1182% | 565% |
| 01 | Zwierzęta żywe | | 0 | 0 | | - | - |
| 02 | Mięso i podroby jadalne | | 0 | 0 | | - | - |
| 03 | Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne | | 0 | 2347 | | - | 899% |
| 04 |
Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone | | 66 | 2223 | | - | 285% |
| 05 | Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone | | 134 | 2109 | | - | 993% |
| II | Produkty pochodzenia roślinnego | | 87 | 3772 | | -87% | -66% |
| 06 | Drzewa żywe i pozostałe rośliny; bulwy, korzenie i podobne; kwiaty cięte i liście ozdobne | | 0 | 1 | | - | -50% |
| 07 | Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy jadalne | | 0 | 187 | | - | 202% |
| 08 | Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów | | 0 | 331 | | - | -87% |
| 09 | Kawa, herbata, maté (herbata paragwajska) i przyprawy | | 0 | 5 | | - | - |
| 10 | Zboża | | 0 | 0 | | - | - |
| 11 | Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny | | 87 | 2981 | | -87% | -66% |
| 12 | Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza | | 0 | 267 | | - | 2125% |
| 13 | Szelak; gumy, żywice oraz pozostałe soki i ekstrakty roślinne | | 0 | 0 | | - | - |
| 14 | Materiały roślinne do wyplatania; produkty pochodzenia roślinnego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone | | 0 | 0 | | - | - |
| III | Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego | | 0 | 1 | | - | - |
| 15 | Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego | | 0 | 1 | | - | - |
| IV | Gotowe artykuły spożywcze; napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet; tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu | | 33 | 680 | | 371% | 1093% |
| 16 | Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych | | 19 | 20 | | - | - |
| 17 | Cukry i wyroby cukiernicze | | 0 | 0 | | - | - |
| 18 | Kakao i przetwory z kakao | | 0 | 374 | | - | 911% |
| 19 | Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze | | 7 | 164 | | 0% | 763% |
| 20 | Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślin | | 8 | 17 | | - | - |
| 21 | Różne przetwory spożywcze | | 0 | 14 | | - | - |
| 22 | Napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet | | 0 | 91 | | - | - |
| 23 | Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego; gotowa pasza dla zwierząt | | 0 | 0 | | - | - |
| 24 | Tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu | | 0 | 0 | | - | - |
| V | Produkty mineralne | | 30 | 649 | | -98% | -85% |
| 25 | Sól; siarka; ziemie i kamienie; materiały gipsowe, wapno i cement | | 30 | 111 | | - | 17% |
| 26 | Rudy metali, żużel i popiół | | 0 | 416 | | - | -90% |
| 27 | Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji; substancje bitumiczne; woski mineralne | | 0 | 123 | | - | - |
| VI | Produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych | | 10401 | 102889 | | 37% | 22% |
| 28 | Chemikalia nieorganiczne; organiczne lub nieorganiczne związki metali szlachetnych, metali ziem rzadkich, pierwiastków promieniotwórczych lub izotopów | | 84 | 1511 | | 42% | 12% |
| 29 | Chemikalia organiczne | | 10035 | 97967 | | 42% | 27% |
| 30 | Produkty farmaceutyczne | | 0 | 317 | | - | 83% |
| 31 | Nawozy | | 0 | 0 | | - | - |
| 32 | Ekstrakty garbników lub środków barwiących; garbniki i ich pochodne; barwniki, pigmenty i pozostałe substancje barwiące; farby i lakiery; kit i pozostałe masy uszczelniające; atramenty | | 18 | 85 | | - | -20% |
| 33 | Olejki eteryczne i rezinoidy; preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe | | 2 | 6 | | 100% | 200% |
| 34 | Mydło, organiczne środki powierzchniowo czynne, preparaty piorące, preparaty smarowe, woski syntetyczne, woski preparowane, preparaty do czyszczenia lub szorowania, świece i artykuły podobne, pasty modelarskie, "woski dentystyczne" oraz preparaty den | | 143 | 509 | | 1000% | 280% |
| 35 | Substancje białkowe; skrobie modyfikowane; kleje; enzymy | | 101 | 644 | | -53% | -24% |
| 36 | Materiały wybuchowe; wyroby pirotechniczne; zapałki; stopy piroforyczne; niektóre materiały łatwopalne | | 0 | 0 | | - | - |
| 37 | Materiały fotograficzne lub kinematograficzne | | 1 | 1 | | - | - |
| 38 | Produkty chemiczne różne | | 16 | 1850 | | -92% | -59% |
| VII | Tworzywa sztuczne i wyroby z nich; kauczuk i wyroby z kauczuku | | 476 | 9941 | | -10% | 86% |
| 39 | Tworzywa sztuczne i artykuły z nich | | 383 | 8053 | | -17% | 74% |
| 40 | Kauczuk i artykuły z kauczuku | | 93 | 1887 | | 37% | 166% |
| VIII | Skóry i skórki surowe, skóry wyprawione, skóry futerkowe i wyroby z nich; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torby ręczne i podobne pojemniki; artykuły z wnętrzności zwierzęcych (z wyjątkiem wnętrzności jedwabników) | | 2 | 142 | | - | 426% |
| 41 | Skóry i skórki surowe (inne niż skóry futerkowe) oraz skóry wyprawione | | 0 | 8 | | - | 700% |
| 42 | Artykuły ze skóry wyprawionej; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torby ręczne i podobne pojemniki; artykuły z jelit zwierzęcych (inne niż z jelit jedwabników) | | 2 | 28 | | - | 87% |
| 43 | Skóry futerkowe i futra sztuczne; wyroby z nich | | 0 | 106 | | - | 864% |
| IX | Drewno i wyroby z drewna; węgiel drzewny; korek i wyroby z korka; wyroby ze słomy, z esperanto i innych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie i wyroby z wikliny | | 191 | 1781 | | 93% | -8% |
| 44 | Drewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny | | 191 | 1781 | | 93% | -8% |
| 45 | Korek i artykuły z korka | | 0 | 0 | | - | - |
| 46 | Wyroby ze słomy, z esparto lub pozostałych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie oraz wyroby z wikliny | | 0 | 0 | | - | - |
| X | Ścier drzewny lub z innego włóknistego materiału celulozowego; papier lub tektura z odzysku (makulatura i odpady); papier lub tektura oraz wyroby z nich | | 892 | 16673 | | -26% | 37% |
| 47 | Ścier z drewna lub z pozostałego włóknistego materiału celulozowego; papier lub tektura, z odzysku (makulatura i odpady) | | 0 | 0 | | - | - |
| 48 | Papier i tektura; artykuły z masy papierniczej, papieru lub tektury | | 885 | 1632 | | -26% | -87% |
| 49 | Książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby przemysłu poligraficznego, drukowane; manuskrypty, maszynopisy i plany | | 6 | 41 | | 200% | 17% |
| XI | Materiały i wyroby włókiennicze | | 134 | 2660 | | 6% | 91% |
| 50 | Jedwab | | 0 | 0 | | - | - |
| 51 | Wełna, cienka lub gruba sierść zwierzęca; przędza i tkanina z włosia końskiego | | 0 | 0 | | - | - |
| 52 | Bawełna | | 0 | 0 | | - | - |
| 53 | Pozostałe włókna roślinne; przędza papierowa i tkaniny z przędzy papierowej | | 0 | 954 | | - | 267% |
| 54 | Włókna ciągłe chemiczne | | 4 | 65 | | - | 5% |
| 55 | Włókna odcinkowe chemiczne | | 0 | 10 | | - | -17% |
| 56 | Wata, filc i włókniny; przędze specjalne; szpagat, powrozy, linki i liny oraz artykuły z nich | | 0 | 0 | | - | - |
| 57 | Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze | | 0 | 12 | | - | - |
| 58 | Tkaniny specjalne; tkaniny rózgowe; koronki; tkaniny obiciowe; pasmanteria; hafty | | 0 | 131 | | - | 337% |
| 59 | Tekstylia impregnowane, pokryte, powleczone lub laminowane; artykuły włókiennicze do celów technicznych | | 0 | 6 | | - | - |
| 60 | Dzianiny | | 0 | 0 | | - | - |
| 61 | Odzież i dodatki odzieżowe, z dzianin | | 36 | 466 | | 3500% | 122% |
| 62 | Odzież i dodatki odzieżowe, inne niż z dzianin | | 93 | 979 | | 210% | 33% |
| 63 | Pozostałe konfekcjonowane artykuły włókiennicze; zestawy; odzież używana i artykuły włókiennicze używane; szmaty | | 1 | 37 | | -88% | -52% |
| XII | Obuwie, nakrycia głowy, parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, laski z siodełkiem, bicze, szpicruty i ich części; preparowane pióra i wyroby z nich; sztuczne kwiaty; wyroby z włosów ludzkich | | 0 | 45 | | - | 4400% |
| 64 | Obuwie, getry i podobne artykuły; części tych artykułów | | 0 | 44 | | - | - |
| 65 | Nakrycia głowy i ich części | | 0 | 1 | | - | - |
| 66 | Parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, stołki myśliwskie, bicze, szpicruty i ich części | | 0 | 0 | | - | - |
| 67 | Pióra i puch preparowane oraz artykuły z piór lub puchu; kwiaty sztuczne; artykuły z włosów ludzkich | | 0 | 0 | | - | - |
| XIII | Wyroby z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki i podobnych materiałów; wyroby ceramiczne; szkło i wyroby ze szkła | | 1091 | 2707 | | 25% | 7% |
| 68 | Artykuły z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki lub podobnych materiałów | | 0 | 3 | | - | - |
| 69 | Wyroby ceramiczne | | 1065 | 2383 | | 33% | 8% |
| 70 | Szkło i wyroby ze szkła | | 26 | 320 | | -65% | -1% |
| XIV | Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i wyroby z nich; sztuczna biżuteria, monety | | 1 | 6 | | - | -73% |
| 71 | Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i wyroby z nich; sztuczna biżuteria, monety | | 1 | 6 | | - | -73% |
| XV | Metale nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych | | 35640 | 184440 | | 229% | 36% |
| 72 | Żeliwo i stal | | 844 | 44101 | | - | 56% |
| 73 | Artykuły z żeliwa lub stali | | 72 | 4937 | | -78% | 50% |
| 74 | Miedź i artykuły z miedzi | | 34627 | 134745 | | 232% | 31% |
| 75 | Nikiel i artykuły z niklu | | 16 | 16 | | 300% | -74% |
| 76 | Aluminium i artykuły z aluminium | | 19 | 115 | | 138% | -34% |
| 78 | Ołów i artykuły z ołowiu | | 0 | 0 | | - | - |
| 79 | Cynk i artykuły z cynku | | 47 | 100 | | - | -57% |
| 80 | Cyna i artykuły z cyny | | 0 | 14 | | - | - |
| 81 | Pozostałe metale nieszlachetne; cermetale; artykuły z tych materiałów | | 12 | 190 | | -84% | -19% |
| 82 | Narzędzia, przybory, noże, łyżki, widelce i pozostałe sztućce z metali nieszlachetnych; ich części z metali nieszlachetnych | | 3 | 29 | | - | -70% |
| 83 | Artykuły różne z metali nieszlachetnych | | 0 | 192 | | - | -10% |
| XVI | Maszyny i urządzenia mechaniczne; sprzęt elektryczny; części do nich; urządzenia do rejestracji i odtwarzania dźwięku, urządzenia telewizyjne do rejestracji i odtwarzania obrazu i dźwięku oraz części i wyposażenie dodatkowe do tych urządzeń | | 19202 | 97628 | | 171% | 86% |
| 84 | Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne; ich części | | 14403 | 35622 | | 1050% | 78% |
| 85 | Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; rejestratory i odtwarzacze dźwięku, rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku oraz części i akcesoria do tych artykułów | | 4799 | 62007 | | -18% | 91% |
| XVII | Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające oraz współdziałające urządzenia transportowe | | 4804 | 36566 | | 2267% | 10% |
| 86 | Lokomotywy pojazdów szynowych, tabor szynowy i jego części; osprzęt i elementy torów kolejowych lub tramwajowych i ich części; komunikacyjne urządzenia sygnalizacyjne wszelkich typów - mechaniczne (włączając elektromechaniczne) | | 36 | 185 | | - | 15% |
| 87 | Pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria | | 78 | 4430 | | -48% | -73% |
| 88 | Statki powietrzne, statki kosmiczne i ich części | | 0 | 36 | | - | -41% |
| 89 | Statki, łodzie oraz konstrukcje pływające | | 4691 | 31915 | | 8587% | 90% |
| XVIII | Przyrządy, narzędzia i aparaty optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne i chirurgiczne; zegary ścienne i zegarki naręczne; instrumenty muzyczne; ich części oraz akcesoria | | 880 | 6594 | | 92% | 240% |
| 90 | Przyrządy i aparatura, optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne lub chirurgiczne; ich części i akcesoria | | 880 | 6552 | | 92% | 241% |
| 91 | Zegary i zegarki oraz ich części | | 0 | 42 | | - | 100% |
| 92 | Instrumenty muzyczne; części i akcesoria do takich artykułów | | 0 | 0 | | - | - |
| XIX | Broń i amunicja; części i akcesoria | | 0 | 0 | | - | - |
| 93 | Broń i amunicja; części i akcesoria | | 0 | 0 | | - | - |
| XX | Wyroby różne | | 827 | 13417 | | 54% | 19% |
| 94 | Meble; pościel, materace, stelaże pod materace, poduszki i podobne artykuły wypychane; lampy i oprawy oświetleniowe, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; reklamy świetlne, podświetlane tablice i znaki informacyjne i podobne; budynki prefab | | 827 | 13253 | | 54% | 18% |
| 95 | Zabawki, gry i artykuły sportowe; ich części i akcesoria | | 0 | 4 | | - | 33% |
| 96 | Artykuły przemysłowe różne | | 0 | 161 | | - | 360% |
| XXI | Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki | | 0 | 0 | | - | - |
| 97 | Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki | | 0 | 0 | | - | - |
| | Razem | | 74893 | 487270 | | 137% | 36% |
| Źródło: Słuzba Celna Chińskiej Republiki Ludowej |
| 1] YTD - od początku roku |