| Wartość celna obrotów towarowych Chin z Polską w USD 1.000 |
| Kod | Towary | | 2005 lipiec | | Bilans |
| | Miesiąc | YTD1] | | Miesiąc | YTD1] |
| | Razem | | 58065 | 340054 | | 134% | 23% |
| I | Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego | | 952 | 4079 | | 75% | 46% |
| 01 | Zwierzęta żywe | | 0 | 0 | | - | - |
| 02 | Mięso i podroby jadalne | | 0 | 0 | | - | - |
| 03 | Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne | | 285 | 318 | | - | - |
| 04 |
Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone | | 87 | 1121 | | -69% | -31% |
| 05 | Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone | | 580 | 2641 | | 121% | 125% |
| II | Produkty pochodzenia roślinnego | | 510 | 2104 | | 180% | 77% |
| 06 | Drzewa żywe i pozostałe rośliny; bulwy, korzenie i podobne; kwiaty cięte i liście ozdobne | | 0 | 0 | | - | - |
| 07 | Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy jadalne | | 0 | 1 | | - | -99% |
| 08 | Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów | | 23 | 136 | | - | 116% |
| 09 | Kawa, herbata, maté (herbata paragwajska) i przyprawy | | 3 | 8 | | - | - |
| 10 | Zboża | | 0 | 0 | | - | - |
| 11 | Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny | | 482 | 1456 | | 7933% | 73% |
| 12 | Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza | | 0 | 503 | | - | 199% |
| 13 | Szelak; gumy, żywice oraz pozostałe soki i ekstrakty roślinne | | 0 | 0 | | - | - |
| 14 | Materiały roślinne do wyplatania; produkty pochodzenia roślinnego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone | | 1 | 1 | | - | - |
| III | Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego | | 0 | 0 | | - | - |
| 15 | Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego | | 0 | 0 | | - | - |
| IV | Gotowe artykuły spożywcze; napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet; tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu | | 38 | 286 | | -53% | -51% |
| 16 | Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych | | 0 | 0 | | - | - |
| 17 | Cukry i wyroby cukiernicze | | 0 | 3 | | - | - |
| 18 | Kakao i przetwory z kakao | | 0 | 21 | | - | -94% |
| 19 | Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze | | 28 | 95 | | -65% | -35% |
| 20 | Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślin | | 9 | 36 | | - | 1700% |
| 21 | Różne przetwory spożywcze | | 0 | 0 | | - | - |
| 22 | Napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet | | 0 | 131 | | - | 115% |
| 23 | Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego; gotowa pasza dla zwierząt | | 0 | 0 | | - | - |
| 24 | Tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu | | 0 | 0 | | - | - |
| V | Produkty mineralne | | 600 | 661 | | 59900% | 212% |
| 25 | Sól; siarka; ziemie i kamienie; materiały gipsowe, wapno i cement | | 8 | 69 | | 700% | 109% |
| 26 | Rudy metali, żużel i popiół | | 592 | 592 | | - | 939% |
| 27 | Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji; substancje bitumiczne; woski mineralne | | 0 | 1 | | - | -99% |
| VI | Produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych | | 13190 | 91293 | | 28% | 45% |
| 28 | Chemikalia nieorganiczne; organiczne lub nieorganiczne związki metali szlachetnych, metali ziem rzadkich, pierwiastków promieniotwórczych lub izotopów | | 267 | 2776 | | 368% | 231% |
| 29 | Chemikalia organiczne | | 12574 | 86475 | | 25% | 44% |
| 30 | Produkty farmaceutyczne | | 0 | 297 | | - | 52% |
| 31 | Nawozy | | 0 | 0 | | - | - |
| 32 | Ekstrakty garbników lub środków barwiących; garbniki i ich pochodne; barwniki, pigmenty i pozostałe substancje barwiące; farby i lakiery; kit i pozostałe masy uszczelniające; atramenty | | 1 | 101 | | 0% | 166% |
| 33 | Olejki eteryczne i rezinoidy; preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe | | 1 | 3 | | - | 200% |
| 34 | Mydło, organiczne środki powierzchniowo czynne, preparaty piorące, preparaty smarowe, woski syntetyczne, woski preparowane, preparaty do czyszczenia lub szorowania, świece i artykuły podobne, pasty modelarskie, "woski dentystyczne" oraz preparaty den | | 3 | 283 | | -96% | 80% |
| 35 | Substancje białkowe; skrobie modyfikowane; kleje; enzymy | | 23 | 295 | | -69% | -29% |
| 36 | Materiały wybuchowe; wyroby pirotechniczne; zapałki; stopy piroforyczne; niektóre materiały łatwopalne | | 0 | 0 | | - | - |
| 37 | Materiały fotograficzne lub kinematograficzne | | 0 | 0 | | - | - |
| 38 | Produkty chemiczne różne | | 319 | 1062 | | 1039% | -32% |
| VII | Tworzywa sztuczne i wyroby z nich; kauczuk i wyroby z kauczuku | | 899 | 5540 | | -9% | -2% |
| 39 | Tworzywa sztuczne i artykuły z nich | | 781 | 4154 | | 20% | -11% |
| 40 | Kauczuk i artykuły z kauczuku | | 118 | 1386 | | -66% | 41% |
| VIII | Skóry i skórki surowe, skóry wyprawione, skóry futerkowe i wyroby z nich; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torby ręczne i podobne pojemniki; artykuły z wnętrzności zwierzęcych (z wyjątkiem wnętrzności jedwabników) | | 18 | 112 | | - | 144% |
| 41 | Skóry i skórki surowe (inne niż skóry futerkowe) oraz skóry wyprawione | | 0 | 63 | | - | 950% |
| 42 | Artykuły ze skóry wyprawionej; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torby ręczne i podobne pojemniki; artykuły z jelit zwierzęcych (inne niż z jelit jedwabników) | | 9 | 23 | | - | 109% |
| 43 | Skóry futerkowe i futra sztuczne; wyroby z nich | | 9 | 27 | | - | -91% |
| IX | Drewno i wyroby z drewna; węgiel drzewny; korek i wyroby z korka; wyroby ze słomy, z esperanto i innych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie i wyroby z wikliny | | 169 | 849 | | -7% | -34% |
| 44 | Drewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny | | 169 | 848 | | -7% | -34% |
| 45 | Korek i artykuły z korka | | 0 | 1 | | - | - |
| 46 | Wyroby ze słomy, z esparto lub pozostałych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie oraz wyroby z wikliny | | 0 | 0 | | - | - |
| X | Ścier drzewny lub z innego włóknistego materiału celulozowego; papier lub tektura z odzysku (makulatura i odpady); papier lub tektura oraz wyroby z nich | | 1181 | 8166 | | -12% | -13% |
| 47 | Ścier z drewna lub z pozostałego włóknistego materiału celulozowego; papier lub tektura, z odzysku (makulatura i odpady) | | 0 | 0 | | - | - |
| 48 | Papier i tektura; artykuły z masy papierniczej, papieru lub tektury | | 1178 | 8148 | | -12% | -13% |
| 49 | Książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby przemysłu poligraficznego, drukowane; manuskrypty, maszynopisy i plany | | 3 | 18 | | 0% | 50% |
| XI | Materiały i wyroby włókiennicze | | 334 | 2295 | | 221% | 34% |
| 50 | Jedwab | | 0 | 0 | | - | - |
| 51 | Wełna, cienka lub gruba sierść zwierzęca; przędza i tkanina z włosia końskiego | | 0 | 0 | | - | - |
| 52 | Bawełna | | 0 | 0 | | - | - |
| 53 | Pozostałe włókna roślinne; przędza papierowa i tkaniny z przędzy papierowej | | 0 | 220 | | - | -77% |
| 54 | Włókna ciągłe chemiczne | | 44 | 90 | | - | 125% |
| 55 | Włókna odcinkowe chemiczne | | 6 | 18 | | - | 80% |
| 56 | Wata, filc i włókniny; przędze specjalne; szpagat, powrozy, linki i liny oraz artykuły z nich | | 0 | 2 | | - | - |
| 57 | Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze | | 0 | 1 | | - | - |
| 58 | Tkaniny specjalne; tkaniny rózgowe; koronki; tkaniny obiciowe; pasmanteria; hafty | | 0 | 11 | | - | -90% |
| 59 | Tekstylia impregnowane, pokryte, powleczone lub laminowane; artykuły włókiennicze do celów technicznych | | 0 | 1 | | - | -75% |
| 60 | Dzianiny | | 0 | 77 | | - | - |
| 61 | Odzież i dodatki odzieżowe, z dzianin | | 22 | 502 | | -60% | 87% |
| 62 | Odzież i dodatki odzieżowe, inne niż z dzianin | | 257 | 1198 | | 435% | 317% |
| 63 | Pozostałe konfekcjonowane artykuły włókiennicze; zestawy; odzież używana i artykuły włókiennicze używane; szmaty | | 4 | 174 | | 100% | 480% |
| XII | Obuwie, nakrycia głowy, parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, laski z siodełkiem, bicze, szpicruty i ich części; preparowane pióra i wyroby z nich; sztuczne kwiaty; wyroby z włosów ludzkich | | 1 | 33 | | -75% | -23% |
| 64 | Obuwie, getry i podobne artykuły; części tych artykułów | | 1 | 32 | | -75% | -26% |
| 65 | Nakrycia głowy i ich części | | 0 | 1 | | - | - |
| 66 | Parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, stołki myśliwskie, bicze, szpicruty i ich części | | 0 | 0 | | - | - |
| 67 | Pióra i puch preparowane oraz artykuły z piór lub puchu; kwiaty sztuczne; artykuły z włosów ludzkich | | 0 | 0 | | - | - |
| XIII | Wyroby z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki i podobnych materiałów; wyroby ceramiczne; szkło i wyroby ze szkła | | 25 | 1182 | | -7% | 29% |
| 68 | Artykuły z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki lub podobnych materiałów | | 0 | 4 | | - | 100% |
| 69 | Wyroby ceramiczne | | 1 | 991 | | - | 38% |
| 70 | Szkło i wyroby ze szkła | | 24 | 187 | | -11% | -5% |
| XIV | Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i wyroby z nich; sztuczna biżuteria, monety | | 0 | 11 | | - | 0% |
| 71 | Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i wyroby z nich; sztuczna biżuteria, monety | | 0 | 11 | | - | 1000% |
| XV | Metale nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych | | 25356 | 135614 | | 1220% | -99% |
| 72 | Żeliwo i stal | | 32 | 10782 | | -96% | -97% |
| 73 | Artykuły z żeliwa lub stali | | 532 | 2188 | | 363% | -43% |
| 74 | Miedź i artykuły z miedzi | | 24655 | 121449 | | 123% | 94% |
| 75 | Nikiel i artykuły z niklu | | 0 | 0 | | - | - |
| 76 | Aluminium i artykuły z aluminium | | 9 | 56 | | - | 833% |
| 78 | Ołów i artykuły z ołowiu | | 0 | 2 | | - | - |
| 79 | Cynk i artykuły z cynku | | 0 | 3 | | - | - |
| 80 | Cyna i artykuły z cyny | | 0 | 3 | | - | 50% |
| 81 | Pozostałe metale nieszlachetne; cermetale; artykuły z tych materiałów | | 62 | 394 | | 6100% | 298% |
| 82 | Narzędzia, przybory, noże, łyżki, widelce i pozostałe sztućce z metali nieszlachetnych; ich części z metali nieszlachetnych | | 63 | 674 | | 6200% | 9529% |
| 83 | Artykuły różne z metali nieszlachetnych | | 3 | 62 | | - | -60% |
| XVI | Maszyny i urządzenia mechaniczne; sprzęt elektryczny; części do nich; urządzenia do rejestracji i odtwarzania dźwięku, urządzenia telewizyjne do rejestracji i odtwarzania obrazu i dźwięku oraz części i wyposażenie dodatkowe do tych urządzeń | | 12780 | 66493 | | 97% | 24% |
| 84 | Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne; ich części | | 7044 | 27347 | | 616% | 114% |
| 85 | Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; rejestratory i odtwarzacze dźwięku, rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku oraz części i akcesoria do tych artykułów | | 5735 | 39145 | | -90% | -4% |
| XVII | Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające oraz współdziałające urządzenia transportowe | | 282 | 6217 | | -41% | -58% |
| 86 | Lokomotywy pojazdów szynowych, tabor szynowy i jego części; osprzęt i elementy torów kolejowych lub tramwajowych i ich części; komunikacyjne urządzenia sygnalizacyjne wszelkich typów - mechaniczne (włączając elektromechaniczne) | | 0 | 167 | | - | 11% |
| 87 | Pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria | | 249 | 2042 | | -48% | 17% |
| 88 | Statki powietrzne, statki kosmiczne i ich części | | 0 | 2 | | - | -86% |
| 89 | Statki, łodzie oraz konstrukcje pływające | | 32 | 4006 | | - | -69% |
| XVIII | Przyrządy, narzędzia i aparaty optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne i chirurgiczne; zegary ścienne i zegarki naręczne; instrumenty muzyczne; ich części oraz akcesoria | | 624 | 7066 | | -22% | 107% |
| 90 | Przyrządy i aparatura, optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne lub chirurgiczne; ich części i akcesoria | | 617 | 7047 | | -23% | 109% |
| 91 | Zegary i zegarki oraz ich części | | 7 | 18 | | - | -54% |
| 92 | Instrumenty muzyczne; części i akcesoria do takich artykułów | | 0 | 0 | | - | - |
| XIX | Broń i amunicja; części i akcesoria | | 0 | 0 | | - | - |
| 93 | Broń i amunicja; części i akcesoria | | 0 | 0 | | - | - |
| XX | Wyroby różne | | 1108 | 8052 | | -18% | -14% |
| 94 | Meble; pościel, materace, stelaże pod materace, poduszki i podobne artykuły wypychane; lampy i oprawy oświetleniowe, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; reklamy świetlne, podświetlane tablice i znaki informacyjne i podobne; budynki prefab | | 1014 | 7775 | | -24% | -17% |
| 95 | Zabawki, gry i artykuły sportowe; ich części i akcesoria | | 0 | 13 | | - | 550% |
| 96 | Artykuły przemysłowe różne | | 93 | 263 | | 365% | 722% |
| XXI | Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki | | 0 | 0 | | - | - |
| 97 | Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki | | 0 | 0 | | - | - |
| | Razem | | 58065 | 340054 | | 134% | 23% |
| Źródło: Słuzba Celna Chińskiej Republiki Ludowej |
| 1] YTD - od początku roku |