| Wartość celna obrotów towarowych Chin z Polską w USD 1.000 |
| Kod | Towary | | 2005 siepień | | Bilans |
| | Miesiąc | YTD1] | | Miesiąc | YTD1] |
| | Razem | | 35281 | 375338 | | 7% | 22% |
| I | Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego | | 452 | 4531 | | -19% | 35% |
| 01 | Zwierzęta żywe | | 0 | 0 | | - | - |
| 02 | Mięso i podroby jadalne | | 0 | 0 | | - | - |
| 03 | Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne | | 327 | 645 | | 8% | 113% |
| 04 |
Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone | | 39 | 1160 | | -78% | -36% |
| 05 | Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone | | 86 | 2726 | | 18% | 119% |
| II | Produkty pochodzenia roślinnego | | 615 | 2719 | | 12200% | 128% |
| 06 | Drzewa żywe i pozostałe rośliny; bulwy, korzenie i podobne; kwiaty cięte i liście ozdobne | | 0 | 0 | | - | - |
| 07 | Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy jadalne | | 0 | 1 | | - | -99% |
| 08 | Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów | | 0 | 136 | | - | 116% |
| 09 | Kawa, herbata, maté (herbata paragwajska) i przyprawy | | 0 | 8 | | - | 60% |
| 10 | Zboża | | 0 | 0 | | - | - |
| 11 | Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny | | 581 | 2038 | | - | 142% |
| 12 | Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza | | 33 | 536 | | - | 219% |
| 13 | Szelak; gumy, żywice oraz pozostałe soki i ekstrakty roślinne | | 0 | 0 | | - | - |
| 14 | Materiały roślinne do wyplatania; produkty pochodzenia roślinnego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone | | 0 | 1 | | - | - |
| III | Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego | | 0 | 0 | | - | - |
| 15 | Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego | | 0 | 0 | | - | - |
| IV | Gotowe artykuły spożywcze; napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet; tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu | | 84 | 370 | | 342% | -38% |
| 16 | Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych | | 0 | 0 | | - | - |
| 17 | Cukry i wyroby cukiernicze | | 0 | 3 | | - | - |
| 18 | Kakao i przetwory z kakao | | 0 | 21 | | - | -94% |
| 19 | Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze | | 27 | 122 | | 350% | -20% |
| 20 | Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślin | | 0 | 36 | | - | 1700% |
| 21 | Różne przetwory spożywcze | | 0 | 0 | | - | - |
| 22 | Napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet | | 57 | 188 | | 307% | 151% |
| 23 | Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego; gotowa pasza dla zwierząt | | 0 | 0 | | - | - |
| 24 | Tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu | | 0 | 0 | | - | - |
| V | Produkty mineralne | | 1681 | 2342 | | 33520% | 979% |
| 25 | Sól; siarka; ziemie i kamienie; materiały gipsowe, wapno i cement | | 5 | 74 | | 0% | 100% |
| 26 | Rudy metali, żużel i popiół | | 1676 | 2267 | | - | 3877% |
| 27 | Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji; substancje bitumiczne; woski mineralne | | 0 | 1 | | - | -99% |
| VI | Produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych | | 11034 | 102326 | | 179% | 53% |
| 28 | Chemikalia nieorganiczne; organiczne lub nieorganiczne związki metali szlachetnych, metali ziem rzadkich, pierwiastków promieniotwórczych lub izotopów | | 282 | 3058 | | 1243% | 256% |
| 29 | Chemikalia organiczne | | 10711 | 97186 | | 176% | 52% |
| 30 | Produkty farmaceutyczne | | 0 | 297 | | - | 52% |
| 31 | Nawozy | | 0 | 0 | | - | - |
| 32 | Ekstrakty garbników lub środków barwiących; garbniki i ich pochodne; barwniki, pigmenty i pozostałe substancje barwiące; farby i lakiery; kit i pozostałe masy uszczelniające; atramenty | | 2 | 103 | | 100% | 164% |
| 33 | Olejki eteryczne i rezinoidy; preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe | | 0 | 3 | | - | -25% |
| 34 | Mydło, organiczne środki powierzchniowo czynne, preparaty piorące, preparaty smarowe, woski syntetyczne, woski preparowane, preparaty do czyszczenia lub szorowania, świece i artykuły podobne, pasty modelarskie, "woski dentystyczne" oraz preparaty den | | 9 | 292 | | -40% | 69% |
| 35 | Substancje białkowe; skrobie modyfikowane; kleje; enzymy | | 28 | 323 | | 211% | -24% |
| 36 | Materiały wybuchowe; wyroby pirotechniczne; zapałki; stopy piroforyczne; niektóre materiały łatwopalne | | 0 | 0 | | - | - |
| 37 | Materiały fotograficzne lub kinematograficzne | | 0 | 0 | | - | - |
| 38 | Produkty chemiczne różne | | 2 | 1064 | | -93% | -34% |
| VII | Tworzywa sztuczne i wyroby z nich; kauczuk i wyroby z kauczuku | | 2554 | 8094 | | 178% | 23% |
| 39 | Tworzywa sztuczne i artykuły z nich | | 2129 | 6283 | | 202% | 17% |
| 40 | Kauczuk i artykuły z kauczuku | | 425 | 1811 | | 100% | 52% |
| VIII | Skóry i skórki surowe, skóry wyprawione, skóry futerkowe i wyroby z nich; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torby ręczne i podobne pojemniki; artykuły z wnętrzności zwierzęcych (z wyjątkiem wnętrzności jedwabników) | | 35 | 147 | | -58% | 14% |
| 41 | Skóry i skórki surowe (inne niż skóry futerkowe) oraz skóry wyprawione | | 0 | 63 | | - | 950% |
| 42 | Artykuły ze skóry wyprawionej; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torby ręczne i podobne pojemniki; artykuły z jelit zwierzęcych (inne niż z jelit jedwabników) | | 7 | 29 | | 17% | 71% |
| 43 | Skóry futerkowe i futra sztuczne; wyroby z nich | | 28 | 55 | | -64% | -48% |
| IX | Drewno i wyroby z drewna; węgiel drzewny; korek i wyroby z korka; wyroby ze słomy, z esperanto i innych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie i wyroby z wikliny | | 287 | 1135 | | 386% | -15% |
| 44 | Drewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny | | 287 | 1134 | | 386% | -15% |
| 45 | Korek i artykuły z korka | | 0 | 1 | | - | - |
| 46 | Wyroby ze słomy, z esparto lub pozostałych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie oraz wyroby z wikliny | | 0 | 0 | | - | - |
| X | Ścier drzewny lub z innego włóknistego materiału celulozowego; papier lub tektura z odzysku (makulatura i odpady); papier lub tektura oraz wyroby z nich | | 935 | 9101 | | -27% | -15% |
| 47 | Ścier z drewna lub z pozostałego włóknistego materiału celulozowego; papier lub tektura, z odzysku (makulatura i odpady) | | 0 | 0 | | - | - |
| 48 | Papier i tektura; artykuły z masy papierniczej, papieru lub tektury | | 912 | 9060 | | -29% | -15% |
| 49 | Książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby przemysłu poligraficznego, drukowane; manuskrypty, maszynopisy i plany | | 23 | 41 | | 360% | 128% |
| XI | Materiały i wyroby włókiennicze | | 416 | 2712 | | 158% | 45% |
| 50 | Jedwab | | 0 | 0 | | - | - |
| 51 | Wełna, cienka lub gruba sierść zwierzęca; przędza i tkanina z włosia końskiego | | 0 | 0 | | - | - |
| 52 | Bawełna | | 0 | 0 | | - | - |
| 53 | Pozostałe włókna roślinne; przędza papierowa i tkaniny z przędzy papierowej | | 0 | 220 | | - | -77% |
| 54 | Włókna ciągłe chemiczne | | 49 | 139 | | 308% | 167% |
| 55 | Włókna odcinkowe chemiczne | | 0 | 18 | | - | 80% |
| 56 | Wata, filc i włókniny; przędze specjalne; szpagat, powrozy, linki i liny oraz artykuły z nich | | 0 | 2 | | - | - |
| 57 | Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze | | 0 | 1 | | - | - |
| 58 | Tkaniny specjalne; tkaniny rózgowe; koronki; tkaniny obiciowe; pasmanteria; hafty | | 0 | 11 | | - | -92% |
| 59 | Tekstylia impregnowane, pokryte, powleczone lub laminowane; artykuły włókiennicze do celów technicznych | | 0 | 1 | | - | -75% |
| 60 | Dzianiny | | 1 | 78 | | - | - |
| 61 | Odzież i dodatki odzieżowe, z dzianin | | 132 | 634 | | 230% | 105% |
| 62 | Odzież i dodatki odzieżowe, inne niż z dzianin | | 231 | 1429 | | 146% | 275% |
| 63 | Pozostałe konfekcjonowane artykuły włókiennicze; zestawy; odzież używana i artykuły włókiennicze używane; szmaty | | 4 | 178 | | - | 474% |
| XII | Obuwie, nakrycia głowy, parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, laski z siodełkiem, bicze, szpicruty i ich części; preparowane pióra i wyroby z nich; sztuczne kwiaty; wyroby z włosów ludzkich | | 0 | 33 | | - | -23% |
| 64 | Obuwie, getry i podobne artykuły; części tych artykułów | | 0 | 32 | | - | -26% |
| 65 | Nakrycia głowy i ich części | | 0 | 1 | | - | - |
| 66 | Parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, stołki myśliwskie, bicze, szpicruty i ich części | | 0 | 0 | | - | - |
| 67 | Pióra i puch preparowane oraz artykuły z piór lub puchu; kwiaty sztuczne; artykuły z włosów ludzkich | | 0 | 0 | | - | - |
| XIII | Wyroby z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki i podobnych materiałów; wyroby ceramiczne; szkło i wyroby ze szkła | | 35 | 1217 | | -94% | -20% |
| 68 | Artykuły z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki lub podobnych materiałów | | 0 | 4 | | - | 100% |
| 69 | Wyroby ceramiczne | | 5 | 996 | | -99% | -23% |
| 70 | Szkło i wyroby ze szkła | | 30 | 217 | | 11% | -3% |
| XIV | Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i wyroby z nich; sztuczna biżuteria, monety | | 0 | 11 | | - | 1000% |
| 71 | Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i wyroby z nich; sztuczna biżuteria, monety | | 0 | 11 | | - | 1000% |
| XV | Metale nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych | | 3265 | 138855 | | 86% | 11% |
| 72 | Żeliwo i stal | | 28 | 10811 | | -97% | -74% |
| 73 | Artykuły z żeliwa lub stali | | 256 | 2444 | | 55% | -38% |
| 74 | Miedź i artykuły z miedzi | | 2895 | 124345 | | -82% | 58% |
| 75 | Nikiel i artykuły z niklu | | 0 | 0 | | - | - |
| 76 | Aluminium i artykuły z aluminium | | 3 | 59 | | -88% | 90% |
| 78 | Ołów i artykuły z ołowiu | | 0 | 2 | | - | - |
| 79 | Cynk i artykuły z cynku | | 0 | 3 | | - | - |
| 80 | Cyna i artykuły z cyny | | 26 | 29 | | - | 1350% |
| 81 | Pozostałe metale nieszlachetne; cermetale; artykuły z tych materiałów | | 1 | 371 | | - | 275% |
| 82 | Narzędzia, przybory, noże, łyżki, widelce i pozostałe sztućce z metali nieszlachetnych; ich części z metali nieszlachetnych | | 44 | 719 | | 340% | 4129% |
| 83 | Artykuły różne z metali nieszlachetnych | | 11 | 73 | | 57% | -55% |
| XVI | Maszyny i urządzenia mechaniczne; sprzęt elektryczny; części do nich; urządzenia do rejestracji i odtwarzania dźwięku, urządzenia telewizyjne do rejestracji i odtwarzania obrazu i dźwięku oraz części i wyposażenie dodatkowe do tych urządzeń | | 11355 | 77876 | | 99% | 31% |
| 84 | Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne; ich części | | 6394 | 33741 | | 323% | 136% |
| 85 | Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; rejestratory i odtwarzacze dźwięku, rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku oraz części i akcesoria do tych artykułów | | 4961 | 44134 | | 19% | -2% |
| XVII | Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające oraz współdziałające urządzenia transportowe | | 634 | 6851 | | -3% | -55% |
| 86 | Lokomotywy pojazdów szynowych, tabor szynowy i jego części; osprzęt i elementy torów kolejowych lub tramwajowych i ich części; komunikacyjne urządzenia sygnalizacyjne wszelkich typów - mechaniczne (włączając elektromechaniczne) | | 37 | 204 | | - | 36% |
| 87 | Pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria | | 585 | 2627 | | -9% | 9% |
| 88 | Statki powietrzne, statki kosmiczne i ich części | | 0 | 2 | | - | -93% |
| 89 | Statki, łodzie oraz konstrukcje pływające | | 12 | 4019 | | - | -68% |
| XVIII | Przyrządy, narzędzia i aparaty optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne i chirurgiczne; zegary ścienne i zegarki naręczne; instrumenty muzyczne; ich części oraz akcesoria | | 623 | 76899 | | -1% | 1802% |
| 90 | Przyrządy i aparatura, optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne lub chirurgiczne; ich części i akcesoria | | 623 | 7670 | | -1% | 92% |
| 91 | Zegary i zegarki oraz ich części | | 0 | 18 | | - | -54% |
| 92 | Instrumenty muzyczne; części i akcesoria do takich artykułów | | 0 | 0 | | - | - |
| XIX | Broń i amunicja; części i akcesoria | | 0 | 0 | | - | - |
| 93 | Broń i amunicja; części i akcesoria | | 0 | 0 | | - | - |
| XX | Wyroby różne | | 1277 | 9329 | | 69% | -8% |
| 94 | Meble; pościel, materace, stelaże pod materace, poduszki i podobne artykuły wypychane; lampy i oprawy oświetleniowe, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; reklamy świetlne, podświetlane tablice i znaki informacyjne i podobne; budynki prefab | | 1277 | 9052 | | 69% | -11% |
| 95 | Zabawki, gry i artykuły sportowe; ich części i akcesoria | | 0 | 14 | | - | 367% |
| 96 | Artykuły przemysłowe różne | | 0 | 263 | | - | 651% |
| XXI | Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki | | 0 | 0 | | - | - |
| 97 | Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki | | 0 | 0 | | - | - |
| | Razem | | 35281 | 375338 | | 7% | 22% |
| Źródło: Słuzba Celna Chińskiej Republiki Ludowej |
| 1] YTD - od początku roku |