| Wartość celna obrotów towarowych Chin z Polską w USD 1.000 |
| Kod | Towary | | 2005 wrzesień | | Bilans |
| | Miesiąc | YTD1] | | Miesiąc | YTD1] |
| | Razem | | 54335 | 429676 | | 82% | 27% |
| I | Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego | | 696 | 5227 | | -45% | 13% |
| 01 | Zwierzęta żywe | | 0 | 0 | | - | - |
| 02 | Mięso i podroby jadalne | | 0 | 0 | | - | - |
| 03 | Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne | | 12 | 657 | | -99% | -41% |
| 04 |
Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone | | 512 | 1671 | | 848% | -10% |
| 05 | Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone | | 173 | 2899 | | -58% | 75% |
| II | Produkty pochodzenia roślinnego | | 601 | 3320 | | -31% | 61% |
| 06 | Drzewa żywe i pozostałe rośliny; bulwy, korzenie i podobne; kwiaty cięte i liście ozdobne | | 0 | 0 | | - | - |
| 07 | Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy jadalne | | 0 | 1 | | - | -99% |
| 08 | Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów | | 40 | 175 | | -77% | -27% |
| 09 | Kawa, herbata, maté (herbata paragwajska) i przyprawy | | 0 | 8 | | - | 60% |
| 10 | Zboża | | 0 | 0 | | - | - |
| 11 | Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny | | 562 | 2599 | | -19% | 69% |
| 12 | Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza | | 0 | 536 | | - | 219% |
| 13 | Szelak; gumy, żywice oraz pozostałe soki i ekstrakty roślinne | | 0 | 0 | | - | - |
| 14 | Materiały roślinne do wyplatania; produkty pochodzenia roślinnego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone | | 0 | 1 | | - | - |
| III | Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego | | 0 | 0 | | - | - |
| 15 | Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego | | 0 | 0 | | - | - |
| IV | Gotowe artykuły spożywcze; napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet; tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu | | 57 | 427 | | 128% | -32% |
| 16 | Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych | | 0 | 0 | | - | - |
| 17 | Cukry i wyroby cukiernicze | | 0 | 3 | | - | - |
| 18 | Kakao i przetwory z kakao | | 0 | 21 | | - | -94% |
| 19 | Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze | | 21 | 143 | | 2000% | -7% |
| 20 | Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślin | | 2 | 38 | | -75% | 322% |
| 21 | Różne przetwory spożywcze | | 0 | 0 | | - | - |
| 22 | Napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet | | 35 | 223 | | 119% | 145% |
| 23 | Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego; gotowa pasza dla zwierząt | | 0 | 0 | | - | - |
| 24 | Tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu | | 0 | 0 | | - | - |
| V | Produkty mineralne | | 821 | 3163 | | 13583% | 1318% |
| 25 | Sól; siarka; ziemie i kamienie; materiały gipsowe, wapno i cement | | 9 | 83 | | 50% | 89% |
| 26 | Rudy metali, żużel i popiół | | 812 | 3079 | | - | 5302% |
| 27 | Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji; substancje bitumiczne; woski mineralne | | 0 | 1 | | - | -99% |
| VI | Produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych | | 19684 | 122011 | | 82% | 57% |
| 28 | Chemikalia nieorganiczne; organiczne lub nieorganiczne związki metali szlachetnych, metali ziem rzadkich, pierwiastków promieniotwórczych lub izotopów | | 162 | 3221 | | -28% | 197% |
| 29 | Chemikalia organiczne | | 18990 | 116175 | | 84% | 57% |
| 30 | Produkty farmaceutyczne | | 0 | 297 | | - | 21% |
| 31 | Nawozy | | 0 | 0 | | - | - |
| 32 | Ekstrakty garbników lub środków barwiących; garbniki i ich pochodne; barwniki, pigmenty i pozostałe substancje barwiące; farby i lakiery; kit i pozostałe masy uszczelniające; atramenty | | 10 | 112 | | -63% | 70% |
| 33 | Olejki eteryczne i rezinoidy; preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe | | 135 | 138 | | - | 3350% |
| 34 | Mydło, organiczne środki powierzchniowo czynne, preparaty piorące, preparaty smarowe, woski syntetyczne, woski preparowane, preparaty do czyszczenia lub szorowania, świece i artykuły podobne, pasty modelarskie, "woski dentystyczne" oraz preparaty den | | 3 | 295 | | -97% | 6% |
| 35 | Substancje białkowe; skrobie modyfikowane; kleje; enzymy | | 69 | 393 | | -30% | -25% |
| 36 | Materiały wybuchowe; wyroby pirotechniczne; zapałki; stopy piroforyczne; niektóre materiały łatwopalne | | 0 | 0 | | - | - |
| 37 | Materiały fotograficzne lub kinematograficzne | | 0 | 0 | | - | - |
| 38 | Produkty chemiczne różne | | 315 | 1379 | | 4400% | -14% |
| VII | Tworzywa sztuczne i wyroby z nich; kauczuk i wyroby z kauczuku | | 3583 | 11676 | | 342% | 59% |
| 39 | Tworzywa sztuczne i artykuły z nich | | 3174 | 9457 | | 464% | 60% |
| 40 | Kauczuk i artykuły z kauczuku | | 408 | 2219 | | 65% | 54% |
| VIII | Skóry i skórki surowe, skóry wyprawione, skóry futerkowe i wyroby z nich; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torby ręczne i podobne pojemniki; artykuły z wnętrzności zwierzęcych (z wyjątkiem wnętrzności jedwabników) | | 39 | 186 | | 875% | 40% |
| 41 | Skóry i skórki surowe (inne niż skóry futerkowe) oraz skóry wyprawione | | 0 | 63 | | - | 688% |
| 42 | Artykuły ze skóry wyprawionej; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torby ręczne i podobne pojemniki; artykuły z jelit zwierzęcych (inne niż z jelit jedwabników) | | 15 | 44 | | 650% | 132% |
| 43 | Skóry futerkowe i futra sztuczne; wyroby z nich | | 24 | 79 | | - | -26% |
| IX | Drewno i wyroby z drewna; węgiel drzewny; korek i wyroby z korka; wyroby ze słomy, z esperanto i innych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie i wyroby z wikliny | | 65 | 1200 | | -36% | -17% |
| 44 | Drewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny | | 65 | 1199 | | -36% | -17% |
| 45 | Korek i artykuły z korka | | 0 | 1 | | - | - |
| 46 | Wyroby ze słomy, z esparto lub pozostałych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie oraz wyroby z wikliny | | 0 | 0 | | - | - |
| X | Ścier drzewny lub z innego włóknistego materiału celulozowego; papier lub tektura z odzysku (makulatura i odpady); papier lub tektura oraz wyroby z nich | | 1671 | 10772 | | -16% | -15% |
| 47 | Ścier z drewna lub z pozostałego włóknistego materiału celulozowego; papier lub tektura, z odzysku (makulatura i odpady) | | 0 | 0 | | - | - |
| 48 | Papier i tektura; artykuły z masy papierniczej, papieru lub tektury | | 1659 | 10719 | | -17% | -15% |
| 49 | Książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby przemysłu poligraficznego, drukowane; manuskrypty, maszynopisy i plany | | 12 | 53 | | 300% | 165% |
| XI | Materiały i wyroby włókiennicze | | 631 | 3342 | | 139% | 57% |
| 50 | Jedwab | | 0 | 0 | | - | - |
| 51 | Wełna, cienka lub gruba sierść zwierzęca; przędza i tkanina z włosia końskiego | | 0 | 0 | | - | - |
| 52 | Bawełna | | 0 | 0 | | - | - |
| 53 | Pozostałe włókna roślinne; przędza papierowa i tkaniny z przędzy papierowej | | 0 | 220 | | - | -77% |
| 54 | Włókna ciągłe chemiczne | | 20 | 159 | | 300% | 179% |
| 55 | Włókna odcinkowe chemiczne | | 8 | 26 | | - | 160% |
| 56 | Wata, filc i włókniny; przędze specjalne; szpagat, powrozy, linki i liny oraz artykuły z nich | | 0 | 2 | | - | - |
| 57 | Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze | | 0 | 1 | | - | -67% |
| 58 | Tkaniny specjalne; tkaniny rózgowe; koronki; tkaniny obiciowe; pasmanteria; hafty | | 0 | 11 | | - | -92% |
| 59 | Tekstylia impregnowane, pokryte, powleczone lub laminowane; artykuły włókiennicze do celów technicznych | | 0 | 1 | | - | -75% |
| 60 | Dzianiny | | 0 | 78 | | - | - |
| 61 | Odzież i dodatki odzieżowe, z dzianin | | 163 | 797 | | 83% | 101% |
| 62 | Odzież i dodatki odzieżowe, inne niż z dzianin | | 426 | 1855 | | 158% | 240% |
| 63 | Pozostałe konfekcjonowane artykuły włókiennicze; zestawy; odzież używana i artykuły włókiennicze używane; szmaty | | 14 | 192 | | 600% | 482% |
| XII | Obuwie, nakrycia głowy, parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, laski z siodełkiem, bicze, szpicruty i ich części; preparowane pióra i wyroby z nich; sztuczne kwiaty; wyroby z włosów ludzkich | | 0 | 33 | | - | -25% |
| 64 | Obuwie, getry i podobne artykuły; części tych artykułów | | 0 | 32 | | - | -27% |
| 65 | Nakrycia głowy i ich części | | 0 | 1 | | - | - |
| 66 | Parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, stołki myśliwskie, bicze, szpicruty i ich części | | 0 | 0 | | - | - |
| 67 | Pióra i puch preparowane oraz artykuły z piór lub puchu; kwiaty sztuczne; artykuły z włosów ludzkich | | 0 | 0 | | - | - |
| XIII | Wyroby z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki i podobnych materiałów; wyroby ceramiczne; szkło i wyroby ze szkła | | 51 | 1269 | | -27% | -21% |
| 68 | Artykuły z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki lub podobnych materiałów | | 0 | 4 | | - | 100% |
| 69 | Wyroby ceramiczne | | 0 | 996 | | - | -24% |
| 70 | Szkło i wyroby ze szkła | | 51 | 268 | | -4% | -3% |
| XIV | Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i wyroby z nich; sztuczna biżuteria, monety | | 0 | 12 | | - | 1100% |
| 71 | Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i wyroby z nich; sztuczna biżuteria, monety | | 0 | 12 | | - | 1100% |
| XV | Metale nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych | | 15244 | 154128 | | 340% | 20% |
| 72 | Żeliwo i stal | | 454 | 11264 | | -41% | -74% |
| 73 | Artykuły z żeliwa lub stali | | 259 | 2732 | | -40% | -38% |
| 74 | Miedź i artykuły z miedzi | | 14423 | 138768 | | 553% | 71% |
| 75 | Nikiel i artykuły z niklu | | 0 | 0 | | - | - |
| 76 | Aluminium i artykuły z aluminium | | 15 | 74 | | -73% | -14% |
| 78 | Ołów i artykuły z ołowiu | | 0 | 2 | | - | - |
| 79 | Cynk i artykuły z cynku | | 0 | 3 | | - | - |
| 80 | Cyna i artykuły z cyny | | 0 | 29 | | - | 867% |
| 81 | Pozostałe metale nieszlachetne; cermetale; artykuły z tych materiałów | | 9 | 380 | | - | 280% |
| 82 | Narzędzia, przybory, noże, łyżki, widelce i pozostałe sztućce z metali nieszlachetnych; ich części z metali nieszlachetnych | | 46 | 765 | | - | 4400% |
| 83 | Artykuły różne z metali nieszlachetnych | | 38 | 111 | | 1167% | -33% |
| XVI | Maszyny i urządzenia mechaniczne; sprzęt elektryczny; części do nich; urządzenia do rejestracji i odtwarzania dźwięku, urządzenia telewizyjne do rejestracji i odtwarzania obrazu i dźwięku oraz części i wyposażenie dodatkowe do tych urządzeń | | 8244 | 86090 | | 15% | 30% |
| 84 | Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne; ich części | | 3651 | 37392 | | 19% | 115% |
| 85 | Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; rejestratory i odtwarzacze dźwięku, rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku oraz części i akcesoria do tych artykułów | | 4593 | 48697 | | 12% | -1% |
| XVII | Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające oraz współdziałające urządzenia transportowe | | 891 | 7743 | | -42% | -54% |
| 86 | Lokomotywy pojazdów szynowych, tabor szynowy i jego części; osprzęt i elementy torów kolejowych lub tramwajowych i ich części; komunikacyjne urządzenia sygnalizacyjne wszelkich typów - mechaniczne (włączając elektromechaniczne) | | 53 | 257 | | - | 71% |
| 87 | Pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria | | 802 | 3429 | | -48% | -80% |
| 88 | Statki powietrzne, statki kosmiczne i ich części | | 0 | 2 | | - | -99% |
| 89 | Statki, łodzie oraz konstrukcje pływające | | 36 | 4055 | | -98% | 3% |
| XVIII | Przyrządy, narzędzia i aparaty optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne i chirurgiczne; zegary ścienne i zegarki naręczne; instrumenty muzyczne; ich części oraz akcesoria | | 609 | 8298 | | - | 29536% |
| 90 | Przyrządy i aparatura, optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne lub chirurgiczne; ich części i akcesoria | | 607 | 8277 | | - | -35% |
| 91 | Zegary i zegarki oraz ich części | | 2 | 21 | | -100% | -100% |
| 92 | Instrumenty muzyczne; części i akcesoria do takich artykułów | | 0 | 0 | | - | - |
| XIX | Broń i amunicja; części i akcesoria | | 0 | 0 | | - | - |
| 93 | Broń i amunicja; części i akcesoria | | 0 | 0 | | - | - |
| XX | Wyroby różne | | 1447 | 10778 | | - | - |
| 94 | Meble; pościel, materace, stelaże pod materace, poduszki i podobne artykuły wypychane; lampy i oprawy oświetleniowe, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; reklamy świetlne, podświetlane tablice i znaki informacyjne i podobne; budynki prefab | | 1374 | 10428 | | - | - |
| 95 | Zabawki, gry i artykuły sportowe; ich części i akcesoria | | 2 | 15 | | -100% | -100% |
| 96 | Artykuły przemysłowe różne | | 72 | 335 | | -92% | -97% |
| XXI | Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki | | 0 | 0 | | - | - |
| 97 | Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki | | 0 | 0 | | - | - |
| | Razem | | 54335 | 429676 | | 82% | 27% |
| Źródło: Słuzba Celna Chińskiej Republiki Ludowej |
| 1] YTD - od początku roku |