| Wartość celna obrotów towarowych Chin z Polską w USD 1.000 |
| Kod | Towary | | 2005 październik | | Bilans |
| | Miesiąc | YTD1] | | Miesiąc | YTD1] |
| | Razem | | 50782 | 480458 | | 104% | 32% |
| I | Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego | | 1060 | 6288 | | -34% | 1% |
| 01 | Zwierzęta żywe | | 0 | 0 | | - | - |
| 02 | Mięso i podroby jadalne | | 0 | 0 | | - | - |
| 03 | Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne | | 7 | 663 | | -99% | -72% |
| 04 |
Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone | | 762 | 2433 | | 190% | 15% |
| 05 | Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone | | 292 | 3191 | | 224% | 82% |
| II | Produkty pochodzenia roślinnego | | 958 | 4278 | | -13% | 35% |
| 06 | Drzewa żywe i pozostałe rośliny; bulwy, korzenie i podobne; kwiaty cięte i liście ozdobne | | 0 | 0 | | - | - |
| 07 | Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy jadalne | | 0 | 1 | | - | -100% |
| 08 | Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów | | 308 | 483 | | 300% | 53% |
| 09 | Kawa, herbata, maté (herbata paragwajska) i przyprawy | | 0 | 8 | | - | 60% |
| 10 | Zboża | | 0 | 0 | | - | - |
| 11 | Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny | | 558 | 3157 | | -40% | 28% |
| 12 | Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza | | 88 | 625 | | 319% | 232% |
| 13 | Szelak; gumy, żywice oraz pozostałe soki i ekstrakty roślinne | | 3 | 3 | | - | - |
| 14 | Materiały roślinne do wyplatania; produkty pochodzenia roślinnego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone | | 1 | 2 | | - | - |
| III | Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego | | 1 | 1 | | - | 0% |
| 15 | Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego | | 1 | 1 | | - | 0% |
| IV | Gotowe artykuły spożywcze; napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet; tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu | | 107 | 535 | | 494% | -17% |
| 16 | Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych | | 0 | 0 | | - | - |
| 17 | Cukry i wyroby cukiernicze | | 0 | 3 | | - | - |
| 18 | Kakao i przetwory z kakao | | 0 | 21 | | - | -94% |
| 19 | Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze | | 8 | 151 | | - | -2% |
| 20 | Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślin | | 0 | 38 | | - | 322% |
| 21 | Różne przetwory spożywcze | | 0 | 0 | | - | - |
| 22 | Napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet | | 99 | 322 | | - | 254% |
| 23 | Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego; gotowa pasza dla zwierząt | | 0 | 0 | | - | - |
| 24 | Tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu | | 0 | 0 | | - | - |
| V | Produkty mineralne | | 582 | 3745 | | 2139% | 1404% |
| 25 | Sól; siarka; ziemie i kamienie; materiały gipsowe, wapno i cement | | 16 | 99 | | -39% | 44% |
| 26 | Rudy metali, żużel i popiół | | 566 | 3645 | | - | 6295% |
| 27 | Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji; substancje bitumiczne; woski mineralne | | 0 | 1 | | - | -99% |
| VI | Produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych | | 15868 | 137878 | | 84% | 59% |
| 28 | Chemikalia nieorganiczne; organiczne lub nieorganiczne związki metali szlachetnych, metali ziem rzadkich, pierwiastków promieniotwórczych lub izotopów | | 298 | 3519 | | 217% | 199% |
| 29 | Chemikalia organiczne | | 14767 | 130942 | | 75% | 59% |
| 30 | Produkty farmaceutyczne | | 49 | 347 | | - | 41% |
| 31 | Nawozy | | 0 | 0 | | - | - |
| 32 | Ekstrakty garbników lub środków barwiących; garbniki i ich pochodne; barwniki, pigmenty i pozostałe substancje barwiące; farby i lakiery; kit i pozostałe masy uszczelniające; atramenty | | 1 | 113 | | 0% | 69% |
| 33 | Olejki eteryczne i rezinoidy; preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe | | 7 | 145 | | - | 3525% |
| 34 | Mydło, organiczne środki powierzchniowo czynne, preparaty piorące, preparaty smarowe, woski syntetyczne, woski preparowane, preparaty do czyszczenia lub szorowania, świece i artykuły podobne, pasty modelarskie, "woski dentystyczne" oraz preparaty den | | 20 | 315 | | -76% | -13% |
| 35 | Substancje białkowe; skrobie modyfikowane; kleje; enzymy | | 36 | 429 | | 1100% | -19% |
| 36 | Materiały wybuchowe; wyroby pirotechniczne; zapałki; stopy piroforyczne; niektóre materiały łatwopalne | | 0 | 0 | | - | - |
| 37 | Materiały fotograficzne lub kinematograficzne | | 0 | 0 | | - | - |
| 38 | Produkty chemiczne różne | | 689 | 2068 | | - | 29% |
| VII | Tworzywa sztuczne i wyroby z nich; kauczuk i wyroby z kauczuku | | 3128 | 14805 | | 133% | 70% |
| 39 | Tworzywa sztuczne i artykuły z nich | | 2968 | 12426 | | 136% | 73% |
| 40 | Kauczuk i artykuły z kauczuku | | 160 | 2379 | | 86% | 56% |
| VIII | Skóry i skórki surowe, skóry wyprawione, skóry futerkowe i wyroby z nich; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torby ręczne i podobne pojemniki; artykuły z wnętrzności zwierzęcych (z wyjątkiem wnętrzności jedwabników) | | 21 | 207 | | 950% | 53% |
| 41 | Skóry i skórki surowe (inne niż skóry futerkowe) oraz skóry wyprawione | | 0 | 63 | | - | 688% |
| 42 | Artykuły ze skóry wyprawionej; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torby ręczne i podobne pojemniki; artykuły z jelit zwierzęcych (inne niż z jelit jedwabników) | | 4 | 49 | | 100% | 133% |
| 43 | Skóry futerkowe i futra sztuczne; wyroby z nich | | 17 | 96 | | - | -9% |
| IX | Drewno i wyroby z drewna; węgiel drzewny; korek i wyroby z korka; wyroby ze słomy, z esperanto i innych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie i wyroby z wikliny | | 74 | 1274 | | -6% | -16% |
| 44 | Drewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny | | 74 | 1273 | | -6% | -16% |
| 45 | Korek i artykuły z korka | | 0 | 1 | | - | - |
| 46 | Wyroby ze słomy, z esparto lub pozostałych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie oraz wyroby z wikliny | | 0 | 0 | | - | - |
| X | Ścier drzewny lub z innego włóknistego materiału celulozowego; papier lub tektura z odzysku (makulatura i odpady); papier lub tektura oraz wyroby z nich | | 1870 | 12642 | | 43% | -10% |
| 47 | Ścier z drewna lub z pozostałego włóknistego materiału celulozowego; papier lub tektura, z odzysku (makulatura i odpady) | | 0 | 0 | | - | - |
| 48 | Papier i tektura; artykuły z masy papierniczej, papieru lub tektury | | 1852 | 12571 | | 42% | -10% |
| 49 | Książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby przemysłu poligraficznego, drukowane; manuskrypty, maszynopisy i plany | | 18 | 71 | | 260% | 184% |
| XI | Materiały i wyroby włókiennicze | | 506 | 3848 | | 138% | 64% |
| 50 | Jedwab | | 0 | 0 | | - | - |
| 51 | Wełna, cienka lub gruba sierść zwierzęca; przędza i tkanina z włosia końskiego | | 0 | 0 | | - | - |
| 52 | Bawełna | | 0 | 0 | | - | - |
| 53 | Pozostałe włókna roślinne; przędza papierowa i tkaniny z przędzy papierowej | | 0 | 220 | | - | -77% |
| 54 | Włókna ciągłe chemiczne | | 150 | 309 | | - | 442% |
| 55 | Włókna odcinkowe chemiczne | | 0 | 26 | | - | 160% |
| 56 | Wata, filc i włókniny; przędze specjalne; szpagat, powrozy, linki i liny oraz artykuły z nich | | 0 | 2 | | - | - |
| 57 | Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze | | 0 | 1 | | - | -67% |
| 58 | Tkaniny specjalne; tkaniny rózgowe; koronki; tkaniny obiciowe; pasmanteria; hafty | | 0 | 11 | | - | -92% |
| 59 | Tekstylia impregnowane, pokryte, powleczone lub laminowane; artykuły włókiennicze do celów technicznych | | 1 | 2 | | - | -50% |
| 60 | Dzianiny | | 0 | 78 | | - | - |
| 61 | Odzież i dodatki odzieżowe, z dzianin | | 102 | 899 | | 1940% | 123% |
| 62 | Odzież i dodatki odzieżowe, inne niż z dzianin | | 249 | 2104 | | 22% | 181% |
| 63 | Pozostałe konfekcjonowane artykuły włókiennicze; zestawy; odzież używana i artykuły włókiennicze używane; szmaty | | 4 | 196 | | 100% | 460% |
| XII | Obuwie, nakrycia głowy, parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, laski z siodełkiem, bicze, szpicruty i ich części; preparowane pióra i wyroby z nich; sztuczne kwiaty; wyroby z włosów ludzkich | | 0 | 33 | | - | -25% |
| 64 | Obuwie, getry i podobne artykuły; części tych artykułów | | 0 | 32 | | - | -27% |
| 65 | Nakrycia głowy i ich części | | 0 | 1 | | - | - |
| 66 | Parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, stołki myśliwskie, bicze, szpicruty i ich części | | 0 | 0 | | - | - |
| 67 | Pióra i puch preparowane oraz artykuły z piór lub puchu; kwiaty sztuczne; artykuły z włosów ludzkich | | 0 | 0 | | - | - |
| XIII | Wyroby z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki i podobnych materiałów; wyroby ceramiczne; szkło i wyroby ze szkła | | 30 | 1299 | | 100% | -19% |
| 68 | Artykuły z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki lub podobnych materiałów | | 2 | 6 | | 100% | 100% |
| 69 | Wyroby ceramiczne | | 0 | 996 | | - | -25% |
| 70 | Szkło i wyroby ze szkła | | 28 | 296 | | 100% | 2% |
| XIV | Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i wyroby z nich; sztuczna biżuteria, monety | | 2 | 14 | | -50% | 180% |
| 71 | Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i wyroby z nich; sztuczna biżuteria, monety | | 2 | 14 | | -50% | 180% |
| XV | Metale nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych | | 7775 | 161904 | | 168% | 23% |
| 72 | Żeliwo i stal | | 20 | 11284 | | - | -74% |
| 73 | Artykuły z żeliwa lub stali | | 258 | 2990 | | -26% | -37% |
| 74 | Miedź i artykuły z miedzi | | 7409 | 146177 | | 203% | 75% |
| 75 | Nikiel i artykuły z niklu | | 0 | 0 | | - | - |
| 76 | Aluminium i artykuły z aluminium | | 14 | 88 | | 600% | 0% |
| 78 | Ołów i artykuły z ołowiu | | 0 | 2 | | - | - |
| 79 | Cynk i artykuły z cynku | | 0 | 3 | | - | - |
| 80 | Cyna i artykuły z cyny | | 1 | 29 | | -91% | 107% |
| 81 | Pozostałe metale nieszlachetne; cermetale; artykuły z tych materiałów | | 4 | 384 | | -94% | 127% |
| 82 | Narzędzia, przybory, noże, łyżki, widelce i pozostałe sztućce z metali nieszlachetnych; ich części z metali nieszlachetnych | | 36 | 801 | | 414% | 3238% |
| 83 | Artykuły różne z metali nieszlachetnych | | 33 | 145 | | 83% | -21% |
| XVI | Maszyny i urządzenia mechaniczne; sprzęt elektryczny; części do nich; urządzenia do rejestracji i odtwarzania dźwięku, urządzenia telewizyjne do rejestracji i odtwarzania obrazu i dźwięku oraz części i wyposażenie dodatkowe do tych urządzeń | | 15862 | 101951 | | 153% | 40% |
| 84 | Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne; ich części | | 10214 | 47606 | | 366% | 143% |
| 85 | Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; rejestratory i odtwarzacze dźwięku, rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku oraz części i akcesoria do tych artykułów | | 5648 | 54345 | | 39% | 2% |
| XVII | Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające oraz współdziałające urządzenia transportowe | | 860 | 8603 | | 269% | -50% |
| 86 | Lokomotywy pojazdów szynowych, tabor szynowy i jego części; osprzęt i elementy torów kolejowych lub tramwajowych i ich części; komunikacyjne urządzenia sygnalizacyjne wszelkich typów - mechaniczne (włączając elektromechaniczne) | | 36 | 293 | | - | 95% |
| 87 | Pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria | | 820 | 4249 | | 252% | 2% |
| 88 | Statki powietrzne, statki kosmiczne i ich części | | 0 | 2 | | - | -93% |
| 89 | Statki, łodzie oraz konstrukcje pływające | | 4 | 4059 | | - | -68% |
| XVIII | Przyrządy, narzędzia i aparaty optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne i chirurgiczne; zegary ścienne i zegarki naręczne; instrumenty muzyczne; ich części oraz akcesoria | | 1044 | 9342 | | 187% | 91% |
| 90 | Przyrządy i aparatura, optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne lub chirurgiczne; ich części i akcesoria | | 1044 | 9321 | | 187% | 92% |
| 91 | Zegary i zegarki oraz ich części | | 0 | 21 | | - | -50% |
| 92 | Instrumenty muzyczne; części i akcesoria do takich artykułów | | 0 | 0 | | - | - |
| XIX | Broń i amunicja; części i akcesoria | | 0 | 0 | | - | - |
| 93 | Broń i amunicja; części i akcesoria | | 0 | 0 | | - | - |
| XX | Wyroby różne | | 1033 | 11811 | | 26% | -1% |
| 94 | Meble; pościel, materace, stelaże pod materace, poduszki i podobne artykuły wypychane; lampy i oprawy oświetleniowe, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; reklamy świetlne, podświetlane tablice i znaki informacyjne i podobne; budynki prefab | | 922 | 11350 | | 13% | -4% |
| 95 | Zabawki, gry i artykuły sportowe; ich części i akcesoria | | 0 | 15 | | - | 400% |
| 96 | Artykuły przemysłowe różne | | 112 | 446 | | 2140% | 219% |
| XXI | Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki | | 0 | 0 | | - | - |
| 97 | Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki | | 0 | 0 | | - | - |
| | Razem | | 50782 | 480458 | | 104% | 32% |
| Źródło: Słuzba Celna Chińskiej Republiki Ludowej |
| 1] YTD - od początku roku |