| Wartość celna obrotów towarowych Chin z Polską w USD 1.000 |
| Kod | Towary | | 2005 listopad | | Bilans |
| | Miesiąc | YTD1] | | Miesiąc | YTD1] |
| | Razem | | 40103 | 520485 | | -18% | 26% |
| I | Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego | | 2338 | 8626 | | 803% | 28% |
| 01 | Zwierzęta żywe | | 0 | 0 | | - | - |
| 02 | Mięso i podroby jadalne | | 0 | 0 | | - | - |
| 03 | Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne | | 1441 | 2105 | | - | -10% |
| 04 |
Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone | | 628 | 3061 | | 1747% | 42% |
| 05 | Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone | | 269 | 3460 | | 20% | 75% |
| II | Produkty pochodzenia roślinnego | | 547 | 4825 | | 6% | 31% |
| 06 | Drzewa żywe i pozostałe rośliny; bulwy, korzenie i podobne; kwiaty cięte i liście ozdobne | | 0 | 0 | | - | - |
| 07 | Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy jadalne | | 0 | 1 | | - | -100% |
| 08 | Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów | | 4 | 487 | | -73% | 47% |
| 09 | Kawa, herbata, maté (herbata paragwajska) i przyprawy | | 0 | 8 | | - | 60% |
| 10 | Zboża | | 0 | 0 | | - | - |
| 11 | Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny | | 543 | 3700 | | 29% | 28% |
| 12 | Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza | | 0 | 625 | | - | 134% |
| 13 | Szelak; gumy, żywice oraz pozostałe soki i ekstrakty roślinne | | 0 | 3 | | - | - |
| 14 | Materiały roślinne do wyplatania; produkty pochodzenia roślinnego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone | | 0 | 2 | | - | - |
| III | Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego | | 0 | 1 | | - | 0% |
| 15 | Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego | | 0 | 1 | | - | 0% |
| IV | Gotowe artykuły spożywcze; napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet; tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu | | 65 | 600 | | 1525% | -7% |
| 16 | Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych | | 0 | 0 | | - | - |
| 17 | Cukry i wyroby cukiernicze | | 0 | 3 | | - | - |
| 18 | Kakao i przetwory z kakao | | 0 | 21 | | - | -94% |
| 19 | Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze | | 0 | 151 | | - | -4% |
| 20 | Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślin | | 7 | 45 | | - | 400% |
| 21 | Różne przetwory spożywcze | | 7 | 7 | | - | -50% |
| 22 | Napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet | | 51 | 373 | | - | 310% |
| 23 | Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego; gotowa pasza dla zwierząt | | 0 | 0 | | - | - |
| 24 | Tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu | | 0 | 0 | | - | - |
| V | Produkty mineralne | | 1216 | 4961 | | 229% | 702% |
| 25 | Sól; siarka; ziemie i kamienie; materiały gipsowe, wapno i cement | | 8 | 106 | | -27% | 31% |
| 26 | Rudy metali, żużel i popiół | | 1209 | 4854 | | 237% | 1067% |
| 27 | Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji; substancje bitumiczne; woski mineralne | | 0 | 1 | | - | -99% |
| VI | Produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych | | 12663 | 150541 | | 112% | 63% |
| 28 | Chemikalia nieorganiczne; organiczne lub nieorganiczne związki metali szlachetnych, metali ziem rzadkich, pierwiastków promieniotwórczych lub izotopów | | 337 | 3856 | | 35% | 170% |
| 29 | Chemikalia organiczne | | 12241 | 143183 | | 126% | 63% |
| 30 | Produkty farmaceutyczne | | 3 | 350 | | -96% | 10% |
| 31 | Nawozy | | 0 | 0 | | - | - |
| 32 | Ekstrakty garbników lub środków barwiących; garbniki i ich pochodne; barwniki, pigmenty i pozostałe substancje barwiące; farby i lakiery; kit i pozostałe masy uszczelniające; atramenty | | 1 | 114 | | 0% | 70% |
| 33 | Olejki eteryczne i rezinoidy; preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe | | 18 | 164 | | - | 4000% |
| 34 | Mydło, organiczne środki powierzchniowo czynne, preparaty piorące, preparaty smarowe, woski syntetyczne, woski preparowane, preparaty do czyszczenia lub szorowania, świece i artykuły podobne, pasty modelarskie, "woski dentystyczne" oraz preparaty den | | 15 | 330 | | 150% | -10% |
| 35 | Substancje białkowe; skrobie modyfikowane; kleje; enzymy | | 28 | 456 | | 75% | -16% |
| 36 | Materiały wybuchowe; wyroby pirotechniczne; zapałki; stopy piroforyczne; niektóre materiały łatwopalne | | 0 | 0 | | - | - |
| 37 | Materiały fotograficzne lub kinematograficzne | | 0 | 0 | | - | - |
| 38 | Produkty chemiczne różne | | 20 | 2088 | | -91% | 14% |
| VII | Tworzywa sztuczne i wyroby z nich; kauczuk i wyroby z kauczuku | | 1268 | 16073 | | 68% | 70% |
| 39 | Tworzywa sztuczne i artykuły z nich | | 1151 | 13576 | | 136% | 77% |
| 40 | Kauczuk i artykuły z kauczuku | | 118 | 2497 | | -56% | 39% |
| VIII | Skóry i skórki surowe, skóry wyprawione, skóry futerkowe i wyroby z nich; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torby ręczne i podobne pojemniki; artykuły z wnętrzności zwierzęcych (z wyjątkiem wnętrzności jedwabników) | | 3 | 210 | | -40% | 50% |
| 41 | Skóry i skórki surowe (inne niż skóry futerkowe) oraz skóry wyprawione | | 0 | 63 | | - | 688% |
| 42 | Artykuły ze skóry wyprawionej; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torby ręczne i podobne pojemniki; artykuły z jelit zwierzęcych (inne niż z jelit jedwabników) | | 2 | 51 | | -60% | 96% |
| 43 | Skóry futerkowe i futra sztuczne; wyroby z nich | | 0 | 96 | | - | -9% |
| IX | Drewno i wyroby z drewna; węgiel drzewny; korek i wyroby z korka; wyroby ze słomy, z esperanto i innych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie i wyroby z wikliny | | 125 | 1399 | | 69% | -12% |
| 44 | Drewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny | | 125 | 1398 | | 69% | -12% |
| 45 | Korek i artykuły z korka | | 0 | 1 | | - | - |
| 46 | Wyroby ze słomy, z esparto lub pozostałych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie oraz wyroby z wikliny | | 0 | 0 | | - | - |
| X | Ścier drzewny lub z innego włóknistego materiału celulozowego; papier lub tektura z odzysku (makulatura i odpady); papier lub tektura oraz wyroby z nich | | 1288 | 13930 | | -29% | -12% |
| 47 | Ścier z drewna lub z pozostałego włóknistego materiału celulozowego; papier lub tektura, z odzysku (makulatura i odpady) | | 0 | 0 | | - | - |
| 48 | Papier i tektura; artykuły z masy papierniczej, papieru lub tektury | | 1283 | 13854 | | -28% | -12% |
| 49 | Książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby przemysłu poligraficznego, drukowane; manuskrypty, maszynopisy i plany | | 5 | 76 | | -50% | 117% |
| XI | Materiały i wyroby włókiennicze | | 277 | 4125 | | 99% | 63% |
| 50 | Jedwab | | 0 | 0 | | - | - |
| 51 | Wełna, cienka lub gruba sierść zwierzęca; przędza i tkanina z włosia końskiego | | 0 | 0 | | - | - |
| 52 | Bawełna | | 0 | 0 | | - | - |
| 53 | Pozostałe włókna roślinne; przędza papierowa i tkaniny z przędzy papierowej | | 0 | 220 | | - | -77% |
| 54 | Włókna ciągłe chemiczne | | 27 | 336 | | 575% | 451% |
| 55 | Włókna odcinkowe chemiczne | | 4 | 30 | | - | 200% |
| 56 | Wata, filc i włókniny; przędze specjalne; szpagat, powrozy, linki i liny oraz artykuły z nich | | 0 | 2 | | - | - |
| 57 | Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze | | 0 | 1 | | - | -92% |
| 58 | Tkaniny specjalne; tkaniny rózgowe; koronki; tkaniny obiciowe; pasmanteria; hafty | | 0 | 11 | | - | -92% |
| 59 | Tekstylia impregnowane, pokryte, powleczone lub laminowane; artykuły włókiennicze do celów technicznych | | 0 | 2 | | - | -67% |
| 60 | Dzianiny | | 1 | 79 | | - | - |
| 61 | Odzież i dodatki odzieżowe, z dzianin | | 28 | 927 | | 12% | 116% |
| 62 | Odzież i dodatki odzieżowe, inne niż z dzianin | | 155 | 2259 | | 57% | 155% |
| 63 | Pozostałe konfekcjonowane artykuły włókiennicze; zestawy; odzież używana i artykuły włókiennicze używane; szmaty | | 61 | 257 | | 6000% | 614% |
| XII | Obuwie, nakrycia głowy, parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, laski z siodełkiem, bicze, szpicruty i ich części; preparowane pióra i wyroby z nich; sztuczne kwiaty; wyroby z włosów ludzkich | | 0 | 33 | | - | -27% |
| 64 | Obuwie, getry i podobne artykuły; części tych artykułów | | 0 | 32 | | - | -27% |
| 65 | Nakrycia głowy i ich części | | 0 | 1 | | - | 0% |
| 66 | Parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, stołki myśliwskie, bicze, szpicruty i ich części | | 0 | 0 | | - | - |
| 67 | Pióra i puch preparowane oraz artykuły z piór lub puchu; kwiaty sztuczne; artykuły z włosów ludzkich | | 0 | 0 | | - | - |
| XIII | Wyroby z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki i podobnych materiałów; wyroby ceramiczne; szkło i wyroby ze szkła | | 26 | 1325 | | 550% | -18% |
| 68 | Artykuły z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki lub podobnych materiałów | | 9 | 15 | | 800% | 400% |
| 69 | Wyroby ceramiczne | | 0 | 996 | | - | -25% |
| 70 | Szkło i wyroby ze szkła | | 17 | 313 | | 325% | 7% |
| XIV | Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i wyroby z nich; sztuczna biżuteria, monety | | 0 | 14 | | - | 180% |
| 71 | Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i wyroby z nich; sztuczna biżuteria, monety | | 0 | 14 | | - | 180% |
| XV | Metale nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych | | 8010 | 169914 | | -53% | 14% |
| 72 | Żeliwo i stal | | 533 | 11817 | | 60% | -73% |
| 73 | Artykuły z żeliwa lub stali | | 527 | 3518 | | 358% | -28% |
| 74 | Miedź i artykuły z miedzi | | 6623 | 152800 | | -60% | 53% |
| 75 | Nikiel i artykuły z niklu | | 0 | 0 | | - | - |
| 76 | Aluminium i artykuły z aluminium | | 25 | 113 | | 213% | 18% |
| 78 | Ołów i artykuły z ołowiu | | 0 | 2 | | - | - |
| 79 | Cynk i artykuły z cynku | | 0 | 3 | | - | -94% |
| 80 | Cyna i artykuły z cyny | | 0 | 29 | | - | 107% |
| 81 | Pozostałe metale nieszlachetne; cermetale; artykuły z tych materiałów | | 4 | 389 | | -60% | 117% |
| 82 | Narzędzia, przybory, noże, łyżki, widelce i pozostałe sztućce z metali nieszlachetnych; ich części z metali nieszlachetnych | | 167 | 968 | | 16600% | 3623% |
| 83 | Artykuły różne z metali nieszlachetnych | | 131 | 275 | | 1538% | 44% |
| XVI | Maszyny i urządzenia mechaniczne; sprzęt elektryczny; części do nich; urządzenia do rejestracji i odtwarzania dźwięku, urządzenia telewizyjne do rejestracji i odtwarzania obrazu i dźwięku oraz części i wyposażenie dodatkowe do tych urządzeń | | 9145 | 111037 | | 61% | 42% |
| 84 | Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne; ich części | | 2819 | 50425 | | 70% | 138% |
| 85 | Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; rejestratory i odtwarzacze dźwięku, rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku oraz części i akcesoria do tych artykułów | | 6325 | 60612 | | 57% | 6% |
| XVII | Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające oraz współdziałające urządzenia transportowe | | 435 | 9039 | | -97% | -72% |
| 86 | Lokomotywy pojazdów szynowych, tabor szynowy i jego części; osprzęt i elementy torów kolejowych lub tramwajowych i ich części; komunikacyjne urządzenia sygnalizacyjne wszelkich typów - mechaniczne (włączając elektromechaniczne) | | 0 | 293 | | - | 95% |
| 87 | Pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria | | 430 | 4680 | | 132% | 8% |
| 88 | Statki powietrzne, statki kosmiczne i ich części | | 5 | 7 | | -38% | -81% |
| 89 | Statki, łodzie oraz konstrukcje pływające | | 0 | 4059 | | - | -85% |
| XVIII | Przyrządy, narzędzia i aparaty optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne i chirurgiczne; zegary ścienne i zegarki naręczne; instrumenty muzyczne; ich części oraz akcesoria | | 1508 | 10832 | | 85% | 90% |
| 90 | Przyrządy i aparatura, optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne lub chirurgiczne; ich części i akcesoria | | 1508 | 10811 | | 85% | 91% |
| 91 | Zegary i zegarki oraz ich części | | 0 | 21 | | - | -50% |
| 92 | Instrumenty muzyczne; części i akcesoria do takich artykułów | | 0 | 0 | | - | - |
| XIX | Broń i amunicja; części i akcesoria | | 0 | 0 | | - | - |
| 93 | Broń i amunicja; części i akcesoria | | 0 | 0 | | - | - |
| XX | Wyroby różne | | 1189 | 13000 | | 85% | 3% |
| 94 | Meble; pościel, materace, stelaże pod materace, poduszki i podobne artykuły wypychane; lampy i oprawy oświetleniowe, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; reklamy świetlne, podświetlane tablice i znaki informacyjne i podobne; budynki prefab | | 1184 | 12534 | | 90% | 1% |
| 95 | Zabawki, gry i artykuły sportowe; ich części i akcesoria | | 2 | 17 | | 100% | 325% |
| 96 | Artykuły przemysłowe różne | | 3 | 449 | | -86% | 179% |
| XXI | Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki | | 0 | 0 | | - | - |
| 97 | Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki | | 0 | 0 | | - | - |
| | Razem | | 40103 | 520485 | | -18% | 26% |
| Źródło: Słuzba Celna Chińskiej Republiki Ludowej |
| 1] YTD - od początku roku |