| Wartość celna obrotów towarowych Chin z Polską w USD 1.000 |
| Kod | Towary | | 2005 grudzień | | Bilans |
| | Miesiąc | YTD1] | | Miesiąc | YTD1] |
| | Razem | | 37042 | 557465 | | -51% | 14% |
| I | Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego | | 555 | 9181 | | -72% | 38% |
| 01 | Zwierzęta żywe | | 0 | 0 | | - | - |
| 02 | Mięso i podroby jadalne | | 0 | 0 | | - | - |
| 03 | Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne | | 0 | 2105 | | - | -10% |
| 04 |
Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone | | 279 | 3340 | | 323% | 50% |
| 05 | Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone | | 276 | 3736 | | 106% | 77% |
| II | Produkty pochodzenia roślinnego | | 791 | 5616 | | 809% | 49% |
| 06 | Drzewa żywe i pozostałe rośliny; bulwy, korzenie i podobne; kwiaty cięte i liście ozdobne | | 0 | 0 | | - | - |
| 07 | Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy jadalne | | 0 | 1 | | - | -100% |
| 08 | Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów | | 243 | 730 | | - | 121% |
| 09 | Kawa, herbata, maté (herbata paragwajska) i przyprawy | | 6 | 14 | | - | 180% |
| 10 | Zboża | | 0 | 0 | | - | - |
| 11 | Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny | | 525 | 4225 | | 503% | 42% |
| 12 | Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza | | 17 | 642 | | - | 140% |
| 13 | Szelak; gumy, żywice oraz pozostałe soki i ekstrakty roślinne | | 0 | 3 | | - | - |
| 14 | Materiały roślinne do wyplatania; produkty pochodzenia roślinnego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone | | 0 | 2 | | - | - |
| III | Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego | | 0 | 1 | | - | 0% |
| 15 | Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego | | 0 | 1 | | - | 0% |
| IV | Gotowe artykuły spożywcze; napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet; tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu | | 129 | 728 | | 291% | 7% |
| 16 | Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych | | 0 | 0 | | - | - |
| 17 | Cukry i wyroby cukiernicze | | 0 | 3 | | - | - |
| 18 | Kakao i przetwory z kakao | | 0 | 21 | | - | -94% |
| 19 | Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze | | 0 | 151 | | - | -8% |
| 20 | Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślin | | 0 | 45 | | - | 165% |
| 21 | Różne przetwory spożywcze | | 0 | 7 | | - | -50% |
| 22 | Napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet | | 129 | 501 | | - | 451% |
| 23 | Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego; gotowa pasza dla zwierząt | | 0 | 0 | | - | - |
| 24 | Tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu | | 0 | 0 | | - | - |
| V | Produkty mineralne | | 1073 | 5985 | | 3477% | 822% |
| 25 | Sól; siarka; ziemie i kamienie; materiały gipsowe, wapno i cement | | 32 | 139 | | 7% | 25% |
| 26 | Rudy metali, żużel i popiół | | 1041 | 5845 | | - | 1305% |
| 27 | Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji; substancje bitumiczne; woski mineralne | | 0 | 1 | | - | -99% |
| VI | Produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych | | 11243 | 161785 | | 8% | 57% |
| 28 | Chemikalia nieorganiczne; organiczne lub nieorganiczne związki metali szlachetnych, metali ziem rzadkich, pierwiastków promieniotwórczych lub izotopów | | 191 | 4047 | | 127% | 168% |
| 29 | Chemikalia organiczne | | 10672 | 153856 | | 6% | 57% |
| 30 | Produkty farmaceutyczne | | 82 | 432 | | - | 36% |
| 31 | Nawozy | | 0 | 0 | | - | - |
| 32 | Ekstrakty garbników lub środków barwiących; garbniki i ich pochodne; barwniki, pigmenty i pozostałe substancje barwiące; farby i lakiery; kit i pozostałe masy uszczelniające; atramenty | | 0 | 114 | | - | 34% |
| 33 | Olejki eteryczne i rezinoidy; preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe | | 0 | 164 | | - | 2633% |
| 34 | Mydło, organiczne środki powierzchniowo czynne, preparaty piorące, preparaty smarowe, woski syntetyczne, woski preparowane, preparaty do czyszczenia lub szorowania, świece i artykuły podobne, pasty modelarskie, "woski dentystyczne" oraz preparaty den | | 44 | 374 | | -69% | -27% |
| 35 | Substancje białkowe; skrobie modyfikowane; kleje; enzymy | | 92 | 548 | | -9% | -15% |
| 36 | Materiały wybuchowe; wyroby pirotechniczne; zapałki; stopy piroforyczne; niektóre materiały łatwopalne | | 0 | 0 | | - | - |
| 37 | Materiały fotograficzne lub kinematograficzne | | 0 | 0 | | - | - |
| 38 | Produkty chemiczne różne | | 161 | 2250 | | 906% | 22% |
| VII | Tworzywa sztuczne i wyroby z nich; kauczuk i wyroby z kauczuku | | 1157 | 17230 | | 143% | 73% |
| 39 | Tworzywa sztuczne i artykuły z nich | | 578 | 14155 | | 51% | 76% |
| 40 | Kauczuk i artykuły z kauczuku | | 579 | 3075 | | 523% | 63% |
| VIII | Skóry i skórki surowe, skóry wyprawione, skóry futerkowe i wyroby z nich; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torby ręczne i podobne pojemniki; artykuły z wnętrzności zwierzęcych (z wyjątkiem wnętrzności jedwabników) | | 11 | 221 | | 450% | 56% |
| 41 | Skóry i skórki surowe (inne niż skóry futerkowe) oraz skóry wyprawione | | 10 | 73 | | - | 813% |
| 42 | Artykuły ze skóry wyprawionej; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torby ręczne i podobne pojemniki; artykuły z jelit zwierzęcych (inne niż z jelit jedwabników) | | 1 | 52 | | -50% | 86% |
| 43 | Skóry futerkowe i futra sztuczne; wyroby z nich | | 0 | 96 | | - | -9% |
| IX | Drewno i wyroby z drewna; węgiel drzewny; korek i wyroby z korka; wyroby ze słomy, z esperanto i innych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie i wyroby z wikliny | | 117 | 1517 | | -39% | -15% |
| 44 | Drewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny | | 117 | 1517 | | -39% | -15% |
| 45 | Korek i artykuły z korka | | 0 | 1 | | - | - |
| 46 | Wyroby ze słomy, z esparto lub pozostałych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie oraz wyroby z wikliny | | 0 | 0 | | - | - |
| X | Ścier drzewny lub z innego włóknistego materiału celulozowego; papier lub tektura z odzysku (makulatura i odpady); papier lub tektura oraz wyroby z nich | | 935 | 14865 | | 5% | -11% |
| 47 | Ścier z drewna lub z pozostałego włóknistego materiału celulozowego; papier lub tektura, z odzysku (makulatura i odpady) | | 0 | 0 | | - | - |
| 48 | Papier i tektura; artykuły z masy papierniczej, papieru lub tektury | | 930 | 14784 | | 5% | 806% |
| 49 | Książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby przemysłu poligraficznego, drukowane; manuskrypty, maszynopisy i plany | | 5 | 82 | | -17% | 100% |
| XI | Materiały i wyroby włókiennicze | | 280 | 4405 | | 109% | 66% |
| 50 | Jedwab | | 0 | 0 | | - | - |
| 51 | Wełna, cienka lub gruba sierść zwierzęca; przędza i tkanina z włosia końskiego | | 0 | 0 | | - | - |
| 52 | Bawełna | | 2 | 2 | | - | - |
| 53 | Pozostałe włókna roślinne; przędza papierowa i tkaniny z przędzy papierowej | | 0 | 220 | | - | -77% |
| 54 | Włókna ciągłe chemiczne | | 0 | 336 | | - | 417% |
| 55 | Włókna odcinkowe chemiczne | | 2 | 32 | | - | 220% |
| 56 | Wata, filc i włókniny; przędze specjalne; szpagat, powrozy, linki i liny oraz artykuły z nich | | 0 | 2 | | - | - |
| 57 | Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze | | 1 | 2 | | - | -83% |
| 58 | Tkaniny specjalne; tkaniny rózgowe; koronki; tkaniny obiciowe; pasmanteria; hafty | | 0 | 11 | | - | -92% |
| 59 | Tekstylia impregnowane, pokryte, powleczone lub laminowane; artykuły włókiennicze do celów technicznych | | 10 | 12 | | - | 100% |
| 60 | Dzianiny | | 1 | 80 | | - | - |
| 61 | Odzież i dodatki odzieżowe, z dzianin | | 57 | 984 | | 58% | 111% |
| 62 | Odzież i dodatki odzieżowe, inne niż z dzianin | | 54 | 2314 | | -42% | 136% |
| 63 | Pozostałe konfekcjonowane artykuły włókiennicze; zestawy; odzież używana i artykuły włókiennicze używane; szmaty | | 154 | 410 | | 15300% | 1008% |
| XII | Obuwie, nakrycia głowy, parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, laski z siodełkiem, bicze, szpicruty i ich części; preparowane pióra i wyroby z nich; sztuczne kwiaty; wyroby z włosów ludzkich | | 20 | 54 | | - | 20% |
| 64 | Obuwie, getry i podobne artykuły; części tych artykułów | | 20 | 52 | | - | 18% |
| 65 | Nakrycia głowy i ich części | | 0 | 1 | | - | 0% |
| 66 | Parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, stołki myśliwskie, bicze, szpicruty i ich części | | 0 | 0 | | - | - |
| 67 | Pióra i puch preparowane oraz artykuły z piór lub puchu; kwiaty sztuczne; artykuły z włosów ludzkich | | 0 | 0 | | - | - |
| XIII | Wyroby z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki i podobnych materiałów; wyroby ceramiczne; szkło i wyroby ze szkła | | 407 | 1732 | | -63% | -36% |
| 68 | Artykuły z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki lub podobnych materiałów | | 0 | 16 | | - | 433% |
| 69 | Wyroby ceramiczne | | 334 | 1330 | | -69% | -44% |
| 70 | Szkło i wyroby ze szkła | | 73 | 386 | | 181% | 21% |
| XIV | Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i wyroby z nich; sztuczna biżuteria, monety | | 3 | 17 | | 200% | 183% |
| 71 | Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i wyroby z nich; sztuczna biżuteria, monety | | 3 | 17 | | 200% | 183% |
| XV | Metale nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych | | 8605 | 178519 | | -76% | -3% |
| 72 | Żeliwo i stal | | 178 | 11994 | | -79% | -73% |
| 73 | Artykuły z żeliwa lub stali | | 223 | 3741 | | 210% | -24% |
| 74 | Miedź i artykuły z miedzi | | 7914 | 160713 | | -77% | 19% |
| 75 | Nikiel i artykuły z niklu | | 0 | 0 | | - | - |
| 76 | Aluminium i artykuły z aluminium | | 24 | 137 | | 26% | 19% |
| 78 | Ołów i artykuły z ołowiu | | 0 | 2 | | - | - |
| 79 | Cynk i artykuły z cynku | | 0 | 3 | | - | -97% |
| 80 | Cyna i artykuły z cyny | | 0 | 29 | | - | 107% |
| 81 | Pozostałe metale nieszlachetne; cermetale; artykuły z tych materiałów | | 9 | 398 | | -25% | 110% |
| 82 | Narzędzia, przybory, noże, łyżki, widelce i pozostałe sztućce z metali nieszlachetnych; ich części z metali nieszlachetnych | | 142 | 1110 | | 4633% | 3728% |
| 83 | Artykuły różne z metali nieszlachetnych | | 115 | 391 | | - | 104% |
| XVI | Maszyny i urządzenia mechaniczne; sprzęt elektryczny; części do nich; urządzenia do rejestracji i odtwarzania dźwięku, urządzenia telewizyjne do rejestracji i odtwarzania obrazu i dźwięku oraz części i wyposażenie dodatkowe do tych urządzeń | | 8780 | 119805 | | -54% | 23% |
| 84 | Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne; ich części | | 2851 | 53264 | | -80% | 50% |
| 85 | Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; rejestratory i odtwarzacze dźwięku, rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku oraz części i akcesoria do tych artykułów | | 5929 | 66541 | | 24% | 7% |
| XVII | Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające oraz współdziałające urządzenia transportowe | | 804 | 9843 | | -83% | -73% |
| 86 | Lokomotywy pojazdów szynowych, tabor szynowy i jego części; osprzęt i elementy torów kolejowych lub tramwajowych i ich części; komunikacyjne urządzenia sygnalizacyjne wszelkich typów - mechaniczne (włączając elektromechaniczne) | | 70 | 363 | | 94% | 96% |
| 87 | Pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria | | 734 | 5414 | | 841% | 22% |
| 88 | Statki powietrzne, statki kosmiczne i ich części | | 0 | 7 | | - | -81% |
| 89 | Statki, łodzie oraz konstrukcje pływające | | 0 | 4059 | | - | -87% |
| XVIII | Przyrządy, narzędzia i aparaty optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne i chirurgiczne; zegary ścienne i zegarki naręczne; instrumenty muzyczne; ich części oraz akcesoria | | 1057 | 11889 | | 20% | 80% |
| 90 | Przyrządy i aparatura, optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne lub chirurgiczne; ich części i akcesoria | | 1057 | 11868 | | 20% | 81% |
| 91 | Zegary i zegarki oraz ich części | | 1 | 21 | | - | -50% |
| 92 | Instrumenty muzyczne; części i akcesoria do takich artykułów | | 0 | 0 | | - | - |
| XIX | Broń i amunicja; części i akcesoria | | 0 | 0 | | - | - |
| 93 | Broń i amunicja; części i akcesoria | | 0 | 0 | | - | - |
| XX | Wyroby różne | | 1073 | 14073 | | 30% | 5% |
| 94 | Meble; pościel, materace, stelaże pod materace, poduszki i podobne artykuły wypychane; lampy i oprawy oświetleniowe, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; reklamy świetlne, podświetlane tablice i znaki informacyjne i podobne; budynki prefab | | 1044 | 13578 | | 26% | 3% |
| 95 | Zabawki, gry i artykuły sportowe; ich części i akcesoria | | 0 | 17 | | - | 325% |
| 96 | Artykuły przemysłowe różne | | 29 | 478 | | - | 197% |
| XXI | Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki | | 0 | 0 | | - | - |
| 97 | Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki | | 0 | 0 | | - | - |
| | Razem | | 37042 | 557465 | | -51% | 14% |
| Źródło: Słuzba Celna Chińskiej Republiki Ludowej |
| 1] YTD - od początku roku |